Costi regionali di gestione dei servizi di igiene urbana - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU

Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto, regioni Italia - Anno 2018

Regione Comuni campione
(n)
Tot. comuni
(n)
Pop. campione
(abitanti)
Pop. totale
(abitanti)
Comuni campione
(%)
Pop. campione
(%)
Pro capite RU
(kg/
ab*anno)
Costo
pro capite
(Euro/
ab*anno)
Costo
per kg RU
(Eurocent/
kg*anno)
Piemonte 928 1.197 3.853.383 4.328.565 77,5 89,0 486,2 163,27 33,58
Valle d'Aosta 40 74 86.662 125.653 54,1 69,0 600,1 183,42 30,57
Lombardia 1.320 1.516 9.466.924 10.010.833 87,1 94,6 480,9 140,07 29,13
Trentino-Alto Adige 282 292 1.050.877 1.074.034 96,6 97,8 504,2 134,90 26,75
Veneto 464 571 4.247.294 4.884.590 81,3 87,0 476,9 144,81 30,37
Friuli-Venezia Giulia 206 215 1.194.247 1.210.414 95,8 98,7 498,1 128,36 25,77
Liguria 199 234 1.417.314 1.532.980 85,0 92,5 534,7 231,27 43,25
Emilia-Romagna 316 331 4.343.539 4.459.453 95,5 97,4 659,2 175,30 26,59
Toscana 208 274 3.228.438 3.701.343 75,9 87,2 615,0 208,14 33,85
Umbria 80 92 827.683 873.744 87,0 94,7 530,8 193,30 36,41
Marche 183 229 1.245.961 1.520.321 79,9 82,0 546,4 167,65 30,68
Lazio 231 378 4.926.702 5.773.076 61,1 85,3 540,0 226,39 41,92
Abruzzo 190 305 1.001.331 1.300.645 62,3 77,0 478,0 169,23 35,40
Molise 81 136 215.850 303.790 59,6 71,1 395,9 131,14 33,12
Campania 372 550 4.712.554 5.740.291 67,6 82,1 458,4 201,73 44,01
Puglia 123 258 2.490.020 3.975.528 47,7 62,6 493,3 194,47 39,43
Basilicata 62 131 364.620 558.587 47,3 65,3 383,3 168,12 43,86
Calabria 182 404 1.176.864 1.912.021 45,0 61,6 416,3 159,08 38,21
Sicilia 197 390 3.134.111 4.908.548 50,5 63,9 478,3 182,93 38,25
Sardegna 289 377 1.395.135 1.622.257 76,7 86,0 466,4 195,87 41,99
Italia 5.953 7.954 50.379.509 59.816.673 74,8 84,2 511,1 175,75 34,39

Medie regionali dei costi specifici pro capite, regioni Italia - Anno 2018 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTab CTSab CACab CGINDab CRDab CTRab CGDab CSLab CCab CKab CTOTab
(Euro/abitante*anno)
Piemonte 61,4 486,2 23,73 25,06 3,20 51,98 41,91 10,87 52,78 16,24 34,03 8,23 163,27
Valle d'Aosta 61,3 600,1 36,03 39,48 0,43 75,93 47,65 7,10 54,75 33,50 12,52 6,72 183,42
Lombardia 71,1 480,9 15,03 19,72 4,17 38,93 29,69 13,83 43,53 20,52 32,04 5,06 140,07
Trentino-Alto Adige 72,4 504,2 17,26 18,54 4,69 40,49 30,22 11,94 42,16 16,03 27,70 8,52 134,90
Veneto 74,1 476,9 17,98 19,61 3,82 41,41 37,14 13,12 50,27 15,36 28,79 8,98 144,81
Friuli-Venezia Giulia 66,5 498,1 14,39 22,00 4,47 40,87 35,54 10,83 46,37 11,42 24,55 5,16 128,36
Liguria 49,4 534,7 24,50 41,90 5,30 71,70 33,89 9,68 43,57 22,64 81,59 11,76 231,27
Emilia-Romagna 66,9 659,2 20,00 26,53 3,80 50,34 50,10 20,59 70,69 21,55 26,19 6,53 175,30
Toscana 56,9 615,0 17,34 35,11 6,51 58,96 38,83 14,73 53,56 19,25 55,30 21,07 208,14
Umbria 63,4 530,8 12,12 23,12 3,27 38,52 51,95 9,09 61,04 17,02 68,76 7,96 193,30
Marche 68,2 546,4 20,57 29,65 3,17 53,39 43,61 14,09 57,70 18,76 27,80 10,00 167,65
Lazio 47,8 540,0 30,05 42,55 3,32 75,92 62,46 6,22 68,68 32,59 37,03 12,18 226,39
Abruzzo 58,2 478,0 24,16 28,21 5,83 58,20 45,34 14,50 59,84 17,53 27,27 6,39 169,23
Molise 37,7 395,9 19,76 23,76 5,63 49,14 35,26 4,92 40,19 15,76 23,64 2,41 131,14
Campania 51,4 458,4 33,22 32,79 3,82 69,83 43,90 18,37 62,28 22,97 42,73 3,93 201,73
Puglia 45,5 493,3 24,28 32,83 5,11 62,23 39,37 12,30 51,67 28,92 43,21 8,44 194,47
Basilicata 48,6 383,3 27,72 39,01 6,96 73,69 40,23 7,98 48,21 20,01 21,35 4,86 168,12
Calabria 50,0 416,3 24,08 32,91 4,50 61,49 37,89 7,02 44,91 18,75 33,13 0,79 159,08
Sicilia 28,9 478,3 43,49 36,89 8,54 88,92 37,97 8,16 46,13 26,07 17,43 4,37 182,93
Sardegna 66,0 466,4 24,33 24,63 10,06 59,02 45,86 11,72 57,58 21,83 48,31 9,14 195,87
Italia 59,4 511,1 23,11 28,62 4,62 56,35 41,19 12,84 54,03 21,52 35,89 7,96 175,75

Medie regionali dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto, regioni Italia - Anno 2018 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTkg CTSkg CACkg CGINDkg CRDkg CTRkg CGDkg CSLkg CCkg CKkg CTOTkg
(Eurocent/kg*anno)
Piemonte 61,4 486,2 12,64 13,35 1,70 27,69 14,04 3,64 17,69 3,34 7,00 1,69 33,58
Valle d'Aosta 61,3 600,1 15,53 17,02 0,18 32,73 12,94 1,93 14,87 5,58 2,09 1,12 30,57
Lombardia 71,1 480,9 10,83 14,21 3,00 28,04 8,68 4,04 12,73 4,27 6,66 1,05 29,13
Trentino-Alto Adige 72,4 504,2 12,39 13,32 3,37 29,08 8,28 3,27 11,55 3,18 5,49 1,69 26,75
Veneto 74,1 476,9 14,54 15,86 3,09 33,49 10,52 3,72 14,23 3,22 6,04 1,88 30,37
Friuli-Venezia Giulia 66,5 498,1 8,63 13,19 2,68 24,51 10,73 3,27 13,99 2,29 4,93 1,03 25,77
Liguria 49,4 534,7 9,06 15,49 1,96 26,51 12,82 3,66 16,49 4,23 15,26 2,20 43,25
Emilia-Romagna 66,9 659,2 9,16 12,16 1,74 23,07 11,36 4,67 16,03 3,27 3,97 0,99 26,59
Toscana 56,9 615,0 6,54 13,25 2,46 22,25 11,10 4,21 15,31 3,13 8,99 3,43 33,85
Umbria 63,4 530,8 6,24 11,90 1,69 19,83 15,43 2,70 18,14 3,21 12,95 1,50 36,41
Marche 68,2 546,4 11,83 17,05 1,82 30,70 11,71 3,78 15,49 3,43 5,09 1,83 30,68
Lazio 47,8 540,0 10,67 15,11 1,18 26,95 24,18 2,41 26,58 6,03 6,86 2,25 41,92
Abruzzo 58,2 478,0 12,10 14,13 2,92 29,15 16,29 5,21 21,50 3,67 5,71 1,34 35,40
Molise 37,7 395,9 8,00 9,63 2,28 19,91 23,65 3,30 26,96 3,98 5,97 0,61 33,12
Campania 51,4 458,4 14,91 14,71 1,71 31,34 18,64 7,80 26,44 5,01 9,32 0,86 44,01
Puglia 45,5 493,3 9,04 12,22 1,90 23,15 17,54 5,48 23,02 5,86 8,76 1,71 39,43
Basilicata 48,6 383,3 14,08 19,82 3,54 37,44 21,58 4,28 25,85 5,22 5,57 1,27 43,86
Calabria 50,0 416,3 11,56 15,80 2,16 29,53 18,21 3,37 21,59 4,50 7,96 0,19 38,21
Sicilia 28,9 478,3 12,79 10,85 2,51 26,15 27,45 5,90 33,35 5,45 3,64 0,91 38,25
Sardegna 66,0 466,4 15,32 15,52 6,34 37,18 14,90 3,81 18,71 4,68 10,36 1,96 41,99
Italia 59,4 511,1 11,13 13,79 2,23 27,15 13,57 4,23 17,80 4,21 7,02 1,56 34,39

Dati per classi di popolazione residente

Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg )in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2018 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
Abitanti classe (n.) CTOTab (Euro/ab.*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 5.504.835 9.677.668 11.294.683 23.902.323 140,61 149,23 165,61 199,38 30,98 30,33 33,23 37,06
50.379.509 175,75 34,39

Medie dei costi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTab) in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2018 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
CGINDab (Euro/ab.*anno CGDab (Euro/ab.*anno) CTOTab (Euro/ab.*anno)
Italia 50,92 46,56 51,79 63,72 47,35 53,23 55,89 55,01 140,61 149,23 165,61 199,38
56,35 54,03 175,75

Medie dei costi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTkg)in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2018 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
CGINDkg (Eurocent/kg*anno CGDkg (Eurocent/kg*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 31,74 29,40 28,57 25,41 16,14 15,95 17,62 19,15 30,98 30,33 33,23 37,06
27,15 17,80 34,39

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab), regioni Italia - Anno 2018

Costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg), regioni Italia - Anno 2018


Andamento negli anni dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)

Andamento negli anni dei costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)



Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CAC ab: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CGIND ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CGD ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CTS kg: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CAC kg: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CGIND kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CTR kg: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CGD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)



:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito