Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Liguria
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||
Ortovero | Savona | 1 | 1.583 | 7,90 | 15,10 | 15,79 | 38,79 | 46,43 | 9,85 | 56,29 | 6,39 | 11,05 | 112,51 | |
Osiglia | Savona | 1 | 460 | 28,96 | 18,58 | 47,53 | 39,93 | 37,95 | 77,88 | 18,50 | 8,70 | 152,60 | ||
Pallare | Savona | 1 | 927 | 8,40 | 10,50 | 4,68 | 23,58 | 27,30 | 15,73 | 43,03 | 1,12 | 37,63 | 4,05 | 109,42 |
Piana Crixia | Savona | 1 | 806 | 29,59 | 6,25 | 35,84 | 30,88 | 14,95 | 45,83 | 17,46 | 99,13 | |||
Pietra Ligure | Savona | 1 | 8.581 | 12,59 | 36,13 | 3,05 | 51,76 | 61,44 | 59,70 | 121,14 | 68,52 | 47,65 | 24,75 | 313,82 |
Plodio | Savona | 1 | 632 | 38,61 | 25,15 | 1,58 | 65,34 | 18,58 | 9,94 | 28,51 | 70,41 | 164,50 | ||
Pontinvrea | Savona | 1 | 811 | 62,98 | 25,00 | 87,99 | 6,17 | 10,30 | 16,47 | 6,17 | 68,53 | 179,15 | ||
Quiliano | Savona | 1 | 7.088 | 4,79 | 23,47 | 28,27 | 25,90 | 9,70 | 35,60 | 4,35 | 50,49 | 5,17 | 123,87 | |
Roccavignale | Savona | 1 | 768 | 5,40 | 16,32 | 26,86 | 48,58 | 61,93 | 21,77 | 83,70 | 3,62 | 22,43 | 9,38 | 167,71 |
Sassello | Savona | 1 | 1.741 | 123,03 | 24,19 | 4,53 | 151,74 | 8,62 | 8,62 | 50,49 | 210,85 | |||
Savona | Savona | 1 | 59.924 | 41,21 | 38,50 | 79,71 | 23,98 | 5,74 | 29,72 | 43,06 | 40,96 | 19,02 | 212,49 | |
Spotorno | Savona | 1 | 3.614 | 62,62 | 79,28 | 3,70 | 145,60 | 53,19 | 18,57 | 71,76 | 67,00 | 122,97 | 42,62 | 449,95 |
Stella | Savona | 1 | 2.993 | 81,70 | 12,90 | 94,60 | 5,99 | 11,27 | 17,25 | 15,04 | 126,88 | |||
Stellanello | Savona | 1 | 798 | 31,23 | 54,18 | 85,41 | 9,66 | 9,66 | 5,26 | 7,95 | 13,45 | 121,74 | ||
Toirano | Savona | 1 | 2.629 | 14,14 | 10,01 | 24,36 | 72,57 | 13,66 | 86,22 | 5,43 | 9,04 | 125,06 | ||
Tovo San Giacomo | Savona | 1 | 2.562 | 19,93 | 5,38 | 3,17 | 28,48 | 60,19 | 1,14 | 61,32 | 20,94 | 110,87 | ||
Urbe | Savona | 1 | 707 | 225,71 | 28,29 | 18,33 | 272,33 | 14,14 | 14,14 | 20,46 | 306,94 | |||
Vado Ligure | Savona | 1 | 8.297 | 19,20 | 3,62 | 22,81 | 92,63 | 9,04 | 101,67 | 32,38 | 53,21 | 41,65 | 251,72 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |