Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Liguria
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||
Carrodano | La Spezia | 1 | 478 | 98,33 | 41,84 | 140,17 | 24,22 | 31,38 | 55,60 | 31,92 | 65,20 | 292,89 | ||
Castelnuovo Magra | La Spezia | 1 | 8.381 | 5,88 | 15,72 | 1,80 | 23,41 | 16,24 | 20,04 | 36,29 | 2,31 | 85,73 | 13,62 | 161,36 |
Deiva Marina | La Spezia | 1 | 1.347 | 59,47 | 117,31 | 176,78 | 82,34 | 68,58 | 150,93 | 25,58 | 96,18 | 10,38 | 459,84 | |
Follo | La Spezia | 1 | 6.325 | 12,63 | 8,21 | 1,33 | 22,17 | 64,40 | 13,96 | 78,36 | 16,73 | 7,84 | 125,10 | |
La Spezia | La Spezia | 1 | 92.737 | 11,81 | 29,94 | 1,47 | 43,22 | 25,33 | 19,17 | 44,50 | 37,39 | 100,78 | 27,54 | 253,43 |
Levanto | La Spezia | 1 | 5.375 | 28,21 | 48,02 | 29,82 | 106,05 | 58,23 | 33,22 | 91,45 | 75,15 | 51,13 | 10,23 | 334,02 |
Luni | La Spezia | 1 | 8.380 | 7,00 | 13,64 | 1,44 | 22,08 | 26,73 | 17,72 | 44,45 | 1,89 | 89,38 | 6,67 | 164,47 |
Monterosso al Mare | La Spezia | 1 | 1.410 | 82,30 | 21,24 | 103,54 | 603,77 | 22,12 | 625,89 | 136,52 | 38,68 | 15,38 | 920,01 | |
Pignone | La Spezia | 1 | 560 | 43,32 | 26,79 | 70,11 | 100,96 | 14,72 | 115,67 | 18,07 | 54,96 | 17,98 | 276,79 | |
Portovenere | La Spezia | 1 | 3.481 | 6,00 | 59,41 | 1,52 | 66,94 | 24,74 | 21,27 | 46,01 | 91,89 | 258,98 | 10,77 | 474,59 |
Ricco del Golfo di Spezia | La Spezia | 1 | 3.625 | 16,78 | 6,85 | 3,02 | 26,65 | 76,77 | 20,33 | 97,10 | 30,27 | 15,30 | 169,32 | |
Riomaggiore | La Spezia | 1 | 1.472 | 18,54 | 91,47 | 1,55 | 111,56 | 63,79 | 44,78 | 108,57 | 104,70 | 458,07 | 30,44 | 813,34 |
Rocchetta di Vara | La Spezia | 1 | 681 | 4,09 | 4,09 | 28,32 | 28,32 | 8,18 | 205,23 | 11,01 | 256,83 | |||
Sarzana | La Spezia | 1 | 21.971 | 5,67 | 33,62 | 1,89 | 41,18 | 14,08 | 25,27 | 39,34 | 24,23 | 140,49 | 16,10 | 261,35 |
Sesta Godano | La Spezia | 1 | 1.342 | 7,44 | 13,51 | 21,90 | 30,74 | 4,37 | 35,11 | 33,66 | 111,79 | 26,30 | 228,76 | |
Varese Ligure | La Spezia | 1 | 1.916 | 7,83 | 53,76 | 10,23 | 71,82 | 9,92 | 9,92 | 14,59 | 43,96 | 140,28 | ||
Vernazza | La Spezia | 1 | 800 | 56,46 | 50,00 | 1,44 | 107,90 | 272,46 | 53,25 | 325,71 | 81,66 | 11,53 | 526,80 | |
Vezzano Ligure | La Spezia | 1 | 7.254 | 4,03 | 25,56 | 1,48 | 31,08 | 10,97 | 17,75 | 28,72 | 24,54 | 139,98 | 8,19 | 232,49 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |