Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Liguria
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameglia | La Spezia | 1 | 4.318 | 34,79 | 18,03 | 1,49 | 54,31 | 125,26 | 83,99 | 209,25 | 37,90 | 51,61 | 12,30 | 365,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcola | La Spezia | 1 | 10.308 | 2,89 | 21,85 | 5,12 | 29,86 | 2,98 | 17,78 | 20,76 | 7,70 | 102,74 | 7,81 | 168,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverino | La Spezia | 1 | 2.326 | 25,31 | 9,89 | 35,20 | 64,45 | 10,41 | 74,86 | 17,41 | 5,48 | 132,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolano | La Spezia | 1 | 7.558 | 3,78 | 18,00 | 1,50 | 23,29 | 8,81 | 12,85 | 21,67 | 105,55 | 3,28 | 153,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonassola | La Spezia | 1 | 826 | 17,41 | 48,08 | 1,41 | 66,90 | 64,08 | 22,00 | 86,08 | 151,33 | 237,64 | 15,81 | 557,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brugnato | La Spezia | 1 | 1.287 | 37,78 | 37,33 | 1,46 | 76,57 | 137,41 | 68,43 | 205,84 | 8,21 | 75,70 | 20,31 | 386,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calice al Cornoviglio | La Spezia | 1 | 1.084 | 4,97 | 16,51 | 1,56 | 23,04 | 22,39 | 13,27 | 35,67 | 189,46 | 7,72 | 255,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savignone | Genova | 1 | 3.074 | 46,34 | 46,34 | 25,28 | 7,13 | 32,40 | 6,59 | 12,64 | 8,27 | 106,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serra Ricco | Genova | 1 | 7.792 | 24,60 | 54,17 | 1,36 | 80,13 | 3,36 | 4,70 | 8,06 | 3,66 | 32,31 | 25,10 | 149,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sestri Levante | Genova | 1 | 18.223 | 23,65 | 22,86 | 9,70 | 56,20 | 104,51 | 16,65 | 121,16 | 21,17 | 26,97 | 225,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sori | Genova | 1 | 4.041 | 37,88 | 25,98 | 63,86 | 39,43 | 8,83 | 48,26 | 14,59 | 52,56 | 179,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torriglia | Genova | 1 | 2.224 | 69,10 | 76,00 | 1,35 | 146,44 | 23,91 | 7,00 | 30,92 | 3,91 | 31,53 | 10,08 | 222,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribogna | Genova | 1 | 598 | 18,10 | 1,84 | 1,00 | 20,94 | 86,53 | 13,88 | 100,41 | 16,72 | 10,46 | 148,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscio | Genova | 1 | 2.168 | 55,35 | 22,14 | 1,80 | 79,29 | 13,19 | 13,19 | 20,76 | 11,76 | 125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valbrevenna | Genova | 1 | 778 | 87,69 | 62,47 | 150,16 | 29,27 | 1,29 | 30,56 | 41,81 | 23,14 | 245,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vobbia | Genova | 1 | 381 | 144,43 | 103,67 | 248,09 | 9,19 | 9,19 | 6,56 | 24,87 | 288,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoagli | Genova | 1 | 2.382 | 54,02 | 69,38 | 123,41 | 26,87 | 35,26 | 62,13 | 48,28 | 8,40 | 242,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiglieto | Genova | Vedi aggregazione: Unione dei Comuni delle Valli Stura Orba e Leira |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |