Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali per chilogrammo di rifiuto, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTkg | CTSkg | CACkg | CGINDkg | CRDkg | CTRkg | CGDkg | CSLkg | CCkg | CKkg | CTOTkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Eurocent/kg*anno) | ||||||||||||||
Badia Tedalda | Arezzo | 1 | 1.080 | 3,35 | 5,67 | 1,39 | 10,41 | 22,71 | 22,71 | 8,79 | 6,95 | 28,32 | ||
Bibbiena | Arezzo | 1 | 12.232 | 2,87 | 4,81 | 2,01 | 9,69 | 15,42 | 15,42 | 3,16 | 12,10 | 6,10 | 32,27 | |
Bucine | Arezzo | 1 | 10.120 | 2,54 | 12,99 | 15,53 | 8,60 | 3,10 | 11,70 | 2,03 | 6,36 | 23,01 | ||
Capolona | Arezzo | 1 | 5.439 | 7,19 | 12,18 | 2,98 | 22,34 | 8,13 | 8,13 | 1,53 | 16,52 | 8,14 | 40,53 | |
Caprese Michelangelo | Arezzo | 1 | 1.389 | 19,63 | 10,98 | 4,20 | 34,81 | 7,47 | 7,47 | 4,57 | 2,22 | 32,16 | ||
Casciana Terme Lari | Pisa | 1 | 12.554 | 4,47 | 20,94 | 2,85 | 28,26 | 26,70 | 8,62 | 35,32 | 4,18 | 38,22 | ||
Castel Focognano | Arezzo | 1 | 3.119 | 4,84 | 5,18 | 10,70 | 25,78 | 25,78 | 2,75 | 12,81 | 6,97 | 35,46 | ||
Castel San Niccolo | Arezzo | 1 | 2.695 | 3,33 | 5,64 | 1,38 | 10,34 | 14,13 | 14,13 | 2,18 | 12,28 | 6,56 | 32,33 | |
Castiglion Fibocchi | Arezzo | 1 | 2.162 | 7,09 | 13,78 | 5,74 | 26,62 | 7,67 | 7,67 | 2,98 | 17,03 | 7,94 | 43,94 | |
Castiglion Fiorentino | Arezzo | 1 | 13.210 | 3,08 | 5,22 | 1,28 | 9,59 | 13,20 | 13,20 | 1,22 | 9,96 | 5,79 | 27,56 | |
Crespina Lorenzana | Pisa | 1 | 5.462 | 8,60 | 18,99 | 3,39 | 30,98 | 9,16 | 2,58 | 11,74 | 3,19 | 3,85 | 31,58 | |
Santa Croce sull'Arno | Pisa | 1 | 14.755 | 17,33 | 19,72 | 5,16 | 42,21 | 19,37 | 8,25 | 27,62 | 1,46 | 4,41 | 37,25 | |
Santa Luce | Pisa | 1 | 1.685 | 13,50 | 14,14 | 27,64 | 13,89 | 1,15 | 15,04 | 3,48 | 28,95 | |||
Santa Maria a Monte | Pisa | 1 | 13.118 | 14,21 | 19,32 | 9,06 | 42,59 | 16,86 | 7,66 | 24,53 | 1,10 | 5,47 | 36,35 | |
Terricciola | Pisa | 1 | 4.522 | 2,65 | 10,01 | 12,66 | 13,06 | 4,34 | 17,40 | 14,00 | ||||
Vecchiano | Pisa | 1 | 12.094 | 30,14 | 18,86 | 9,62 | 58,63 | 18,07 | 8,44 | 26,51 | 1,09 | 2,58 | 38,85 | |
Vicopisano | Pisa | 1 | 8.589 | 16,19 | 19,48 | 20,49 | 56,16 | 14,52 | 8,86 | 23,37 | 3,54 | 6,80 | 43,68 | |
Volterra | Pisa | 1 | 10.410 | 6,67 | 22,74 | 3,93 | 33,35 | 15,98 | 6,32 | 22,30 | 4,59 | 2,40 | 5,84 | 40,59 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |