Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||
Chianni | Pisa | 1 | 1.366 | 63,56 | 64,20 | 127,77 | 32,47 | 9,31 | 41,78 | 169,55 | ||||
Fauglia | Pisa | 1 | 3.670 | 18,04 | 20,74 | 20,54 | 59,32 | 89,03 | 24,54 | 113,57 | 18,48 | 16,29 | 207,66 | |
Guardistallo | Pisa | 1 | 1.242 | 57,97 | 87,76 | 145,73 | 8,05 | 13,45 | 21,50 | 1,61 | 118,60 | 4,03 | 291,47 | |
Lajatico | Pisa | 1 | 1.337 | 18,43 | 61,76 | 80,19 | 8,88 | 9,38 | 26,97 | 116,54 | ||||
Montecatini Val di Cecina | Pisa | 1 | 1.717 | 57,08 | 118,52 | 3,45 | 179,04 | 41,35 | 41,35 | 3,20 | 41,67 | 5,40 | 270,67 | |
Montescudaio | Pisa | 1 | 2.169 | 69,34 | 60,05 | 129,39 | 44,50 | 44,50 | 70,79 | 1,07 | 245,75 | |||
Monteverdi Marittimo | Pisa | 1 | 761 | 18,72 | 22,37 | 37,58 | 78,66 | 24,22 | 46,35 | 70,58 | 21,49 | 35,47 | 9,41 | 215,61 |
Montopoli in Val d'Arno | Pisa | 1 | 11.115 | 22,74 | 7,40 | 31,01 | 42,81 | 25,70 | 68,51 | 8,02 | 11,17 | 6,81 | 125,52 | |
Orciano Pisano | Pisa | 1 | 639 | 37,51 | 50,54 | 2,42 | 90,46 | 15,35 | 16,12 | 31,48 | 10,95 | 132,89 | ||
Palaia | Pisa | 1 | 4.603 | 41,72 | 55,70 | 97,42 | 19,99 | 19,99 | 26,10 | 48,05 | 191,55 | |||
Peccioli | Pisa | 1 | 4.747 | 33,95 | 32,01 | 65,96 | 6,74 | 6,74 | 15,01 | 87,71 | ||||
Pisa | Pisa | 1 | 90.488 | 22,23 | 49,55 | 53,25 | 125,03 | 39,38 | 21,23 | 60,61 | 47,92 | 73,53 | 10,00 | 317,10 |
Pomarance | Pisa | 1 | 5.842 | 30,08 | 68,45 | 99,12 | 71,68 | 3,11 | 74,79 | 16,59 | 35,53 | 14,04 | 240,07 | |
Ponsacco | Pisa | 1 | 15.557 | 22,44 | 19,95 | 9,84 | 52,23 | 47,70 | 26,25 | 73,95 | 10,71 | 30,07 | 166,96 | |
Pontedera | Pisa | 1 | 29.267 | 50,46 | 44,05 | 14,09 | 108,60 | 49,14 | 28,26 | 77,40 | 24,60 | 23,01 | 233,61 | |
Riparbella | Pisa | 1 | 1.626 | 50,45 | 49,60 | 100,04 | 10,21 | 10,21 | 68,63 | 18,56 | 197,44 | |||
San Giuliano Terme | Pisa | 1 | 31.480 | 34,58 | 22,14 | 5,77 | 62,50 | 68,07 | 30,31 | 98,38 | 9,96 | 18,14 | 188,98 | |
San Miniato | Pisa | 1 | 27.874 | 22,41 | 21,86 | 23,53 | 67,79 | 59,51 | 27,12 | 86,63 | 13,22 | 41,77 | 209,40 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |