Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali per chilogrammo di rifiuto, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTkg | CTSkg | CACkg | CGINDkg | CRDkg | CTRkg | CGDkg | CSLkg | CCkg | CKkg | CTOTkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Eurocent/kg*anno) | ||||||||||||||
Chianni | Pisa | 1 | 1.366 | 12,00 | 12,12 | 24,11 | 17,63 | 5,05 | 22,68 | 23,74 | ||||
Fauglia | Pisa | 1 | 3.670 | 14,88 | 17,10 | 16,94 | 48,92 | 32,36 | 8,92 | 41,28 | 4,66 | 4,11 | 52,39 | |
Guardistallo | Pisa | 1 | 1.242 | 12,21 | 18,48 | 30,69 | 5,60 | 9,35 | 14,94 | 19,17 | 47,11 | |||
Lajatico | Pisa | 1 | 1.337 | 3,60 | 12,08 | 15,68 | 5,86 | 6,19 | 4,07 | 17,58 | ||||
Montecatini Val di Cecina | Pisa | 1 | 1.717 | 10,56 | 21,93 | 33,13 | 38,33 | 38,33 | 6,43 | 41,75 | ||||
Montescudaio | Pisa | 1 | 2.169 | 14,11 | 12,22 | 26,32 | 18,61 | 18,61 | 9,69 | 33,63 | ||||
Monteverdi Marittimo | Pisa | 1 | 761 | 4,24 | 5,07 | 8,51 | 17,82 | 11,28 | 21,59 | 32,87 | 3,28 | 5,41 | 1,43 | 32,86 |
Montopoli in Val d'Arno | Pisa | 1 | 11.115 | 20,69 | 6,73 | 28,22 | 13,32 | 8,00 | 21,32 | 1,86 | 2,59 | 1,58 | 29,11 | |
Orciano Pisano | Pisa | 1 | 639 | 10,82 | 14,58 | 26,11 | 7,25 | 7,61 | 14,85 | 1,96 | 23,80 | |||
Palaia | Pisa | 1 | 4.603 | 8,91 | 11,89 | 20,80 | 8,44 | 8,44 | 3,70 | 6,81 | 27,17 | |||
Peccioli | Pisa | 1 | 4.747 | 6,95 | 6,55 | 13,49 | 3,53 | 3,53 | 2,21 | 12,90 | ||||
Pisa | Pisa | 1 | 90.488 | 5,24 | 11,69 | 12,56 | 29,50 | 10,65 | 5,74 | 16,39 | 6,04 | 9,27 | 1,26 | 39,96 |
Pomarance | Pisa | 1 | 5.842 | 9,08 | 20,65 | 29,91 | 26,03 | 1,13 | 27,15 | 2,73 | 5,85 | 2,31 | 39,56 | |
Ponsacco | Pisa | 1 | 15.557 | 22,49 | 19,99 | 9,86 | 52,35 | 14,88 | 8,19 | 23,06 | 2,55 | 7,15 | 39,71 | |
Pontedera | Pisa | 1 | 29.267 | 29,59 | 25,83 | 8,26 | 63,68 | 14,07 | 8,09 | 22,17 | 4,73 | 4,43 | 44,95 | |
Riparbella | Pisa | 1 | 1.626 | 11,09 | 10,90 | 21,99 | 6,25 | 6,25 | 11,10 | 3,00 | 31,93 | |||
San Giuliano Terme | Pisa | 1 | 31.480 | 30,59 | 19,59 | 5,11 | 55,29 | 16,96 | 7,55 | 24,51 | 1,94 | 3,53 | 36,74 | |
San Miniato | Pisa | 1 | 27.874 | 19,85 | 19,36 | 20,84 | 60,05 | 14,86 | 6,77 | 21,63 | 2,57 | 8,14 | 40,79 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |