Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali per chilogrammo di rifiuto, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTkg | CTSkg | CACkg | CGINDkg | CRDkg | CTRkg | CGDkg | CSLkg | CCkg | CKkg | CTOTkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Eurocent/kg*anno) | ||||||||||||||
Bientina | Pisa | 1 | 8.250 | 25,44 | 19,50 | 2,25 | 47,20 | 21,30 | 9,10 | 30,40 | 3,13 | 5,48 | 44,75 | |
Buti | Pisa | 1 | 5.683 | 14,15 | 21,91 | 1,19 | 37,24 | 29,73 | 7,62 | 37,35 | 2,10 | 1,58 | 2,34 | 43,33 |
Calci | Pisa | 1 | 6.396 | 22,83 | 20,61 | 14,66 | 58,10 | 15,12 | 14,08 | 29,20 | 2,21 | 38,19 | ||
Calcinaia | Pisa | 1 | 12.476 | 18,94 | 25,58 | 18,99 | 63,51 | 14,34 | 6,37 | 20,71 | 2,80 | 4,52 | 37,25 | |
Capannoli | Pisa | 1 | 6.346 | 13,19 | 10,79 | 5,79 | 29,77 | 13,65 | 13,65 | 6,66 | 2,17 | 31,07 | ||
Casale Marittimo | Pisa | 1 | 1.101 | 8,08 | 21,52 | 29,60 | 19,06 | 3,89 | 22,95 | 16,61 | 3,09 | 48,24 | ||
Cascina | Pisa | 1 | 45.361 | 16,24 | 18,34 | 15,49 | 50,07 | 15,47 | 7,57 | 23,04 | 1,62 | 4,61 | 36,01 | |
Castelfranco di Sotto | Pisa | 1 | 13.350 | 13,73 | 19,32 | 1,11 | 34,16 | 22,08 | 9,30 | 31,39 | 1,70 | 34,76 | ||
Castellina Marittima | Pisa | 1 | 1.984 | 9,48 | 13,02 | 22,50 | 7,04 | 7,04 | 12,38 | 1,82 | 32,88 | |||
Castelnuovo di Val di Cecina | Pisa | 1 | 2.215 | 5,99 | 16,79 | 23,37 | 9,58 | 9,58 | 5,50 | 2,67 | 1,06 | 24,61 | ||
Collesalvetti | Livorno | 1 | 16.705 | 8,24 | 14,60 | 22,84 | 9,91 | 6,73 | 16,64 | 2,82 | 1,81 | 24,84 | ||
Livorno | Livorno | 1 | 158.916 | 5,49 | 15,40 | 21,51 | 17,35 | 4,12 | 21,47 | 5,63 | 8,38 | 6,98 | 42,49 | |
Piombino | Livorno | 1 | 34.041 | 2,67 | 5,91 | 1,76 | 10,34 | 9,80 | 1,97 | 11,76 | 4,04 | 9,60 | 6,68 | 31,11 |
Porto Azzurro | Livorno | 1 | 3.752 | 16,52 | 31,17 | 1,66 | 49,35 | 9,12 | 9,12 | 2,34 | 4,01 | 48,34 | ||
Rosignano Marittimo | Livorno | 1 | 31.197 | 8,28 | 14,95 | 5,18 | 28,41 | 10,40 | 6,38 | 16,78 | 3,86 | 27,64 | ||
San Vincenzo | Livorno | 1 | 6.910 | 2,54 | 5,61 | 1,24 | 9,39 | 9,35 | 1,88 | 11,23 | 3,03 | 8,49 | 6,46 | 27,95 |
Sassetta | Livorno | 1 | 503 | 3,18 | 7,03 | 11,17 | 17,90 | 3,60 | 21,50 | 9,06 | 17,01 | 9,87 | 49,53 | |
Suvereto | Livorno | 1 | 3.035 | 5,63 | 12,46 | 2,74 | 20,84 | 13,53 | 2,72 | 16,25 | 2,78 | 12,97 | 11,77 | 46,46 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |