Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali per chilogrammo di rifiuto, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTkg | CTSkg | CACkg | CGINDkg | CRDkg | CTRkg | CGDkg | CSLkg | CCkg | CKkg | CTOTkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Eurocent/kg*anno) | ||||||||||||||
Bagno a Ripoli | Firenze | 1 | 25.569 | 5,50 | 14,23 | 20,42 | 8,28 | 3,85 | 12,13 | 1,17 | 6,98 | 1,10 | 24,99 | |
Barberino di Mugello | Firenze | 1 | 10.840 | 3,72 | 8,03 | 1,13 | 12,88 | 12,11 | 2,03 | 14,13 | 1,54 | 5,96 | 2,77 | 23,63 |
Barberino Val d'Elsa | Firenze | 1 | 4.406 | 4,31 | 7,19 | 1,11 | 12,61 | 14,40 | 1,25 | 15,65 | 1,83 | 11,32 | 1,97 | 29,14 |
Borgo San Lorenzo | Firenze | 1 | 18.388 | 5,30 | 7,99 | 1,49 | 14,78 | 13,88 | 14,13 | 1,97 | 10,18 | 6,50 | 33,16 | |
Calenzano | Firenze | 1 | 17.703 | 2,24 | 12,46 | 2,23 | 16,93 | 3,45 | 1,07 | 4,52 | 1,30 | 6,37 | 1,72 | 18,79 |
Campi Bisenzio | Firenze | 1 | 46.878 | 1,82 | 13,34 | 1,99 | 17,14 | 4,62 | 1,99 | 6,61 | 1,45 | 5,92 | 1,54 | 20,81 |
Capraia e Limite | Firenze | 1 | 7.717 | 12,25 | 7,67 | 8,74 | 28,66 | 13,81 | 2,14 | 15,95 | 2,77 | 15,46 | 8,68 | 44,67 |
Chiesina Uzzanese | Pistoia | 1 | 4.581 | 2,05 | 2,44 | 11,67 | 2,31 | 13,98 | 1,31 | 3,32 | 11,37 | |||
Montecatini-Terme | Pistoia | 1 | 20.458 | 6,23 | 16,06 | 1,14 | 23,43 | 4,92 | 2,27 | 7,18 | 3,88 | 12,77 | 1,16 | 35,20 |
Pieve a Nievole | Pistoia | 1 | 9.253 | 4,48 | 19,39 | 24,65 | 3,87 | 4,73 | 5,86 | 24,04 | ||||
Pistoia | Pistoia | 1 | 90.205 | 3,26 | 7,57 | 1,66 | 12,49 | 11,56 | 2,11 | 13,67 | 1,28 | 8,98 | 3,66 | 26,85 |
Piteglio | Pistoia | 1 | 1.664 | 13,72 | 16,76 | 30,56 | 21,23 | 7,78 | 29,02 | 4,57 | 35,67 | |||
Ponte Buggianese | Pistoia | 1 | 8.844 | 2,38 | 14,68 | 17,50 | 7,30 | 2,15 | 9,45 | 1,42 | 5,31 | 22,53 | ||
Quarrata | Pistoia | 1 | 26.267 | 3,24 | 5,81 | 9,05 | 15,71 | 3,30 | 19,02 | 21,79 | 5,69 | 43,78 | ||
Sambuca Pistoiese | Pistoia | 1 | 1.570 | 6,87 | 16,57 | 23,72 | 16,32 | 3,11 | 19,43 | 12,28 | 2,16 | 36,90 | ||
San Marcello Pistoiese | Pistoia | 1 | 6.370 | 21,77 | 21,89 | 44,36 | 13,27 | 13,27 | 5,42 | 3,46 | 39,57 | |||
Serravalle Pistoiese | Pistoia | 1 | 11.666 | 19,44 | 7,79 | 15,56 | 42,79 | 15,91 | 2,19 | 18,10 | 1,23 | 16,15 | 4,97 | 43,55 |
Uzzano | Pistoia | 1 | 5.753 | 3,28 | 18,68 | 2,83 | 24,79 | 7,30 | 2,55 | 9,84 | 6,80 | 26,61 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |