Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali per chilogrammo di rifiuto, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTkg | CTSkg | CACkg | CGINDkg | CRDkg | CTRkg | CGDkg | CSLkg | CCkg | CKkg | CTOTkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Eurocent/kg*anno) | ||||||||||||||
Abetone | Pistoia | 1 | 629 | 12,76 | 17,38 | 30,47 | 72,89 | 9,06 | 81,96 | 1,99 | 13,70 | 4,21 | 58,53 | |
Agliana | Pistoia | 1 | 17.668 | 2,02 | 5,77 | 7,79 | 13,64 | 4,27 | 17,91 | 18,03 | 4,78 | 37,80 | ||
Fabbriche di Vergemoli | Lucca | 1 | 798 | 6,80 | 15,92 | 1,86 | 24,58 | 5,33 | 8,38 | 13,71 | 19,26 | 40,44 | ||
Lamporecchio | Pistoia | 1 | 7.494 | 11,39 | 13,12 | 4,87 | 29,39 | 11,59 | 1,60 | 13,19 | 1,41 | 16,15 | 5,20 | 37,92 |
Larciano | Pistoia | 1 | 6.366 | 16,33 | 17,27 | 5,86 | 39,46 | 15,23 | 1,93 | 17,16 | 1,61 | 14,68 | 4,14 | 40,23 |
Marliana | Pistoia | 1 | 3.215 | 8,50 | 15,45 | 2,72 | 26,66 | 32,41 | 11,72 | 44,13 | 7,91 | 3,60 | 43,23 | |
Massa e Cozzile | Pistoia | 1 | 7.976 | 2,77 | 16,26 | 19,48 | 10,19 | 1,67 | 11,86 | 1,11 | 5,06 | 23,51 | ||
Monsummano Terme | Pistoia | 1 | 21.348 | 16,08 | 12,29 | 21,10 | 49,47 | 18,56 | 2,54 | 21,10 | 2,36 | 9,37 | 4,16 | 40,92 |
Montale | Pistoia | 1 | 10.758 | 1,77 | 4,95 | 6,72 | 12,28 | 5,83 | 18,11 | 15,65 | 2,54 | 32,06 | ||
Pieve Fosciana | Lucca | 1 | 2.451 | 22,13 | 18,52 | 2,14 | 42,79 | 13,29 | 4,46 | 17,75 | 13,95 | 8,63 | 49,51 | |
San Romano in Garfagnana | Lucca | 1 | 1.405 | 18,28 | 15,30 | 1,76 | 35,34 | 15,04 | 5,04 | 20,08 | 5,84 | 15,35 | 8,70 | 56,12 |
Seravezza | Lucca | 1 | 13.074 | 18,35 | 17,87 | 3,70 | 39,92 | 23,42 | 7,12 | 30,54 | 2,92 | 9,79 | 45,93 | |
Sillano Giuncugnano | Lucca | 1 | 1.075 | 15,53 | 13,62 | 29,15 | 17,71 | 13,84 | 31,56 | 17,07 | 47,46 | |||
Stazzema | Lucca | 1 | 3.134 | 20,35 | 15,43 | 35,78 | 15,78 | 10,85 | 26,63 | 9,24 | 43,89 | |||
Vagli Sotto | Lucca | 1 | 926 | 8,69 | 7,27 | 16,80 | 40,45 | 13,56 | 54,01 | 14,25 | 8,14 | 46,93 | ||
Viareggio | Lucca | 1 | 62.343 | 6,11 | 10,56 | 1,56 | 18,22 | 25,65 | 7,14 | 32,80 | 2,81 | 10,47 | 1,14 | 40,19 |
Villa Basilica | Lucca | 1 | 1.597 | 3,15 | 23,37 | 26,99 | 11,71 | 4,49 | 16,21 | 21,48 | 3,48 | 43,28 | ||
Villa Collemandina | Lucca | 1 | 1.319 | 11,39 | 9,54 | 1,10 | 22,03 | 39,56 | 13,26 | 52,82 | 1,16 | 13,45 | 9,97 | 54,63 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |