Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||
Arcidosso | Grosseto | 1 | 4.295 | 21,14 | 35,38 | 4,35 | 60,87 | 23,88 | 6,38 | 30,26 | 28,93 | 79,11 | 38,29 | 237,46 |
Campagnatico | Grosseto | 1 | 2.450 | 19,13 | 32,01 | 3,94 | 55,08 | 21,61 | 5,77 | 27,38 | 44,90 | 46,06 | 32,71 | 206,12 |
Capalbio | Grosseto | 1 | 4.105 | 24,21 | 40,51 | 21,06 | 85,78 | 27,35 | 7,30 | 34,65 | 12,49 | 87,32 | 43,34 | 263,58 |
Castel del Piano | Grosseto | 1 | 4.771 | 20,00 | 33,46 | 3,55 | 57,02 | 23,01 | 6,03 | 29,04 | 19,44 | 75,06 | 36,07 | 216,62 |
Castell'Azzara | Grosseto | 1 | 1.450 | 25,06 | 41,93 | 8,61 | 75,60 | 28,31 | 7,56 | 35,86 | 25,95 | 94,17 | 42,81 | 274,39 |
Castiglione della Pescaia | Grosseto | 1 | 7.287 | 62,43 | 104,47 | 12,85 | 179,75 | 70,52 | 18,83 | 89,35 | 48,06 | 198,99 | 114,28 | 630,43 |
Cinigiano | Grosseto | 1 | 2.580 | 17,98 | 30,09 | 3,70 | 51,77 | 20,31 | 5,42 | 25,73 | 17,86 | 84,36 | 35,69 | 215,40 |
Follonica | Grosseto | 1 | 21.443 | 30,24 | 42,78 | 5,26 | 78,29 | 28,88 | 7,71 | 36,59 | 18,70 | 109,90 | 48,32 | 291,80 |
Gavorrano | Grosseto | 1 | 8.535 | 19,55 | 29,70 | 4,24 | 53,48 | 20,04 | 5,35 | 25,40 | 11,24 | 86,74 | 32,10 | 208,96 |
Grosseto | Grosseto | 1 | 82.143 | 20,65 | 34,55 | 4,25 | 59,44 | 23,32 | 6,23 | 29,55 | 13,92 | 65,29 | 25,14 | 193,34 |
Isola del Giglio | Grosseto | 1 | 1.436 | 61,51 | 102,93 | 12,66 | 177,10 | 69,48 | 18,55 | 88,03 | 53,55 | 204,28 | 113,58 | 636,55 |
Magliano in Toscana | Grosseto | 1 | 3.584 | 33,30 | 44,55 | 22,26 | 100,11 | 37,70 | 8,03 | 45,73 | 8,05 | 63,47 | 61,57 | 278,94 |
Manciano | Grosseto | 1 | 7.326 | 20,02 | 34,18 | 19,19 | 73,39 | 26,08 | 6,04 | 32,12 | 16,73 | 88,24 | 34,20 | 244,67 |
Massa Marittima | Grosseto | 1 | 8.331 | 23,25 | 36,16 | 10,29 | 69,70 | 23,51 | 7,48 | 30,99 | 18,64 | 101,44 | 49,51 | 270,27 |
Radicondoli | Siena | 1 | 937 | 28,38 | 39,86 | 6,11 | 74,35 | 29,41 | 29,41 | 60,79 | 108,85 | 60,32 | 333,72 | |
San Casciano dei Bagni | Siena | 1 | 1.601 | 70,59 | 54,03 | 124,62 | 54,03 | 54,03 | 108,06 | 41,18 | 26,38 | 300,24 | ||
San Giovanni d'Asso | Siena | 1 | 890 | 64,31 | 64,31 | 128,62 | 22,52 | 22,52 | 45,04 | 4,99 | 178,64 | |||
Sarteano | Siena | 1 | 4.723 | 32,03 | 30,11 | 9,04 | 71,18 | 22,22 | 22,22 | 69,84 | 45,61 | 208,86 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |