Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||
Cavriglia | Arezzo | 1 | 9.576 | 8,77 | 32,27 | 1,15 | 42,19 | 19,11 | 5,64 | 24,75 | 22,97 | 19,42 | 5,74 | 115,08 |
Chitignano | Arezzo | 1 | 910 | 15,14 | 25,64 | 6,28 | 47,05 | 22,27 | 22,27 | 18,94 | 60,85 | 39,90 | 189,01 | |
Chiusi della Verna | Arezzo | 1 | 1.992 | 19,67 | 33,33 | 8,16 | 61,16 | 28,65 | 28,65 | 14,62 | 130,27 | 51,68 | 286,38 | |
Civitella in Val di Chiana | Arezzo | 1 | 9.099 | 12,52 | 21,20 | 5,19 | 38,91 | 28,42 | 2,24 | 30,66 | 8,60 | 66,66 | 32,82 | 177,66 |
Cortona | Arezzo | 1 | 22.269 | 13,37 | 22,64 | 5,54 | 41,55 | 19,47 | 19,47 | 42,65 | 33,70 | 137,42 | ||
Foiano della Chiana | Arezzo | 1 | 9.473 | 11,98 | 22,57 | 7,92 | 42,47 | 18,96 | 18,96 | 12,12 | 66,19 | 34,58 | 174,31 | |
Laterina | Arezzo | 1 | 3.504 | 11,42 | 19,35 | 4,74 | 35,51 | 16,64 | 16,64 | 8,00 | 53,54 | 29,97 | 143,65 | |
Loro Ciuffenna | Arezzo | 1 | 5.837 | 12,92 | 21,89 | 5,36 | 40,17 | 22,64 | 22,64 | 6,95 | 58,02 | 33,59 | 161,37 | |
Lucignano | Arezzo | 1 | 3.577 | 13,49 | 22,84 | 5,59 | 41,92 | 19,65 | 19,65 | 11,88 | 60,26 | 35,74 | 169,44 | |
Marciano della Chiana | Arezzo | 1 | 3.441 | 13,12 | 22,23 | 5,72 | 41,07 | 19,12 | 19,12 | 17,11 | 74,12 | 36,53 | 187,96 | |
Monte San Savino | Arezzo | 1 | 8.761 | 12,48 | 21,14 | 5,18 | 38,80 | 21,21 | 21,21 | 13,36 | 57,72 | 45,99 | 177,07 | |
Montemignaio | Arezzo | 1 | 558 | 20,88 | 35,37 | 8,66 | 64,91 | 30,42 | 30,42 | 13,89 | 119,26 | 54,68 | 283,15 | |
Monterchi | Arezzo | 1 | 1.742 | 19,39 | 57,57 | 22,77 | 99,72 | 7,46 | 7,46 | 28,42 | 7,40 | 6,25 | 149,25 | |
Ortignano Raggiolo | Arezzo | 1 | 876 | 18,55 | 23,92 | 6,22 | 48,69 | 20,86 | 1,31 | 22,17 | 13,74 | 56,23 | 36,81 | 177,64 |
Pergine Valdarno | Arezzo | 1 | 3.119 | 14,96 | 35,99 | 3,27 | 54,22 | 16,08 | 10,99 | 27,06 | 10,25 | 43,66 | 12,00 | 147,20 |
Pieve Santo Stefano | Arezzo | 1 | 3.156 | 30,78 | 49,89 | 20,16 | 100,83 | 31,44 | 4,60 | 36,04 | 11,36 | 27,74 | 8,57 | 184,54 |
Poppi | Arezzo | 1 | 6.134 | 13,79 | 23,36 | 5,72 | 42,87 | 20,09 | 20,09 | 14,31 | 59,05 | 36,87 | 173,20 | |
San Giovanni Valdarno | Arezzo | 1 | 16.960 | 12,42 | 21,04 | 5,15 | 38,61 | 18,09 | 18,09 | 13,20 | 65,92 | 33,25 | 169,07 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |