Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Lecco 03097 46.641,016 11.597,083 13.275,948 6.715,057 3.198,750 9.594,710 1.644,315 1.435,992 387,414 4.632,698 3.017,030 9.208,540 2.807,860 114.156,416 12,730 47.997,620 162.166,766
Lombardia Lodi 03098 26.494,568 10.313,150 9.715,954 3.178,740 1.644,659 5.648,990 1.158,679 522,362 320,179 2.528,765 2.888,480 6.439,940 1.216,990 72.071,450 - 27.292,346 99.363,796
Lombardia Monza e della Brianza 03108 88.541,332 46.174,984 33.356,065 18.549,527 5.359,227 14.659,756 3.696,084 2.606,578 1.009,663 10.106,223 11.422,390 18.764,870 6.179,870 260.426,565 61,740 106.042,327 366.530,632
Trentino-Alto Adige Bolzano 04021 59.827,537 40.874,782 19.978,745 7.816,262 5.709,042 9.147,403 2.980,916 2.736,477 1.641,249 3.289,971 1.067,700 6.429,610 3.597,520 165.097,205 1.337,073 82.066,707 248.500,985
Trentino-Alto Adige Trento 04022 73.722,975 41.439,507 17.052,040 12.540,797 7.545,117 25.506,342 3.947,667 1.111,395 1.140,401 7.396,811 - - 3.258,470 194.661,518 8.313,850 59.000,746 261.976,114
Veneto Verona 05023 141.854,495 55.351,205 38.728,841 14.619,680 9.155,654 23.664,123 3.760,709 3.618,506 852,909 7.297,105 9.992,500 18.547,980 1.773,310 329.217,018 276,910 133.081,705 462.575,633
Veneto Vicenza 05024 126.401,709 45.819,900 33.948,164 13.793,930 8.594,931 19.601,996 4.458,921 1.451,321 1.266,251 10.599,350 9.117,830 14.518,620 1.338,170 290.911,089 1.514,920 87.953,958 380.379,967
Veneto Belluno 05025 30.338,633 13.307,379 10.641,380 4.293,885 3.660,775 5.645,396 1.512,555 1.013,301 490,239 2.672,375 1.916,380 2.885,090 940,830 79.318,212 565,208 18.727,162 98.610,582
Veneto Treviso 05026 142.187,068 46.719,933 37.585,146 12.996,855 11.974,275 20.532,435 5.136,700 2.871,220 1.258,763 12.250,260 5.419,320 11.675,030 2.503,490 313.110,489 38,895 43.252,873 356.402,257
Veneto Venezia 05027 157.859,715 60.717,983 47.439,172 10.792,697 7.941,080 16.868,168 4.427,985 2.603,965 1.181,036 5.162,676 7.028,560 13.058,100 3.519,710 338.600,845 50,300 180.323,093 518.974,238
Veneto Padova 05028 150.081,495 55.627,862 38.339,799 9.634,375 7.446,973 21.359,925 3.638,955 1.401,854 916,532 4.607,772 4.179,840 7.413,010 2.209,940 306.858,340 5.052,585 134.240,857 446.151,782
Veneto Rovigo 05029 47.493,826 12.422,484 9.406,608 1.648,700 1.967,285 6.551,116 1.016,001 864,345 389,378 1.438,316 - - 651,000 83.849,061 3.835,319 38.436,731 126.121,111
Friuli-Venezia Giulia Udine 06030 79.414,721 32.298,900 20.763,809 9.863,826 3.888,305 15.378,915 3.260,571 59,932 697,467 4.523,806 3.460,807 5.539,000 1.345,200 180.495,256 618,944 77.528,938 258.643,138
Friuli-Venezia Giulia Gorizia 06031 21.294,823 8.065,030 5.336,410 2.293,260 884,557 2.821,967 932,003 393,209 222,830 1.376,390 1.565,434 1.208,000 998,470 47.392,374 166,345 21.917,791 69.476,509
Friuli-Venezia Giulia Trieste 06032 10.985,573 10.926,720 5.691,698 3.412,280 994,804 3.906,586 1.666,822 359,600 233,184 2.327,310 760,123 2.956,190 740,860 44.961,750 158,982 65.680,517 110.801,249
Friuli-Venezia Giulia Pordenone 06093 56.029,745 20.183,829 12.707,534 5.248,540 2.420,499 8.751,892 1.668,434 573,686 471,821 2.812,438 1.319,196 2.037,220 3.600,800 117.825,629 2.332,097 22.973,554 143.131,281
Liguria Imperia 07008 15.618,662 11.641,419 8.948,193 3.203,895 1.086,698 5.123,629 1.038,879 493,887 91,959 762,550 27,710 1.009,090 188,350 49.234,917 1.354,702 77.994,130 128.583,749
Liguria Savona 07009 27.993,584 17.001,040 13.831,336 6.508,401 1.323,548 8.118,958 1.752,310 686,482 237,549 1.686,955 734,607 3.789,340 963,190 84.627,301 1.669,240 83.878,826 170.175,366
Totale 6.516.938,528 3.218.942,713 1.852.448,511 739.498,011 293.142,071 1.234.036,770 234.835,855 133.327,117 43.878,485 350.308,563 215.457,660 754.231,270 235.730,030 15.822.775,590 120.205,983 14.169.097,276 30.112.078,849


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 2 di 7 - record da n. 19 a n. 36

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito