Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Regione Provincia Istat Popolazione Raccolta differenziata
(t)
Rifiuti urbani
(t)
Percentuale Raccolta differenziata
(%)
Pro capite Raccolta differenziata
(kg/ab*anno)
Pro capite Rifiuti urbani
(kg/ab*anno)
Piemonte Torino 01001 2.277.857 549.846,369 1.042.717,823 52,73% 241,39 457,76
Piemonte Vercelli 01002 173.868 51.204,081 80.116,412 63,91% 294,50 460,79
Piemonte Novara 01003 370.143 119.641,427 176.137,923 67,92% 323,23 475,86
Piemonte Cuneo 01004 589.108 165.782,680 273.140,598 60,69% 281,41 463,65
Piemonte Asti 01005 216.677 59.771,193 92.116,682 64,89% 275,85 425,13
Piemonte Alessandria 01006 426.658 114.638,859 231.522,322 49,52% 268,69 542,64
Piemonte Biella 01096 178.551 52.048,653 84.821,154 61,36% 291,51 475,05
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 01103 159.664 56.983,883 85.245,436 66,85% 356,90 533,91
Valle d'Aosta Aosta 02007 126.883 40.413,638 72.684,899 55,60% 318,51 572,85
Lombardia Varese 03012 890.043 315.981,153 423.685,839 74,58% 355,02 476,03
Lombardia Como 03013 600.190 184.599,277 284.046,785 64,99% 307,57 473,26
Lombardia Sondrio 03014 181.437 47.138,752 85.833,863 54,92% 259,81 473,08
Lombardia Milano 03015 3.218.201 976.628,226 1.519.856,333 64,26% 303,47 472,27
Lombardia Bergamo 03016 1.109.933 367.226,783 505.720,137 72,61% 330,85 455,63
Lombardia Brescia 03017 1.262.678 463.600,873 667.277,463 69,48% 367,16 528,46
Lombardia Pavia 03018 547.251 135.778,189 280.870,328 48,34% 248,11 513,24
Lombardia Cremona 03019 359.388 133.290,019 171.088,809 77,91% 370,88 476,06
Lombardia Mantova 03020 412.610 186.215,629 215.404,169 86,45% 451,31 522,05


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 1 di 7 - record da n. 1 a n. 18

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito