Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Toscana Siena 09052 26.734,838 18.466,262 6.989,205 6.067,361 2.325,719 3.765,964 1.743,622 443,222 193,097 1.314,353 - 655,740 3.827,010 72.526,396 2.533,970 92.453,299 167.513,665
Toscana Grosseto 09053 17.946,570 10.594,897 4.333,364 2.659,323 1.376,885 2.951,525 1.127,915 656,730 141,008 590,360 - 2.962,090 2.281,290 47.621,954 1.054,060 95.865,398 144.541,412
Toscana Prato 09100 35.339,677 31.379,509 7.723,851 5.975,238 1.222,311 8.361,410 1.101,599 3.107,397 268,856 419,758 2.546,640 3.503,510 1.422,420 102.372,175 222,650 72.835,266 175.430,091
Umbria Perugia 10054 94.447,356 42.003,250 19.167,138 7.426,002 3.600,698 14.242,723 3.178,284 1.592,276 387,473 5.901,905 11.189,477 969,670 2.808,770 206.915,021 6.347,006 145.828,025 359.090,052
Umbria Terni 10055 23.784,165 15.013,164 6.073,262 2.121,764 1.073,905 7.040,772 1.289,354 496,866 105,973 2.074,875 2.469,479 1.834,270 752,650 64.130,499 1.040,304 46.342,566 111.513,368
Marche Pesaro e Urbino 11041 52.165,417 29.016,484 13.621,809 12.429,335 1.872,830 8.576,823 1.633,037 985,340 330,542 1.188,614 - 1.106,420 1.094,800 124.021,449 2.849,760 91.435,497 218.306,706
Marche Ancona 11042 64.550,717 31.936,898 19.137,045 5.600,395 1.849,156 9.775,964 2.405,516 1.755,157 482,407 3.618,534 - 1.570,900 1.796,700 144.479,387 1.803,024 96.239,817 242.522,227
Marche Macerata 11043 55.304,120 23.369,932 13.685,668 4.071,400 1.555,399 2.368,527 1.425,571 1.086,700 418,294 337,990 - 4.580,340 2.073,120 110.277,062 353,530 43.874,200 154.504,792
Marche Ascoli Piceno 11044 32.008,800 12.127,932 2.851,882 2.408,510 87,009 1.248,345 808,315 278,280 169,847 401,830 - 4.343,150 22,280 56.756,180 872,910 55.804,720 113.433,810
Marche Fermo 11109 24.841,817 9.021,730 5.496,084 1.590,721 622,302 3.436,681 797,739 520,506 147,754 514,535 - 267,350 227,480 47.484,702 2.606,270 31.946,990 82.037,962
Lazio Viterbo 12056 25.089,907 11.339,533 10.184,027 2.095,010 1.904,881 5.645,392 1.710,139 704,385 189,852 1.173,280 - 2.884,680 932,940 63.854,026 1.142,220 67.679,806 132.676,052
Lazio Rieti 12057 9.815,044 4.237,664 2.894,750 755,480 438,320 1.788,523 399,640 189,242 33,115 341,605 - 1.152,230 189,660 22.235,272 390,076 43.602,411 66.227,759
Lazio Roma 12058 382.197,642 295.835,479 138.293,579 20.144,642 13.596,191 50.041,032 12.052,758 3.102,383 1.486,326 27.996,956 4.435,990 37.768,810 13.079,760 1.000.031,543 276,224 1.361.804,639 2.362.112,406
Lazio Latina 12059 56.406,368 18.750,874 17.581,416 3.408,495 2.356,762 6.954,771 1.824,723 984,083 226,670 4.010,660 8,060 6.263,960 2.122,570 120.899,414 - 168.267,720 289.167,134
Lazio Frosinone 12060 32.375,297 13.899,227 15.997,907 496,790 1.142,210 5.411,146 1.356,472 832,385 42,043 385,538 7,840 1.664,360 1.261,840 74.873,057 635,912 99.835,705 175.344,674
Abruzzo L'Aquila 13066 25.741,894 14.534,804 10.949,008 1.032,195 455,331 4.462,887 773,096 973,815 106,464 1.190,267 - 2.110,580 346,670 62.677,007 57,810 71.721,812 134.456,628
Abruzzo Teramo 13067 50.868,107 19.138,994 11.323,387 1.869,640 641,927 4.217,269 1.172,282 603,775 219,607 723,545 263,200 2.731,560 1.262,370 95.035,661 58,020 56.059,780 151.153,461
Abruzzo Pescara 13068 24.346,447 18.196,758 7.280,776 1.978,503 420,895 2.154,073 691,595 473,376 91,515 438,058 2.108,240 2.268,520 1.127,500 61.576,255 181,520 89.620,590 151.378,365
Totale 6.516.938,528 3.218.942,713 1.852.448,511 739.498,011 293.142,071 1.234.036,770 234.835,855 133.327,117 43.878,485 350.308,563 215.457,660 754.231,270 235.730,030 15.822.775,590 120.205,983 14.169.097,276 30.112.078,849


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 4 di 7 - record da n. 55 a n. 72

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito