Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Varese 03012 116.884,316 47.223,901 45.856,036 28.141,414 7.456,263 24.163,022 5.538,076 1.915,281 1.559,196 11.710,870 7.524,668 23.565,030 4.075,920 325.613,990 1.987,360 94.889,046 422.490,396
Lombardia Como 03013 64.044,244 29.608,708 30.419,888 17.948,101 4.562,345 13.807,415 2.883,127 1.892,899 1.002,645 6.995,723 4.987,560 18.458,760 2.210,190 198.821,605 1.132,414 83.136,057 283.090,075
Lombardia Sondrio 03014 6.844,110 11.429,906 9.377,780 3.038,099 1.820,442 3.061,605 1.166,349 45,332 193,090 1.943,585 2.882,650 7.141,260 1.516,390 50.460,592 365,631 36.689,940 87.516,163
Lombardia Milano 03015 341.901,956 181.732,789 148.790,804 58.289,507 15.664,747 94.565,691 13.296,343 9.577,726 3.647,489 27.834,452 40.732,740 64.512,100 13.434,690 1.013.981,036 1.103,942 466.175,098 1.481.260,076
Lombardia Bergamo 03016 133.924,256 74.207,690 49.266,503 34.329,923 11.128,726 30.354,404 6.845,876 2.924,187 1.896,693 14.983,703 13.129,391 29.110,000 4.498,880 406.600,232 565,372 114.010,822 521.176,427
Lombardia Brescia 03017 189.618,600 83.974,914 56.367,165 37.223,934 12.540,255 41.944,118 8.607,744 4.332,821 1.575,682 16.606,362 17.445,690 32.644,670 5.105,730 507.987,679 1.457,638 154.067,435 663.512,752
Lombardia Pavia 03018 56.581,376 26.264,854 19.504,688 8.637,520 3.502,918 13.903,510 2.947,243 962,620 466,606 2.186,745 5.409,731 11.862,180 5.510,960 157.740,944 3.408,492 113.384,475 274.533,911
Lombardia Cremona 03019 52.212,321 21.161,449 12.829,276 8.898,605 2.997,188 13.452,407 2.252,846 574,613 528,757 4.270,885 5.507,620 9.108,890 2.932,740 136.727,602 3,990 37.832,533 174.564,125
Lombardia Mantova 03020 90.802,785 26.271,813 8.601,562 10.649,146 4.199,954 22.066,176 2.669,866 1.286,434 646,545 5.497,657 1.652,200 7.497,450 6.398,750 188.240,341 1.518,290 27.997,890 217.756,521
Lombardia Lecco 03097 44.495,621 16.672,545 14.801,469 9.743,081 3.380,642 5.099,771 1.868,090 931,958 369,279 4.729,751 3.270,090 13.122,960 1.549,680 120.034,941 - 43.501,720 163.536,661
Lombardia Lodi 03098 27.191,348 11.833,972 9.044,882 5.704,940 2.029,361 6.846,462 1.285,061 659,873 308,963 2.675,149 3.309,405 4.958,760 1.117,040 76.965,211 414,276 25.018,114 102.397,601
Lombardia Monza e della Brianza 03108 100.427,782 47.870,197 37.852,968 26.607,896 7.735,863 21.773,255 4.412,070 1.500,608 1.169,001 11.263,503 11.211,594 22.579,950 7.138,690 301.543,385 144,900 80.489,386 382.177,671
Totale 1.224.928,715 578.252,740 442.713,021 249.212,166 77.018,705 291.037,837 53.772,690 26.604,352 13.363,946 110.698,384 117.063,339 244.562,000 55.489,660 3.484.717,559 12.102,305 1.277.192,516 4.774.012,380


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lombardia, anno 2021



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito