Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Varese 03012 117.905,017 46.422,147 45.563,369 24.078,801 7.387,784 23.616,704 5.541,244 1.844,585 1.582,064 11.379,609 9.027,020 24.042,760 4.390,940 322.782,048 330,800 90.641,329 413.754,177
Lombardia Como 03013 64.821,884 29.915,329 30.072,755 15.245,117 4.750,525 13.734,140 2.829,308 1.603,209 1.032,075 6.672,694 4.274,942 16.625,310 2.347,710 193.924,994 1.331,269 81.565,869 276.822,132
Lombardia Sondrio 03014 6.687,808 11.211,699 9.095,660 2.553,723 1.643,369 2.833,147 1.090,875 42,849 181,663 1.688,251 3.042,460 6.773,850 1.583,880 48.429,231 29,660 36.147,040 84.605,931
Lombardia Milano 03015 339.414,307 179.031,728 144.923,283 51.224,938 14.977,893 93.486,604 13.673,946 8.812,188 3.649,836 27.975,835 41.166,818 63.079,750 14.374,410 995.791,541 882,305 449.323,980 1.445.997,826
Lombardia Bergamo 03016 132.078,431 69.606,945 46.804,944 30.687,655 11.759,087 28.421,760 6.965,193 2.752,612 1.860,966 14.337,114 12.803,938 29.353,010 4.697,050 392.128,706 21,660 114.286,373 506.436,740
Lombardia Brescia 03017 198.092,474 81.297,263 56.785,321 33.431,853 12.222,992 40.720,733 8.450,154 4.158,494 1.654,031 15.974,035 15.171,270 32.229,130 4.315,520 504.503,271 263,930 148.091,276 652.858,477
Lombardia Pavia 03018 62.411,735 25.354,651 21.466,894 7.324,822 2.813,850 11.907,661 2.648,905 976,007 432,182 1.777,645 5.005,790 11.938,220 5.759,150 159.817,505 1.980,278 113.347,200 275.144,983
Lombardia Cremona 03019 51.626,014 21.422,425 12.882,303 8.256,858 3.790,064 13.117,885 2.251,314 518,925 565,960 4.196,164 4.957,910 9.575,790 2.433,310 135.594,925 - 36.782,103 172.377,918
Lombardia Mantova 03020 95.631,600 26.559,556 14.564,183 9.655,980 4.240,468 17.281,745 2.788,871 1.323,408 664,598 5.106,037 2.169,780 7.229,420 5.084,090 192.299,740 1.402,320 27.053,350 220.755,410
Lombardia Lecco 03097 44.037,980 16.123,967 14.638,065 8.531,912 3.360,755 4.754,674 1.900,965 1.094,438 346,753 4.555,138 3.032,650 10.318,210 1.502,100 114.197,610 - 45.131,235 159.328,845
Lombardia Lodi 03098 28.498,670 11.628,842 9.331,637 5.012,429 2.072,884 6.342,421 1.338,909 426,940 345,513 2.663,480 3.230,932 5.330,890 935,430 77.158,980 235,930 24.798,040 102.192,950
Lombardia Monza e della Brianza 03108 101.069,440 46.809,206 37.594,301 21.944,650 7.491,429 21.932,368 4.463,585 1.436,752 1.179,410 10.654,988 11.378,224 20.144,340 6.943,430 293.042,118 - 76.988,350 370.030,468
Totale 1.242.275,360 565.383,760 443.722,716 217.948,738 76.511,100 278.149,842 53.943,268 24.990,406 13.495,052 106.980,991 115.261,734 236.640,680 54.367,020 3.429.670,670 6.479,042 1.244.156,145 4.680.305,857


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lombardia, anno 2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito