ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ALESSANO 16075002 Comune 116,420 297,809 205,343 68,100 13,358 106,768 8,080 27,620 3,780 41,130 47,560 105,040 33,750 1.074,760 - 1.503,470 2.578,230
ALEZIO 16075003 Comune 957,180 290,098 210,388 50,566 17,379 109,408 38,496 8,960 3,950 37,220 16,622 101,060 36,040 1.877,363 - 669,723 2.547,086
ALLISTE 16075004 Comune 987,550 316,813 297,627 18,530 17,470 160,442 18,850 12,800 2,660 - 77,120 60,090 51,480 2.021,430 - 671,130 2.692,560
ANDRANO 16075005 Comune 71,950 124,350 165,420 56,260 26,280 99,230 40,153 3,040 4,173 68,910 31,660 65,930 0,680 758,036 - 1.328,480 2.086,516
ARADEO 16075006 Comune 1.204,260 557,734 338,856 123,440 47,258 205,360 56,550 39,480 0,700 132,765 48,560 55,550 59,440 2.869,951 - 1.112,820 3.982,771
ARNESANO 16075007 Comune 542,920 157,620 146,930 29,430 24,290 117,440 31,768 19,090 5,875 34,860 83,020 43,620 0,300 1.237,163 - 471,940 1.709,103
BAGNOLO DEL SALENTO 16075008 Comune 26,190 67,790 77,400 29,840 14,880 34,660 9,510 15,130 2,000 26,310 21,920 10,180 - 335,810 1,560 469,040 806,410
BOTRUGNO 16075009 Comune 4,990 74,320 110,000 25,870 15,190 51,550 15,120 1,050 2,441 39,255 11,460 30,370 - 381,616 - 826,960 1.208,576
CALIMERA 16075010 Comune 919,880 362,700 194,620 65,030 44,500 179,100 41,460 4,860 3,070 37,970 36,800 45,180 0,010 1.935,180 - 817,280 2.752,460
CAMPI SALENTINA 16075011 Comune 1.497,183 304,484 159,179 17,628 12,988 117,405 24,525 3,240 3,908 48,018 1,580 48,430 37,470 2.276,039 - 1.105,060 3.381,099
CANNOLE 16075012 Comune- 55,050 61,920 6,800 6,880 29,500 4,835 - 1,350 - 25,300 5,100 - 196,735 - 474,940 671,675
CAPRARICA DI LECCE 16075013 Comune 210,318 95,157 109,033 35,510 8,148 34,838 13,880 2,090 6,488 34,455 - 25,610 10,680 586,211 - 470,838 1.057,049
CARMIANO 16075014 Comune 1.886,590 643,880 373,770 78,505 76,480 370,360 115,079 35,010 10,020 68,760 169,860 96,020 1,240 3.925,574 - 1.445,260 5.370,834
CARPIGNANO SALENTINO 16075015 Comune 453,060 117,630 186,800 36,400 18,300 81,160 22,435 13,950 1,425 18,780 6,500 33,490 - 989,930 - 664,460 1.654,390
CASARANO 16075016 Comune 1.497,210 996,180 596,347 72,900 61,709 413,486 77,745 8,990 4,261 55,340 4.255,440 183,920 75,900 8.299,431 - 387,880 8.687,311
CASTRI DI LECCE 16075017 Comune 374,860 92,940 108,880 26,000 11,640 64,740 0,610 - 0,390 - - 16,550 - 696,610 - 386,060 1.082,670
CASTRIGNANO DE' GRECI 16075018 Comune 54,190 174,590 126,060 15,760 16,340 92,170 19,350 9,400 1,375 4,130 1,200 41,060 - 555,625 - 996,740 1.552,365
CASTRIGNANO DEL CAPO 16075019 Comune 107,840 256,314 306,499 30,470 23,762 91,911 66,144 5,470 1,370 76,695 22,560 154,960 30,580 1.174,569 - 2.159,440 3.334,009


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 1 di 6 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito