ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ACQUAVIVA DELLE FONTI 16072001 Comune 2.642,550 1.035,383 608,972 285,570 79,140 429,286 84,250 133,280 15,609 131,140 119,190 277,060 146,320 5.987,749 - 2.162,520 8.150,269
ADELFIA 16072002 Comune 1.898,220 761,829 459,145 - 33,906 312,794 39,550 10,010 8,435 79,520 33,990 1.104,710 97,330 4.839,435 - 2.244,210 7.083,645
ALBEROBELLO 16072003 Comune 1.432,058 760,636 11,948 - 55,195 659,825 77,360 51,170 7,408 16,420 61,530 340,170 102,320 3.576,033 - 1.407,720 4.983,753
ALTAMURA 16072004 Comune 7.920,020 3.384,790 2.061,619 830,760 - 2.172,180 194,479 - 10,319 0,400 666,110 1.078,200 0,660 18.319,539 - 8.813,710 27.133,249
BARI 16072006 Comune 19.674,700 23.139,738 8.339,666 933,480 652,249 5.847,643 623,490 215,330 104,238 408,330 70,700 5.149,110 1.797,850 66.956,526 - 107.637,299 174.593,825
BINETTO 16072008 Comune 300,600 126,829 95,912 52,070 4,885 44,375 13,780 5,010 1,240 - - 30,880 14,620 690,200 - 216,060 906,260
BITETTO 16072010 Comune 1.491,360 588,175 386,085 170,110 47,304 266,455 62,021 91,760 12,189 166,880 39,500 112,560 81,140 3.515,540 - 1.057,360 4.572,900
BITONTO 16072011 Comune 1.118,680 1.808,857 928,120 1.075,760 10,040 894,370 103,601 593,770 14,423 134,400 306,870 756,980 46,420 7.792,291 - 19.306,840 27.099,131
BITRITTO 16072012 Comune 1.454,800 597,270 340,276 119,820 44,261 236,209 39,297 16,070 12,450 52,500 77,150 165,290 76,250 3.231,647 - 727,380 3.959,027
CAPURSO 16072014 Comune 2.167,120 1.041,326 496,755 98,880 45,628 414,315 24,153 95,510 5,256 - 111,960 713,360 132,260 5.346,522 - 1.836,700 7.183,222
CASAMASSIMA 16072015 Comune 2.546,630 1.132,758 528,253 22,420 58,966 450,978 23,390 78,640 4,445 24,000 148,260 - 142,930 5.161,665 451,940 2.301,360 7.914,965
CASSANO DELLE MURGE 16072016 Comune 1.915,420 732,488 497,524 178,170 41,701 310,143 83,463 15,760 16,010 144,280 151,540 177,190 101,570 4.365,263 - 1.675,280 6.040,543
CASTELLANA GROTTE 16072017 Comune 691,020 924,240 405,540 189,710 44,820 244,700 102,294 75,420 6,212 20,430 45,980 404,580 22,220 3.177,166 - 7.073,880 10.251,046
CELLAMARE 16072018 Comune 788,320 272,070 175,541 109,710 14,434 114,584 28,819 10,400 4,733 50,140 6,450 97,660 36,280 1.709,142 - 544,100 2.253,242
CONVERSANO 16072019 Comune 3.659,260 1.259,850 784,952 733,720 72,181 376,687 115,980 90,170 11,848 294,670 206,590 1.048,580 111,120 8.765,608 - 4.604,440 13.370,048
CORATO 16072020 Comune 6.691,350 2.157,910 1.338,240 1.174,650 80,170 1.589,670 211,000 192,410 25,070 620,250 306,540 1.373,750 18,340 15.779,350 62,680 5.684,304 21.526,334
GIOIA DEL COLLE 16072021 Comune 3.086,190 1.572,179 890,748 354,730 131,950 711,165 130,980 143,560 34,725 250,200 123,970 184,000 229,200 7.843,595 - 2.606,045 10.449,640
GIOVINAZZO 16072022 Comune 2.999,330 951,224 857,649 344,940 78,138 423,208 76,626 121,710 9,243 - - 268,470 132,840 6.263,379 - 2.512,480 8.775,859


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 1 di 3 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito