ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ALBINEA 08035001 Comune 3.971,780 644,339 347,497 478,491 74,149 279,450 68,276 36,940 8,241 132,540 44,160 230,160 54,540 6.370,565 - 2.416,450 8.787,015
BAGNOLO IN PIANO 08035002 Comune 1.791,410 913,803 558,038 480,080 106,571 459,997 68,326 34,990 6,955 146,760 134,250 225,520 66,370 4.993,071 - 1.188,400 6.181,471
BAISO 08035003 Comune 153,620 244,048 262,695 161,220 28,300 98,321 14,564 3,000 1,741 48,375 6,080 62,470 27,240 1.111,674 - 1.399,740 2.511,414
BIBBIANO 08035004 Comune 3.565,904 826,292 449,230 527,360 109,108 321,809 63,356 31,495 11,292 152,895 71,090 424,120 152,620 6.706,566 3,620 813,620 7.523,806
BORETTO 08035005 Comune 1.739,980 536,280 275,835 340,840 55,065 348,670 37,939 23,820 14,798 79,965 36,980 205,580 4,010 3.699,762 - 372,390 4.072,152
BRESCELLO 08035006 Comune 1.880,300 1.171,340 313,900 773,740 125,190 493,960 48,033 28,600 20,870 84,540 - 376,180 20,560 5.337,213 - 510,170 5.847,383
CADELBOSCO DI SOPRA 08035008 Comune 2.091,780 808,436 427,508 733,520 90,764 496,282 75,811 34,245 13,871 161,685 51,540 437,200 66,260 5.488,900 - 1.216,756 6.705,656
CAMPAGNOLA EMILIA 08035009 Comune 1.498,680 362,860 268,906 194,920 63,946 185,309 43,798 25,395 8,741 85,890 55,686 164,760 42,700 3.001,589 - 698,680 3.700,269
CAMPEGINE 08035010 Comune 1.288,380 637,654 241,794 251,080 39,435 212,016 27,391 29,150 2,935 79,470 2,320 169,820 35,940 3.017,381 - 921,508 3.938,889
CANOSSA 08035018 Comune 515,680 219,072 215,895 142,880 50,315 129,318 27,490 13,440 4,278 55,935 - 202,200 34,600 1.611,098 - 1.200,949 2.812,047
CARPINETI 08035011 Comune 511,560 373,691 174,013 139,620 33,135 136,801 17,692 4,100 2,004 59,340 12,180 109,380 27,570 1.601,088 - 1.082,860 2.683,948
CASALGRANDE 08035012 Comune 3.407,280 3.196,614 2.058,082 2.706,710 283,350 992,503 108,311 36,880 13,585 285,930 85,780 380,260 178,730 13.734,013 - 5.150,522 18.884,535
CASINA 08035013 Comune 814,240 197,590 210,506 152,820 48,600 89,329 31,378 11,810 2,980 66,000 - 145,180 34,600 1.805,037 - 805,930 2.610,967
CASTELLARANO 08035014 Comune 1.870,850 1.358,810 726,958 1.277,780 121,259 550,231 112,305 40,180 11,931 231,315 151,820 291,670 96,540 6.841,652 - 3.726,660 10.568,312
CASTELNOVO DI SOTTO 08035015 Comune 2.233,540 948,237 312,212 551,905 95,150 385,211 59,812 22,735 8,035 127,740 42,360 299,720 48,900 5.135,555 - 1.122,710 6.258,265
CASTELNOVO NE' MONTI 08035016 Comune 1.976,810 758,530 358,897 488,580 128,192 275,405 82,712 38,440 7,628 157,185 59,680 540,040 57,250 4.929,350 - 2.317,390 7.246,740
CAVRIAGO 08035017 Comune 5.240,456 1.580,455 433,160 2.337,396 158,926 472,977 106,336 36,343 11,715 147,720 89,560 710,920 192,690 11.518,650 - 1.539,489 13.058,139
CORREGGIO 08035020 Comune 9.936,517 2.003,825 994,832 2.498,304 278,148 1.071,827 202,426 101,966 22,522 379,365 349,886 1.025,310 152,700 19.017,628 - 2.816,941 21.834,569


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 1 di 3 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito