ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ACQUAVIVA DELLE FONTI 16072001 Comune 2.659,810 999,993 540,317 224,260 74,990 362,836 71,432 120,390 12,810 129,180 - - 114,980 5.311,002 180,670 2.281,060 7.772,732
ADELFIA 16072002 Comune 1.789,790 741,943 390,458 - 33,267 302,069 10,335 47,960 10,147 - - - 95,490 3.421,460 406,480 2.017,810 5.845,750
ALBEROBELLO 16072003 Comune 750,170 440,268 134,815 - 33,836 353,724 45,720 9,720 8,768 - - - 62,750 1.839,773 146,060 4.008,920 5.994,753
ALTAMURA 16072004 Comune 5.291,360 2.227,110 1.308,760 115,270 0,860 1.147,390 127,883 8,280 6,744 - - 758,870 86,020 11.078,547 - 15.077,630 26.156,177
BARI 16072006 Comune 23.674,915 35.192,265 8.247,608 692,790 560,092 5.131,390 340,370 304,890 92,724 1.037,870 - 7.315,310 1.535,410 84.125,631 - 113.220,601 197.346,232
BINETTO 16072008 Comune 330,040 86,744 112,507 42,270 2,087 67,011 5,967 5,710 1,920 - - - 6,670 660,927 27,100 178,150 866,177
BITETTO 16072010 Comune 1.557,780 554,708 365,942 140,470 42,654 244,616 30,846 90,310 15,160 82,980 - 32,260 71,560 3.229,286 - 969,560 4.198,846
BITONTO 16072011 Comune 1.929,060 2.001,540 862,090 1.376,560 26,860 1.823,470 48,610 408,830 18,120 206,060 - 917,500 12,100 9.630,800 - 18.974,910 28.605,710
BITRITTO 16072012 Comune 1.417,260 516,631 311,345 103,920 43,387 237,554 36,804 48,900 19,300 16,950 - 26,000 69,340 2.847,394 - 673,150 3.520,544
CAPURSO 16072014 Comune 2.131,890 869,717 437,693 72,420 34,993 317,789 2,121 76,090 3,666 0,050 - 117,270 100,480 4.164,177 - 1.502,680 5.666,857
CASAMASSIMA 16072015 Comune 2.907,610 1.286,525 586,598 - 52,563 466,388 8,514 83,890 6,410 32,980 - 198,150 149,700 5.779,324 - 1.654,760 7.434,084
CASSANO DELLE MURGE 16072016 Comune 1.935,430 718,511 415,326 212,840 40,278 317,012 37,122 12,810 21,287 116,520 - 86,120 97,420 4.010,679 - 1.947,000 5.957,679
CASTELLANA GROTTE 16072017 Comune 635,588 810,330 329,960 190,050 42,770 442,870 78,837 75,210 8,957 - - - 7,840 2.622,412 308,410 6.888,770 9.819,592
CELLAMARE 16072018 Comune 769,450 255,338 153,652 96,400 16,100 105,196 25,181 10,590 8,584 87,390 - 35,870 30,110 1.593,864 - 500,010 2.093,874
CONVERSANO 16072019 Comune 4.306,820 1.305,865 630,527 1.303,380 54,229 337,415 39,068 92,100 9,210 267,500 - - 109,170 8.455,278 688,160 4.881,180 14.024,618
CORATO 16072020 Comune 6.843,050 2.274,820 1.519,600 657,940 119,060 1.535,970 266,855 152,610 28,590 728,560 - 495,770 15,740 14.638,565 - 5.074,480 19.713,045
GIOIA DEL COLLE 16072021 Comune 3.145,930 1.442,857 802,727 238,710 107,998 586,987 109,220 41,814 26,182 114,500 - - 192,210 6.809,136 161,090 2.586,640 9.556,866
GIOVINAZZO 16072022 Comune 3.104,550 968,937 808,428 408,700 83,576 403,669 52,711 137,030 6,844 - - 134,410 128,810 6.237,665 - 2.182,800 8.420,465


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 1 di 3 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito