ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
BIBBONA 09049001 Comune 1.739,727 358,624 345,914 228,500 66,434 153,331 40,528 15,792 3,585 - - 295,710 162,170 3.410,313 - 2.179,478 5.589,791
CAMPIGLIA MARITTIMA 09049002 Comune 1.054,330 622,766 360,079 186,070 45,968 469,836 150,485 38,340 11,599 193,290 - 119,020 180,880 3.432,662 - 5.310,625 8.743,287
CAMPO NELL'ELBA 09049003 Comune 736,070 456,322 427,220 200,060 210,818 169,384 70,425 12,200 8,848 72,600 - 209,390 48,260 2.621,593 - 2.547,630 5.169,223
CAPOLIVERI 09049004 Comune 1.055,340 424,972 486,190 136,140 132,390 261,279 83,740 11,800 4,027 60,690 - 247,210 72,120 2.975,897 - 1.289,300 4.265,197
CAPRAIA ISOLA 09049005 Comune- 20,674 22,506 - 8,014 9,976 3,370 - - - - 19,760 10,550 94,850 - 222,620 317,470
CASTAGNETO CARDUCCI 09049006 Comune 1.378,736 513,062 414,090 171,235 56,131 174,979 77,420 28,400 9,155 135,825 - 121,640 65,170 3.145,847 - 5.653,710 8.799,557
CECINA 09049007 Comune 2.965,169 1.541,529 771,260 288,198 147,484 344,992 248,630 50,981 18,989 188,560 - 1.297,830 376,450 8.240,073 - 12.503,570 20.743,643
COLLESALVETTI 09049008 Comune 1.436,780 731,491 292,327 1.531,794 84,334 177,835 129,030 32,543 12,609 241,860 - 718,380 505,370 5.894,350 - 8.727,700 14.622,050
LIVORNO 09049009 Comune 19.372,100 9.265,227 4.611,659 2.597,349 571,774 3.534,524 678,357 58,076 104,931 1.689,100 830,900 1.421,950 1.778,110 46.514,059 112,620 38.531,510 85.158,189
MARCIANA 09049010 Comune 547,260 178,050 214,040 25,530 37,996 104,374 16,610 12,100 0,090 5,960 - 82,910 27,200 1.252,120 - 622,841 1.874,961
MARCIANA MARINA 09049011 Comune 451,400 219,073 166,340 87,700 46,282 104,449 31,075 13,000 2,148 29,370 - 56,330 32,140 1.239,308 - 798,399 2.037,707
PIOMBINO 09049012 Comune 2.538,757 1.438,622 826,712 610,070 146,986 394,430 229,455 72,165 19,017 503,385 - 384,460 137,080 7.301,140 - 13.922,219 21.223,359
PORTO AZZURRO 09049013 Comune 20,050 141,971 71,802 90,610 59,718 34,729 40,240 12,100 0,238 55,290 - 80,370 26,440 633,558 - 2.531,690 3.165,248
PORTOFERRAIO 09049014 Comune 2.452,520 1.601,257 775,430 418,440 261,523 554,687 259,101 42,800 8,819 116,460 - 389,980 176,020 7.057,040 - 2.985,670 10.042,710
RIO 09049021 Comune 299,060 221,133 189,050 100,580 71,740 119,321 57,631 13,500 2,502 49,335 - 102,210 33,430 1.259,488 - 1.615,960 2.875,448
ROSIGNANO MARITTIMO 09049017 Comune 6.932,899 1.374,782 830,191 951,940 204,882 367,992 324,290 60,564 24,916 384,060 - 1.808,160 389,200 13.653,878 - 14.790,682 28.444,560
SAN VINCENZO 09049018 Comune 1.775,193 452,907 381,464 215,540 48,405 135,416 63,807 31,090 5,732 80,860 - 102,790 44,210 3.337,416 - 5.039,213 8.376,629
SASSETTA 09049019 Comune- 12,962 9,811 1,740 1,924 9,179 5,260 6,500 0,020 2,360 - 16,450 6,640 72,850 - 265,303 338,153


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 1 di 2 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito