ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ARGENTA 08038001 Comune 4.247,750 1.964,370 724,360 496,940 75,810 1.041,310 121,090 73,810 29,496 321,435 138,470 609,920 15,840 9.860,601 - 4.733,960 14.594,561
BERRA 08038002 Comune 1.162,030 240,697 164,450 3,312 18,906 123,985 0,050 19,281 5,641 17,750 - 106,320 39,190 1.901,607 - 588,580 2.490,187
BONDENO 08038003 Comune 2.911,630 736,320 561,200 159,050 81,847 325,063 67,616 58,389 11,806 197,490 107,610 140,270 7,060 5.365,351 - 1.851,410 7.216,761
CENTO 08038004 Comune 6.809,550 1.850,580 1.233,155 568,070 205,520 1.142,900 198,780 211,671 52,352 400,590 571,020 409,870 22,520 13.676,578 - 4.052,980 17.729,558
CODIGORO 08038005 Comune 2.798,360 770,330 473,380 54,717 45,075 302,088 4,678 7,764 6,013 77,120 1,300 220,590 81,710 4.843,125 - 1.504,940 6.348,065
COMACCHIO 08038006 Comune 11.859,650 1.568,831 1.371,600 721,852 151,630 377,413 78,570 37,457 11,588 331,710 700,720 1.213,710 2.637,270 21.062,005 - 14.335,160 35.397,165
COPPARO 08038007 Comune 3.707,480 976,466 612,120 46,885 61,228 428,918 0,775 41,407 8,505 127,850 196,160 269,810 113,630 6.591,237 - 1.989,850 8.581,087
FERRARA 08038008 Comune 29.235,577 13.247,371 4.998,535 4.741,234 1.626,789 7.037,346 966,663 785,423 180,860 1.980,780 2.409,670 2.759,610 607,700 70.577,561 - 11.727,660 82.305,221
FISCAGLIA 08038027 Comune 1.603,520 416,336 381,720 119,592 71,423 213,579 69,220 25,899 8,064 48,450 116,590 181,140 55,700 3.311,233 - 1.072,100 4.383,333
FORMIGNANA 08038009 Comune 510,510 143,841 105,180 1,167 10,381 68,591 - 5,075 4,610 16,680 27,430 21,600 18,170 933,235 - 180,390 1.113,625
GORO 08038025 Comune 749,270 246,229 152,240 0,757 16,474 108,911 0,030 7,379 4,025 3,900 37,010 292,820 28,200 1.647,244 - 489,910 2.137,154
JOLANDA DI SAVOIA 08038010 Comune 680,600 116,595 108,020 0,601 12,592 82,764 0,030 11,013 5,390 42,210 5,740 98,580 27,110 1.191,243 - 370,750 1.561,993
LAGOSANTO 08038011 Comune 852,390 245,634 227,740 108,985 39,299 110,940 39,841 7,915 9,023 36,440 5,950 124,310 31,760 1.840,229 - 547,830 2.388,059
MASI TORELLO 08038012 Comune 456,350 132,798 78,810 0,153 8,306 54,889 - 7,739 4,045 8,270 5,910 9,070 14,480 780,820 - 289,090 1.069,910
MESOLA 08038014 Comune 1.594,720 383,875 256,640 2,763 29,086 181,298 0,050 12,096 4,530 38,040 23,050 170,430 62,770 2.759,346 - 777,080 3.536,426
OSTELLATO 08038017 Comune 1.543,650 310,231 258,750 178,751 65,866 166,182 43,980 19,368 8,521 36,360 43,560 139,560 46,780 2.861,559 - 820,220 3.681,779
POGGIO RENATICO 08038018 Comune 1.569,570 433,670 369,545 143,860 89,941 388,639 54,352 48,548 11,462 139,300 75,170 149,290 3,780 3.477,127 - 617,740 4.094,867
PORTOMAGGIORE 08038019 Comune 2.195,750 742,967 398,500 244,093 67,297 300,953 49,015 33,888 13,477 174,060 53,920 370,340 72,250 4.716,510 - 1.222,420 5.938,930


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 1 di 2 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito