ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
SANTO STEFANO TICINO 03015200 Comune 612,130 246,570 185,915 134,230 42,343 100,830 24,150 16,320 7,515 75,585 46,780 240,200 15,050 1.747,620 - 449,840 2.197,460
SEDRIANO 03015204 Comune 1.684,900 597,210 479,780 231,830 71,520 305,470 79,842 62,770 25,803 183,690 152,680 187,760 3,920 4.067,175 - 827,340 4.894,515
SEGRATE 03015205 Comune 4.798,890 2.932,540 1.560,720 859,200 126,540 1.318,660 143,934 172,334 37,576 202,560 575,710 906,770 8,450 13.643,881 - 6.956,590 20.600,471
SENAGO 03015206 Comune 2.152,880 1.054,645 19,730 369,480 121,998 420,694 121,751 16,060 27,931 258,010 401,570 380,930 632,520 5.978,202 - 2.985,650 8.963,852
SESTO SAN GIOVANNI 03015209 Comune 4.272,780 4.039,358 3.496,160 1.830,980 317,735 1.727,310 212,421 137,008 83,012 927,100 976,500 2.135,550 373,580 20.529,491 - 16.668,900 37.198,391
SETTALA 03015210 Comune 1.171,590 384,540 316,225 240,570 80,445 154,560 49,927 29,760 15,006 109,890 70,320 391,430 - 3.014,263 - 747,560 3.761,823
SETTIMO MILANESE 03015211 Comune 3.376,580 1.325,144 832,632 571,592 115,924 448,764 81,828 146,296 26,900 301,410 299,260 214,340 370,730 8.111,404 - 3.044,835 11.156,239
SOLARO 03015213 Comune 1.593,930 549,266 510,800 296,110 95,348 251,194 63,571 17,068 17,802 209,120 175,920 263,000 46,740 4.089,871 - 1.682,600 5.772,471
TREZZANO ROSA 03015219 Comune 568,810 319,931 200,100 155,220 48,346 161,452 20,411 29,220 3,965 77,610 54,340 201,360 23,810 1.864,571 - 240,250 2.104,821
TREZZANO SUL NAVIGLIO 03015220 Comune 2.555,310 947,210 640,590 307,100 80,700 602,020 114,806 86,276 38,908 261,180 380,520 581,040 10,330 6.605,990 - 4.085,760 10.691,750
TREZZO SULL'ADDA 03015221 Comune 2.723,400 738,646 504,520 511,100 104,761 329,452 113,304 6,770 19,142 182,565 107,980 363,680 46,620 5.751,941 - 1.314,190 7.066,131
TRIBIANO 03015222 Comune 255,300 150,760 164,750 88,300 28,160 59,150 16,852 - 5,980 52,845 76,010 57,280 1,410 956,792 43,260 699,920 1.699,972
TRUCCAZZANO 03015224 Comune 687,420 296,058 248,070 125,360 55,472 172,761 22,969 14,970 8,685 88,425 79,220 124,490 27,260 1.951,159 - 534,440 2.485,599
TURBIGO 03015226 Comune 903,150 367,510 320,790 191,200 41,220 155,970 42,399 13,540 13,685 108,765 117,880 221,560 0,760 2.498,429 - 893,620 3.392,049
VANZAGHELLO 03015249 Comune 686,420 309,040 225,630 107,850 42,800 140,560 39,056 13,550 8,192 79,965 53,760 169,230 2,800 1.878,853 - 636,270 2.515,123
VANZAGO 03015229 Comune 925,980 422,325 346,130 132,980 71,289 203,720 43,452 55,105 10,612 113,400 132,030 92,480 36,770 2.586,269 - 827,510 3.413,779
VAPRIO D'ADDA 03015230 Comune 999,860 480,478 339,900 190,160 73,030 292,439 41,562 33,820 8,865 137,310 95,440 195,910 45,970 2.934,747 - 424,460 3.359,207
VERMEZZO 03015235 Comune 482,350 179,680 162,990 - - 66,780 13,220 19,560 3,596 3,430 26,710 85,500 0,950 1.044,761 - 476,780 1.521,541


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Sei a pagina 7 di 8 - record da n. 109 a n. 126

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito