Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU
Gestione nazionale » Gestione regioni area: Italia » Riepilogo tutte le tipologie di impianti
Compostaggio
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 19 | 62.193,0 | 130.319,0 | 192.512,0 | 48.307,0 | 26.651,0 | 267.470,0 |
LOMBARDIA | 64 | 191.044,0 | 555.489,0 | 746.533,0 | 84.618,0 | 178.407,0 | 1.009.558,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 11 | 12.570,0 | 19.923,1 | 32.493,1 | 0,0 | 3.130,0 | 35.623,1 |
VENETO | 45 | 93.211,0 | 188.801,0 | 282.012,0 | 80.856,0 | 25.906,0 | 388.774,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 14 | 8.035,0 | 48.651,0 | 56.686,0 | 106,0 | 483,0 | 57.275,0 |
LIGURIA | 7 | 2.160,0 | 22.480,0 | 24.640,0 | 0,0 | 2.111,0 | 26.751,0 |
EMILIA ROMAGNA | 12 | 93.278,0 | 117.920,0 | 211.198,0 | 29.254,0 | 16.984,0 | 257.436,0 |
TOSCANA | 15 | 188.630,0 | 78.611,0 | 267.241,0 | 14.368,0 | 13.682,0 | 295.291,0 |
UMBRIA | 2 | 0,0 | 4.833,0 | 4.833,0 | 0,0 | 4.011,0 | 8.844,0 |
MARCHE | 6 | 75.868,0 | 23.722,0 | 99.590,0 | 22.376,0 | 6.716,0 | 128.682,0 |
LAZIO | 19 | 30.631,0 | 87.398,0 | 118.029,0 | 19.381,0 | 34.651,0 | 172.061,0 |
ABRUZZO | 6 | 131.989,0 | 12.355,0 | 144.344,0 | 28.132,0 | 2.984,0 | 175.460,0 |
MOLISE | 2 | 15.230,0 | 1.561,0 | 16.791,0 | 1.236,0 | 105,0 | 18.132,0 |
CAMPANIA | 4 | 57.415,0 | 7.263,0 | 64.678,0 | 12.501,0 | 10.022,0 | 87.201,0 |
PUGLIA | 9 | 276.943,0 | 25.151,0 | 302.094,0 | 9.688,0 | 7.339,0 | 319.121,0 |
CALABRIA | 6 | 60.289,0 | 24.693,0 | 84.982,0 | 0,0 | 48,0 | 85.030,0 |
SICILIA | 21 | 236.969,0 | 33.839,0 | 270.808,0 | 96.274,0 | 12.624,0 | 379.706,0 |
SARDEGNA | 19 | 183.079,0 | 38.407,0 | 221.486,0 | 68,0 | 5.056,0 | 226.610,0 |
Italia | 281 | 1.719.534,0 | 1.421.416,1 | 3.140.950,1 | 447.165,0 | 350.910,0 | 3.939.025,1 |
Trattamento integrato aerobico e anaerobico
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 5 | 198.709,0 | 38.135,0 | 236.844,0 | 42.962,0 | 25.768,0 | 305.574,0 |
LOMBARDIA | 7 | 739.945,0 | 33.024,0 | 772.969,0 | 17.488,0 | 12.298,0 | 802.755,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 37.095,0 | 15.708,0 | 52.803,0 | 0,0 | 0,0 | 52.803,0 |
VENETO | 5 | 582.332,0 | 97.844,0 | 680.176,0 | 6.126,0 | 77.305,0 | 763.607,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2 | 266.741,0 | 38.579,0 | 305.320,0 | 172,0 | 10.339,0 | 315.831,0 |
LIGURIA | 1 | 31.500,0 | 1.059,0 | 32.559,0 | 0,0 | 0,0 | 32.559,0 |
EMILIA ROMAGNA | 8 | 358.746,0 | 87.133,0 | 445.879,0 | 241,0 | 9.396,0 | 455.516,0 |
TOSCANA | 1 | 1.561,0 | 1.840,0 | 3.401,0 | 586,0 | 0,0 | 3.987,0 |
UMBRIA | 4 | 103.305,0 | 31.810,0 | 135.115,0 | 0,0 | 741,0 | 135.856,0 |
LAZIO | 1 | 32.589,0 | 5.170,0 | 37.759,0 | 3.568,0 | 77,0 | 41.404,0 |
CAMPANIA | 3 | 83.908,0 | 8.977,0 | 92.885,0 | 0,0 | 492,0 | 93.377,0 |
CALABRIA | 1 | 72.749,0 | 11.402,0 | 84.151,0 | 0,0 | 0,0 | 84.151,0 |
SICILIA | 1 | 6.351,0 | 11,0 | 6.362,0 | 0,0 | 0,0 | 6.362,0 |
SARDEGNA | 1 | 31.004,0 | 794,0 | 31.798,0 | 0,0 | 3,0 | 31.801,0 |
Italia | 41 | 2.546.535,0 | 371.486,0 | 2.918.021,0 | 71.143,0 | 136.419,0 | 3.125.583,0 |
Digestione anaerobica
Regione | Numero impianti | Frazione organica da RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 1 | 19.942,0 | 0,0 | 1.210,0 | 21.152,0 |
LOMBARDIA | 8 | 113.062,0 | 132.351,0 | 31.964,0 | 277.377,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 5 | 19.289,0 | 3.627,0 | 108,0 | 23.024,0 |
VENETO | 5 | 148.651,0 | 4.092,0 | 297,0 | 153.040,0 |
EMILIA ROMAGNA | 2 | 0,0 | 302.166,0 | 15.475,0 | 317.641,0 |
MOLISE | 1 | 27.355,0 | 0,0 | 0,0 | 27.355,0 |
PUGLIA | 1 | 0,0 | 8.132,0 | 49.439,0 | 57.571,0 |
Italia | 23 | 328.299,0 | 450.368,0 | 98.493,0 | 877.160,0 |
Trattamento meccanico biologico (TMB)
Regione | Numero impianti | RU indiff. (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Altri RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 10 | 421.229,0 | 42.960,0 | 18.381,0 | 482.570,0 | 9.509,0 |
UMBRIA | 5 | 146.880,0 | 18.937,0 | 145,0 | 165.962,0 | 0,0 |
MARCHE | 6 | 202.461,0 | 7.866,0 | 13.408,0 | 223.735,0 | 6,0 |
LAZIO | 11 | 1.379.731,0 | 141.924,0 | 109.856,0 | 1.631.511,0 | 104.049,0 |
ABRUZZO | 4 | 305.743,0 | 64.388,0 | 2.699,0 | 372.830,0 | 368,0 |
MOLISE | 3 | 53.371,0 | 11.156,0 | 4.087,0 | 68.614,0 | 752,0 |
CAMPANIA | 6 | 1.188.255,0 | 0,0 | 0,0 | 1.188.255,0 | 0,0 |
PUGLIA | 12 | 922.265,0 | 262.712,0 | 16.586,0 | 1.201.563,0 | 0,0 |
BASILICATA | 2 | 22.146,0 | 2.884,0 | 0,0 | 25.030,0 | 0,0 |
CALABRIA | 9 | 398.359,0 | 37.847,0 | 20.644,0 | 456.850,0 | 287,0 |
SICILIA | 8 | 428.442,0 | 320.091,0 | 42.913,0 | 791.446,0 | 0,0 |
SARDEGNA | 6 | 97.705,0 | 4.422,0 | 2.872,0 | 104.999,0 | 4.337,0 |
LOMBARDIA | 10 | 336.941,0 | 154.810,0 | 46.366,0 | 538.117,0 | 66.840,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 9.484,0 | 0,0 | 2.263,0 | 11.747,0 | 0,0 |
VENETO | 6 | 327.061,0 | 62.265,0 | 5.064,0 | 394.390,0 | 14.701,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 | 83.786,0 | 44.292,0 | 57.632,0 | 185.710,0 | 9.307,0 |
LIGURIA | 5 | 292.420,0 | 329,0 | 622,0 | 293.371,0 | 0,0 |
EMILIA ROMAGNA | 8 | 305.694,0 | 133.412,0 | 26.116,0 | 465.222,0 | 2.627,0 |
TOSCANA | 15 | 878.973,0 | 34.673,0 | 143.133,0 | 1.056.779,0 | 273,0 |
Italia | 130 | 7.800.946,0 | 1.344.968,0 | 512.787,0 | 9.658.701,0 | 213.056,0 |
Incenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 462.626,0 | 35.772,0 | 498.398,0 | 63.872,0 | 0,0 |
Lombardia | 13 | 1.039.531,0 | 924.123,0 | 1.963.654,0 | 435.641,0 | 18.166,0 |
Trentino Alto Adige | 1 | 96.389,0 | 28.920,0 | 125.309,0 | 2.950,0 | 0,0 |
Veneto | 2 | 194.018,0 | 40.700,0 | 234.718,0 | 2.843,0 | 3.809,0 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | 101.414,0 | 29.834,0 | 131.248,0 | 16.290,0 | 0,0 |
Emilia Romagna | 8 | 620.507,0 | 331.889,0 | 952.396,0 | 140.211,0 | 7.139,0 |
Toscana | 4 | 83.823,0 | 142.364,0 | 226.187,0 | 2.017,0 | 2.330,0 |
Lazio | 1 | 0,0 | 340.524,0 | 340.524,0 | 0,0 | 0,0 |
Molise | 1 | 0,0 | 57.897,0 | 57.897,0 | 27.854,0 | 0,0 |
Campania | 1 | 227,0 | 692.162,0 | 692.389,0 | 0,0 | 0,0 |
Puglia | 1 | 0,0 | 71.155,0 | 71.155,0 | 0,0 | 0,0 |
Basilicata | 1 | 6.206,0 | 10.643,0 | 16.849,0 | 13.268,0 | 26.479,0 |
Calabria | 1 | 0,0 | 106.755,0 | 106.755,0 | 3.040,0 | 0,0 |
Sardegna | 1 | 90.691,0 | 13.480,0 | 104.171,0 | 9.618,0 | 269,0 |
Italia | 37 | 2.695.432,0 | 2.826.218,0 | 5.521.650,0 | 717.604,0 | 58.192,0 |
Coincenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
Rif. da trattamento RS (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 0,0 | 61.841,0 | 61.841,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lombardia | 4 | 0,0 | 96.402,0 | 96.402,0 | 0,0 | 162.259,0 | 14.860,0 |
Veneto | 1 | 0,0 | 19.150,0 | 19.150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | 0,0 | 6.034,0 | 6.034,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Emilia Romagna | 1 | 0,0 | 26.515,0 | 26.515,0 | 0,0 | 45.342,0 | 0,0 |
Toscana | 1 | 0,0 | 5.734,0 | 5.734,0 | 0,0 | 24.530,0 | 0,0 |
Molise | 1 | 0,0 | 9.968,0 | 9.968,0 | 0,0 | 13.809,0 | 0,0 |
Puglia | 1 | 0,0 | 109.741,0 | 109.741,0 | 0,0 | 10.555,0 | 0,0 |
Basilicata | 1 | 0,0 | 30.797,0 | 30.797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Calabria | 1 | 0,0 | 1.183,0 | 1.183,0 | 0,0 | 13.587,0 | 0,0 |
Italia | 13 | 0,0 | 367.365,0 | 367.365,0 | 0,0 | 270.082,0 | 14.860,0 |
Smaltimento in discarica
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 12 | 6.381,0 | 249.877,0 | 256.258,0 | 167.671,0 |
VALLE D’AOSTA | 2 | 28.889,0 | 1.033,0 | 29.922,0 | 58.679,0 |
LOMBARDIA | 10 | 5.513,0 | 198.038,0 | 203.551,0 | 602.739,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 5 | 48.037,0 | 14.553,0 | 62.590,0 | 53.517,0 |
VENETO | 11 | 69.576,0 | 276.968,0 | 346.544,0 | 509.483,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2 | 3,0 | 47.177,0 | 47.180,0 | 23.234,0 |
LIGURIA | 5 | 5.862,0 | 297.303,0 | 303.165,0 | 89.994,0 |
EMILIA ROMAGNA | 7 | 7.833,0 | 269.980,0 | 277.813,0 | 211.724,0 |
TOSCANA | 8 | 19.809,0 | 749.274,0 | 769.083,0 | 415.860,0 |
UMBRIA | 5 | 968,0 | 185.843,0 | 186.811,0 | 14.302,0 |
MARCHE | 12 | 30.675,0 | 310.121,0 | 340.796,0 | 212.758,0 |
LAZIO | 5 | 0,0 | 613.302,0 | 613.302,0 | 120.471,0 |
ABRUZZO | 6 | 284,0 | 206.473,0 | 206.757,0 | 0,0 |
MOLISE | 3 | 1.763,0 | 98.300,0 | 100.063,0 | 12.211,0 |
CAMPANIA | 2 | 0,0 | 33.280,0 | 33.280,0 | 0,0 |
PUGLIA | 10 | 27,0 | 674.616,0 | 674.643,0 | 367.838,5 |
BASILICATA | 5 | 18.602,0 | 32.733,0 | 51.335,0 | 116.359,0 |
CALABRIA | 5 | 6,0 | 309.346,0 | 309.352,0 | 66.174,0 |
SICILIA | 11 | 24.200,0 | 1.281.560,0 | 1.305.760,0 | 193.675,0 |
SARDEGNA | 5 | 18.784,0 | 146.318,0 | 165.102,0 | 19.610,0 |
Italia | 131 | 287.212,0 | 5.996.095,0 | 6.283.307,0 | 3.256.299,5 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Italia, Tutti gli impianti, anno 2019







Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.
Numero di impianti
Numero complessivo di impianti di trattamento dei rifiuti urbani - tutte le regioni, anno 2019
Numero di impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2019
Numero di impianti di compostaggio e digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2019
Numero di impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2019
Numero di impianti di trattamento meccanico-biologico - tutte le regioni, anno 2019
Numero di impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2019
Numero di impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2019
Numero di impianti di discarica - tutte le regioni, anno 2019
Quantitativi di rifiuti urbani trattati
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2019
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2019
Quantitativi di frazione organica trattati in impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2019
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - tutte le regioni, anno 2019
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2019
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2019
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - tutte le regioni, anno 2019
Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2019. Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2020 (dati 2019)
:: Ultima modifica della struttura della pagina: 13.01.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |