Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU
Gestione nazionale » Gestione regioni area: Italia » Riepilogo tutte le tipologie di impianti
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Compostaggio
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 17 | 40.947,0 | 89.516,0 | 130.463,0 | 38.019,0 | 47.806,0 | 216.288,0 |
LOMBARDIA | 63 | 139.036,0 | 465.523,0 | 604.559,0 | 85.528,0 | 139.885,0 | 829.972,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 11 | 12.855,0 | 27.123,0 | 39.978,0 | 0,0 | 3.943,0 | 43.921,0 |
VENETO | 50 | 91.781,0 | 176.624,0 | 268.405,0 | 113.105,0 | 28.302,0 | 409.812,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 15 | 4.799,0 | 32.318,0 | 37.117,0 | 0,0 | 362,0 | 37.479,0 |
LIGURIA | 5 | 855,0 | 16.855,0 | 17.710,0 | 0,0 | 2.030,0 | 19.740,0 |
EMILIA ROMAGNA | 11 | 72.238,0 | 110.831,0 | 183.069,0 | 52.293,0 | 8.877,0 | 244.239,0 |
TOSCANA | 14 | 184.486,0 | 72.349,0 | 256.835,0 | 19.867,0 | 24.942,0 | 301.644,0 |
UMBRIA | 2 | 0,0 | 9.669,0 | 9.669,0 | 12.340,0 | 4.663,0 | 26.672,0 |
MARCHE | 5 | 67.832,0 | 15.184,0 | 83.016,0 | 11.978,0 | 3.256,0 | 98.250,0 |
LAZIO | 16 | 28.124,0 | 80.345,0 | 108.469,0 | 16.861,0 | 5.883,0 | 131.213,0 |
ABRUZZO | 5 | 124.922,0 | 10.528,0 | 135.450,0 | 15.239,0 | 4.326,0 | 155.015,0 |
MOLISE | 2 | 10.871,0 | 710,0 | 11.581,0 | 1.756,0 | 153,0 | 13.490,0 |
CAMPANIA | 5 | 25.325,0 | 4.310,0 | 29.635,0 | 26.524,0 | 12.424,0 | 68.583,0 |
PUGLIA | 8 | 256.553,0 | 14.388,0 | 270.941,0 | 17.764,0 | 9.316,0 | 298.021,0 |
CALABRIA | 12 | 112.595,0 | 7.637,0 | 120.232,0 | 1.243,0 | 236,0 | 121.711,0 |
SICILIA | 22 | 351.803,0 | 58.164,0 | 409.967,0 | 119.954,0 | 17.247,0 | 547.168,0 |
SARDEGNA | 22 | 199.120,0 | 39.824,0 | 238.944,0 | 243,0 | 9.076,0 | 248.263,0 |
Italia | 285 | 1.724.142,0 | 1.231.898,0 | 2.956.040,0 | 532.714,0 | 322.727,0 | 3.811.481,0 |
Trattamento integrato aerobico e anaerobico
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 8 | 263.984,0 | 56.533,0 | 320.517,0 | 46.868,0 | 25.003,0 | 392.388,0 |
LOMBARDIA | 7 | 821.998,0 | 39.885,0 | 861.883,0 | 12.289,0 | 11.559,0 | 885.731,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 38.328,0 | 13.235,0 | 51.563,0 | 0,0 | 0,0 | 51.563,0 |
VENETO | 5 | 596.071,0 | 83.835,0 | 679.906,0 | 14.612,0 | 46.726,0 | 741.244,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2 | 298.074,0 | 44.351,0 | 342.425,0 | 1.263,0 | 6.792,0 | 350.480,0 |
LIGURIA | 1 | 59.670,0 | 1.403,0 | 61.073,0 | 0,0 | 0,0 | 61.073,0 |
EMILIA ROMAGNA | 10 | 418.329,0 | 75.041,0 | 493.370,0 | 0,0 | 13.105,0 | 506.475,0 |
TOSCANA | 1 | 24.093,0 | 8.951,0 | 33.044,0 | 18.376,0 | 958,0 | 52.378,0 |
UMBRIA | 4 | 89.023,0 | 32.644,0 | 121.667,0 | 0,0 | 391,0 | 122.058,0 |
LAZIO | 3 | 108.446,0 | 25.781,0 | 134.227,0 | 12.890,0 | 2.814,0 | 149.931,0 |
CAMPANIA | 3 | 70.164,0 | 7.094,0 | 77.258,0 | 3.068,0 | 379,0 | 80.705,0 |
PUGLIA | 4 | 107.789,0 | 874,0 | 108.663,0 | 10.011,0 | 47.219,0 | 165.893,0 |
CALABRIA | 1 | 63.667,0 | 6.425,0 | 70.092,0 | 4.800,0 | 538,0 | 75.430,0 |
SICILIA | 1 | 16.433,0 | 7.351,0 | 23.784,0 | 0,0 | 0,0 | 23.784,0 |
Italia | 51 | 2.976.069,0 | 403.403,0 | 3.379.472,0 | 124.177,0 | 155.484,0 | 3.659.133,0 |
Digestione anaerobica
Regione | Numero impianti | Frazione organica da RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 1 | 20.491,0 | 0,0 | 0,0 | 20.491,0 |
LOMBARDIA | 8 | 100.882,0 | 164.785,0 | 18.718,0 | 284.385,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 3 | 23.381,0 | 0,0 | 0,0 | 23.381,0 |
VENETO | 4 | 101.866,0 | 3.310,0 | 684,0 | 105.860,0 |
EMILIA ROMAGNA | 3 | 1.788,0 | 365.687,0 | 15.706,0 | 383.181,0 |
LAZIO | 1 | 12.597,0 | 0,0 | 0,0 | 12.597,0 |
MOLISE | 2 | 54.143,0 | 0,0 | 0,0 | 54.143,0 |
Italia | 22 | 315.148,0 | 533.782,0 | 35.108,0 | 884.038,0 |
Trattamento meccanico biologico (TMB)
Regione | Numero impianti | RU indiff. (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Altri RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 10 | 343.194,0 | 72.265,0 | 22.069,0 | 437.528,0 | 16.274,0 |
LOMBARDIA | 10 | 267.112,0 | 112.336,0 | 31.449,0 | 410.897,0 | 106.020,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 1.808,0 | 4,0 | 0,0 | 1.812,0 | 0,0 |
VENETO | 7 | 271.757,0 | 64.862,0 | 12.804,0 | 349.423,0 | 17.859,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 | 66.112,0 | 14.559,0 | 15.638,0 | 96.309,0 | 12.682,0 |
LIGURIA | 4 | 230.118,0 | 38,0 | 506,0 | 230.662,0 | 0,0 |
EMILIA ROMAGNA | 6 | 116.090,0 | 88.159,0 | 1.277,0 | 205.526,0 | 18.332,0 |
TOSCANA | 14 | 638.730,0 | 44.124,0 | 19.206,0 | 702.060,0 | 8.635,0 |
UMBRIA | 6 | 135.359,0 | 23.309,0 | 0,0 | 158.668,0 | 0,0 |
MARCHE | 7 | 208.455,0 | 13.780,0 | 3.230,0 | 225.465,0 | 8,0 |
LAZIO | 13 | 1.242.114,0 | 93.779,0 | 43.671,0 | 1.379.564,0 | 93.646,0 |
ABRUZZO | 4 | 265.374,0 | 46.954,0 | 2.393,0 | 314.721,0 | 0,0 |
MOLISE | 3 | 42.984,0 | 39.812,0 | 225,0 | 83.021,0 | 2.117,0 |
CAMPANIA | 6 | 1.155.985,0 | 0,0 | 0,0 | 1.155.985,0 | 0,0 |
PUGLIA | 12 | 751.370,0 | 217.706,0 | 19.137,0 | 988.213,0 | 1.808,0 |
BASILICATA | 4 | 33.991,0 | 5.128,0 | 1.184,0 | 40.303,0 | 0,0 |
CALABRIA | 8 | 335.200,0 | 5.611,0 | 0,0 | 340.811,0 | 10.359,0 |
SICILIA | 10 | 933.771,0 | 286.204,0 | 8.860,0 | 1.228.835,0 | 0,0 |
SARDEGNA | 4 | 89.867,0 | 330,0 | 6.117,0 | 96.314,0 | 11.231,0 |
Italia | 132 | 7.129.391,0 | 1.128.960,0 | 187.766,0 | 8.446.117,0 | 298.971,0 |
Incenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 458.766,4 | 92.638,5 | 551.404,9 | 0,0 | 48.540,2 |
Lombardia | 12 | 1.021.163,3 | 849.992,7 | 1.871.156,0 | 26.334,4 | 372.420,4 |
Trentino Alto Adige | 1 | 96.367,0 | 5.174,5 | 101.541,5 | 0,0 | 26.365,6 |
Veneto | 3 | 145.958,7 | 93.052,0 | 239.010,7 | 4.322,4 | 11.969,7 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | 109.651,0 | 10.562,7 | 120.213,7 | 0,0 | 23.447,9 |
Emilia Romagna | 7 | 697.332,8 | 208.901,4 | 906.234,2 | 8.310,9 | 151.215,9 |
Toscana | 4 | 76.900,7 | 137.362,4 | 214.263,1 | 13,6 | 1.164,0 |
Lazio | 1 | 636,9 | 288.913,0 | 289.549,9 | 0,0 | 0,0 |
Molise | 1 | 0,0 | 87.300,5 | 87.300,5 | 0,0 | 0,1 |
Campania | 1 | 2.258,1 | 736.869,1 | 739.127,2 | 0,0 | 0,0 |
Puglia | 1 | 0,0 | 65.298,0 | 65.298,0 | 0,0 | 0,7 |
Basilicata | 1 | 4.509,9 | 303,0 | 4.812,9 | 26.279,3 | 5.428,1 |
Calabria | 1 | 0,0 | 43.858,2 | 43.858,2 | 0,0 | 0,0 |
Sardegna | 1 | 62.558,5 | 10.847,0 | 73.405,5 | 271,4 | 5.358,4 |
Italia | 36 | 2.676.103,3 | 2.631.073,0 | 5.307.176,3 | 65.532,0 | 645.911,0 |
Coincenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
Rif. da trattamento RS (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 0,0 | 60.931,0 | 60.931,0 | 167,0 | 0,0 | 0,0 |
Lombardia | 5 | 0,0 | 76.401,0 | 76.401,0 | 126.142,0 | 0,0 | 0,0 |
Emilia Romagna | 1 | 13.088,0 | 43.214,0 | 56.302,0 | 3.424,0 | 0,0 | 0,0 |
Toscana | 1 | 0,0 | 7.364,0 | 7.364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Molise | 1 | 0,0 | 15.969,0 | 15.969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Puglia | 1 | 0,0 | 98.727,0 | 98.727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Basilicata | 1 | 0,0 | 18.548,0 | 18.548,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Italia | 11 | 13.088,0 | 321.154,0 | 334.242,0 | 129.734,0 | 0,0 | 0,0 |
Smaltimento in discarica
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 13 | 1.629,9 | 271.739,4 | 273.369,4 | 225.484,9 |
Valle d'Aosta | 2 | 27.224,2 | 17.792,8 | 45.017,0 | 55.417,5 |
Lombardia | 9 | 3.816,2 | 160.017,2 | 163.833,4 | 485.619,1 |
Trentino-Alto Adige | 6 | 24.055,3 | 3.768,7 | 27.824,0 | 32.232,8 |
Veneto | 8 | 132.563,5 | 289.180,4 | 421.743,8 | 85.421,2 |
Friuli-Venezia Giulia | 2 | 0,0 | 29.549,2 | 29.549,2 | 44.994,9 |
Liguria | 6 | 5.835,9 | 284.550,5 | 290.386,4 | 245.329,3 |
Emilia-Romagna | 4 | 6.827,9 | 139.439,9 | 146.267,7 | 140.096,2 |
Toscana | 8 | 6.026,8 | 761.833,4 | 767.860,2 | 469.778,4 |
Umbria | 4 | 485,6 | 155.306,4 | 155.792,0 | 16.098,4 |
Marche | 10 | 38.304,4 | 343.785,8 | 382.090,2 | 192.437,2 |
Lazio | 3 | 422,6 | 448.510,0 | 448.932,5 | 34.686,2 |
Abruzzo | 6 | 1.247,4 | 129.578,6 | 130.826,0 | 0,0 |
Molise | 3 | 1.461,2 | 82.289,8 | 83.751,0 | 39.202,6 |
Puglia | 8 | 2,1 | 453.649,6 | 453.651,7 | 198.953,6 |
Basilicata | 5 | 35.491,9 | 52.839,3 | 88.331,2 | 16.854,1 |
Calabria | 5 | 0,0 | 190.531,8 | 190.531,8 | 5.386,1 |
Sicilia | 10 | 1.166,1 | 889.597,2 | 890.763,3 | 176.984,5 |
Sardegna | 5 | 37.321,0 | 144.652,8 | 181.973,8 | 3.992,5 |
Italia | 117 | 323.881,9 | 4.848.612,8 | 5.172.494,7 | 2.468.969,4 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Italia, Tutti gli impianti, anno 2022
Compostaggio
Trattamento integrato aerobico/anaerobico
Digestione anaerobica
TMB
Incenerimento
Coincenerimento
Discarica.
Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.
Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.
Numero di impianti
Numero complessivo di impianti di trattamento dei rifiuti urbani - tutte le regioni, anno 2022
Numero di impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2022
Numero di impianti di compostaggio e digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2022
Numero di impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2022
Numero di impianti di trattamento meccanico-biologico - tutte le regioni, anno 2022
Numero di impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2022
Numero di impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2022
Numero di impianti di discarica - tutte le regioni, anno 2022
Quantitativi di rifiuti urbani trattati
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2022
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2022
Quantitativi di frazione organica trattati in impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2022
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - tutte le regioni, anno 2022
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2022
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2022
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - tutte le regioni, anno 2022
Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2022.
Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023
:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2024 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |