Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU
Gestione nazionale » Gestione regioni area: Italia » Riepilogo tutte le tipologie di impianti
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Compostaggio
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 16 | 24.895,0 | 115.264,0 | 140.159,0 | 46.941,0 | 30.722,0 | 217.822,0 |
LOMBARDIA | 58 | 43.099,0 | 463.865,0 | 506.964,0 | 60.455,0 | 190.018,0 | 757.437,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 11 | 12.975,0 | 25.030,0 | 38.005,0 | 0,0 | 5.219,0 | 43.224,0 |
VENETO | 49 | 49.871,0 | 172.852,0 | 222.723,0 | 118.973,0 | 19.956,0 | 361.652,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 16 | 10.677,0 | 39.033,0 | 49.710,0 | 0,0 | 536,0 | 50.246,0 |
LIGURIA | 5 | 1.023,0 | 16.817,0 | 17.840,0 | 0,0 | 2.615,0 | 20.455,0 |
EMILIA ROMAGNA | 11 | 69.028,0 | 167.815,0 | 236.843,0 | 46.872,0 | 11.081,0 | 294.796,0 |
TOSCANA | 12 | 66.219,0 | 59.975,0 | 126.194,0 | 13.284,0 | 22.601,0 | 162.079,0 |
UMBRIA | 2 | 0,0 | 9.073,0 | 9.073,0 | 14.422,0 | 4.160,0 | 27.655,0 |
MARCHE | 4 | 61.121,0 | 15.135,0 | 76.256,0 | 9.453,0 | 3.415,0 | 89.124,0 |
LAZIO | 15 | 15.502,0 | 89.449,0 | 104.951,0 | 15.447,0 | 5.118,0 | 125.516,0 |
ABRUZZO | 5 | 54.963,0 | 7.298,0 | 62.261,0 | 17.950,0 | 4.118,0 | 84.329,0 |
MOLISE | 2 | 9.909,0 | 464,0 | 10.373,0 | 1.844,0 | 91,0 | 12.308,0 |
CAMPANIA | 5 | 7.968,0 | 6.205,0 | 14.173,0 | 38.386,0 | 9.301,0 | 61.860,0 |
PUGLIA | 8 | 225.090,0 | 18.736,0 | 243.826,0 | 7.318,0 | 4.370,0 | 255.514,0 |
CALABRIA | 11 | 69.076,0 | 17.497,0 | 86.573,0 | 14.161,0 | 3.762,0 | 104.496,0 |
SICILIA | 23 | 295.568,0 | 65.607,0 | 361.175,0 | 124.754,0 | 5.051,0 | 490.980,0 |
SARDEGNA | 22 | 199.701,0 | 38.752,0 | 238.453,0 | 13,0 | 10.009,0 | 248.475,0 |
Italia | 275 | 1.216.685,0 | 1.328.867,0 | 2.545.552,0 | 530.273,0 | 332.143,0 | 3.407.968,0 |
Trattamento integrato aerobico e anaerobico
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 8 | 286.212,0 | 72.458,0 | 358.670,0 | 57.311,0 | 33.440,0 | 449.421,0 |
Lombardia | 10 | 885.993,0 | 75.564,0 | 961.557,0 | 11.492,0 | 17.765,0 | 990.814,0 |
Trentino Alto Adige | 1 | 40.041,0 | 18.197,0 | 58.238,0 | 0,0 | 0,0 | 58.238,0 |
Veneto | 6 | 652.001,0 | 144.613,0 | 796.614,0 | 64.032,0 | 79.260,0 | 939.906,0 |
Friiuli Venezia Giulia | 2 | 305.472,0 | 31.620,0 | 337.092,0 | 923,0 | 17.468,0 | 355.483,0 |
Liguria | 1 | 60.136,0 | 1.790,0 | 61.926,0 | 0,0 | 0,0 | 61.926,0 |
Emilia Romagna | 10 | 457.727,0 | 104.581,0 | 562.308,0 | 695,0 | 23.935,0 | 586.938,0 |
Toscana | 3 | 112.414,0 | 24.330,0 | 136.744,0 | 19.454,0 | 2.658,0 | 158.856,0 |
Umbria | 4 | 89.194,0 | 35.247,0 | 124.441,0 | 0,0 | 350,0 | 124.791,0 |
Lazio | 3 | 124.293,0 | 31.564,0 | 155.857,0 | 9.085,0 | 1.365,0 | 166.307,0 |
Abruzzo | 2 | 57.005,0 | 6.240,0 | 63.245,0 | 1.659,0 | 1.432,0 | 66.336,0 |
Campania | 3 | 45.132,0 | 5.705,0 | 50.837,0 | 1.135,0 | 20.455,0 | 72.427,0 |
Puglia | 4 | 112.616,0 | 2.140,0 | 114.756,0 | 12.089,0 | 49.452,0 | 176.297,0 |
Calabria | 2 | 101.517,0 | 1.268,0 | 102.785,0 | 0,0 | 842,0 | 103.627,0 |
Sicilia | 2 | 27.265,0 | 10.173,0 | 37.438,0 | 0,0 | 0,0 | 37.438,0 |
Italia | 61 | 3.357.018,0 | 565.490,0 | 3.922.508,0 | 177.875,0 | 248.422,0 | 4.348.805,0 |
Digestione anaerobica
Regione | Numero impianti | Frazione organica da RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 1 | 18.100,0 | 0,0 | 235,0 | 18.335,0 |
LOMBARDIA | 11 | 125.495,0 | 156.323,0 | 40.815,0 | 322.633,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 3 | 24.516,0 | 0,0 | 0,0 | 24.516,0 |
VENETO | 5 | 153.875,0 | 3.468,0 | 1.451,0 | 158.794,0 |
EMILIA ROMAGNA | 3 | 18.510,0 | 328.596,0 | 24.310,0 | 371.416,0 |
LAZIO | 2 | 28.681,0 | 0,0 | 1.340,0 | 30.021,0 |
MOLISE | 2 | 63.675,0 | 0,0 | 0,0 | 63.675,0 |
Italia | 27 | 432.852,0 | 488.387,0 | 68.151,0 | 989.390,0 |
Trattamento meccanico biologico (TMB)
Regione | Numero impianti | RU indiff. (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Altri RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 10 | 337.779,0 | 60.127,0 | 12.527,0 | 410.433,0 | 11.126,0 |
VALLE D'AOSTA | 1 | 23.237,0 | 5,0 | 7.387,0 | 30.629,0 | 173,0 |
LOMBARDIA | 10 | 272.714,0 | 90.895,0 | 33.748,0 | 397.357,0 | 91.090,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 13.525,0 | 0,0 | 0,0 | 13.525,0 | 0,0 |
VENETO | 6 | 238.286,0 | 20.159,0 | 157,0 | 258.602,0 | 21.773,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 | 55.244,0 | 7.018,0 | 17.267,0 | 79.529,0 | 21.386,0 |
LIGURIA | 4 | 199.513,0 | 0,0 | 255,0 | 199.768,0 | 0,0 |
EMILIA ROMAGNA | 6 | 97.621,0 | 113.843,0 | 1.212,0 | 212.676,0 | 6.297,0 |
TOSCANA | 14 | 623.977,0 | 71.166,0 | 10.332,0 | 705.475,0 | 12.840,0 |
UMBRIA | 6 | 133.958,0 | 30.343,0 | 0,0 | 164.301,0 | 0,0 |
MARCHE | 7 | 214.617,0 | 24.330,0 | 3.084,0 | 242.031,0 | 18,0 |
LAZIO | 13 | 1.201.684,0 | 124.457,0 | 37.002,0 | 1.363.143,0 | 98.592,0 |
ABRUZZO | 4 | 263.224,0 | 62.192,0 | 2.265,0 | 327.681,0 | 0,0 |
MOLISE | 3 | 41.163,0 | 40.464,0 | 0,0 | 81.627,0 | 9.727,0 |
CAMPANIA | 8 | 1.165.688,0 | 395.165,0 | 1.017,0 | 1.561.870,0 | 0,0 |
PUGLIA | 11 | 715.591,0 | 204.803,0 | 13.001,0 | 933.395,0 | 0,0 |
BASILICATA | 4 | 35.783,0 | 297,0 | 1.109,0 | 37.189,0 | 0,0 |
CALABRIA | 9 | 325.125,0 | 29.150,0 | 16.261,0 | 370.536,0 | 8.909,0 |
SICILIA | 10 | 954.803,0 | 191.797,0 | 3.235,0 | 1.149.835,0 | 115,0 |
SARDEGNA | 4 | 91.661,0 | 535,0 | 6.654,0 | 98.850,0 | 10.111,0 |
Italia | 134 | 7.005.193,0 | 1.466.746,0 | 166.513,0 | 8.638.452,0 | 292.157,0 |
Incenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 1 | 462.915,0 | 92.340,0 | 555.255,0 | 0,0 | 44.247,0 |
LOMBARDIA | 12 | 1.048.080,0 | 922.144,0 | 1.970.224,0 | 24.771,0 | 369.028,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 94.294,0 | 3.473,0 | 97.767,0 | 0,0 | 29.603,0 |
VENETO | 3 | 172.399,0 | 79.400,0 | 251.799,0 | 3.375,0 | 13.401,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 | 123.599,0 | 32.552,0 | 156.151,0 | 0,0 | 34.806,0 |
EMILIA ROMAGNA | 7 | 653.020,0 | 328.442,0 | 981.462,0 | 7.636,0 | 126.523,0 |
TOSCANA | 4 | 79.541,0 | 130.198,0 | 209.739,0 | 7,0 | 1.300,0 |
LAZIO | 1 | 0,0 | 294.174,0 | 294.174,0 | 0,0 | 0,0 |
MOLISE | 1 | 0,0 | 90.142,0 | 90.142,0 | 0,0 | 38,0 |
CAMPANIA | 1 | 327,0 | 706.769,0 | 707.096,0 | 0,0 | 0,0 |
PUGLIA | 1 | 0,0 | 51.104,0 | 51.104,0 | 0,0 | 0,0 |
BASILICATA | 1 | 6.016,0 | 9.016,0 | 15.032,0 | 29.599,0 | 25.498,0 |
CALABRIA | 1 | 0,0 | 85.734,0 | 85.734,0 | 0,0 | 0,0 |
SARDEGNA | 1 | 49.594,0 | 4.988,0 | 54.582,0 | 149,0 | 3.242,0 |
Italia | 36 | 2.689.785,0 | 2.830.476,0 | 5.520.261,0 | 65.537,0 | 647.686,0 |
Coincenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
Rif. da trattamento RS (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 0,0 | 68.461,0 | 68.461,0 | 0,0 | 295,0 | 0,0 |
Lombardia | 5 | 0,0 | 99.230,0 | 99.230,0 | 0,0 | 160.693,0 | 13.466,0 |
Emilia Romagna | 1 | 0,0 | 51.021,0 | 51.021,0 | 0,0 | 32.967,0 | 0,0 |
Toscana | 1 | 0,0 | 2.030,0 | 2.030,0 | 0,0 | 29.345,0 | 0,0 |
Molise | 1 | 0,0 | 18.521,0 | 18.521,0 | 0,0 | 6.185,0 | 0,0 |
Puglia | 1 | 0,0 | 129.007,0 | 129.007,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
Basilicata | 1 | 0,0 | 10.251,0 | 10.251,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Italia | 11 | 0,0 | 378.521,0 | 378.521,0 | 0,0 | 229.488,0 | 13.466,0 |
Smaltimento in discarica
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 11 | 3.249,9 | 239.544,4 | 242.794,3 | 89.553,9 |
Piemonte | 1 | 0,0 | 8.566,5 | 8.566,5 | 84.110,5 |
Valle d'Aosta | 2 | 1.072,7 | 27.350,1 | 28.422,8 | 57.614,6 |
Lombardia | 9 | 2.375,0 | 110.277,2 | 112.652,2 | 364.003,7 |
Trentino-Alto Adige | 4 | 2.064,4 | 1.307,8 | 3.372,2 | 31.343,4 |
Veneto | 8 | 132.727,0 | 250.257,1 | 382.984,0 | 151.650,4 |
Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0,0 | 55.290,2 | 55.290,2 | 59.819,5 |
Liguria | 6 | 809,4 | 298.065,7 | 298.875,1 | 197.428,7 |
Emilia-Romagna | 5 | 60.119,6 | 119.041,1 | 179.160,7 | 115.381,7 |
Toscana | 9 | 34.409,4 | 787.397,3 | 821.806,7 | 406.511,2 |
Umbria | 3 | 74,1 | 150.345,4 | 150.419,5 | 28.358,2 |
Marche | 9 | 15.743,8 | 315.050,8 | 330.794,6 | 123.636,5 |
Lazio | 3 | 0,0 | 213.365,7 | 213.365,7 | 23.279,5 |
Abruzzo | 7 | 485,9 | 213.565,2 | 214.051,1 | 0,0 |
Molise | 3 | 1.703,5 | 71.329,1 | 73.032,6 | 35.341,7 |
Puglia | 7 | 14,6 | 395.560,3 | 395.574,9 | 81.430,6 |
Basilicata | 5 | 14.137,9 | 28.379,6 | 42.517,5 | 20.619,9 |
Calabria | 4 | 0,0 | 132.003,5 | 132.003,5 | 3.264,3 |
Sicilia | 9 | 433,5 | 741.042,9 | 741.476,4 | 91.583,9 |
Sardegna | 4 | 32.092,7 | 153.472,5 | 185.565,2 | 4.840,2 |
Italia | 112 | 301.513,4 | 4.311.212,3 | 4.612.725,7 | 1.969.772,1 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Italia, Tutti gli impianti, anno 2023







Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.
Numero di impianti
Numero complessivo di impianti di trattamento dei rifiuti urbani - tutte le regioni, anno 2023
Numero di impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2023
Numero di impianti di compostaggio e digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2023
Numero di impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2023
Numero di impianti di trattamento meccanico-biologico - tutte le regioni, anno 2023
Numero di impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2023
Numero di impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2023
Numero di impianti di discarica - tutte le regioni, anno 2023
Quantitativi di rifiuti urbani trattati
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2023
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2023
Quantitativi di frazione organica trattati in impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2023
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - tutte le regioni, anno 2023
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2023
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2023
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - tutte le regioni, anno 2023
Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2023.
Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024
:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2024 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |