Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
»
Costi di gestione della regione Sicilia » Costi di gestione pro capite del comune di Sciacca
Torna ai dati di riepilogo della regione Sicilia
Comune o Aggregazione |
Anno | Numero di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CRDab | CTRab | CSLab | CCab | CKab | Altri costi | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||
Sciacca | 2023 | 1 | 38.712 | 14,13 | 30,39 | 57,59 | 45,24 | 11,82 | 25,01 | 15,64 | 199,81 | |
Sciacca | 2022 | 1 | 38.967 | 12,11 | 31,53 | 58,87 | 44,83 | 12,46 | 21,74 | 16,08 | 0,25 | 197,88 |
Sciacca | 2021 | 1 | 39.115 | 12,81 | 34,27 | 51,05 | 61,40 | 14,09 | 15,15 | 4,24 | 31,80 | 224,79 |
Sciacca | 2020 | 1 | 39.078 | 10,80 | 40,71 | 46,46 | 40,26 | 18,45 | 23,00 | 10,78 | 10,41 | 200,87 |
Sciacca | 2019 | 1 | 39.246 | 32,26 | 11,38 | 6,96 | 47,15 | 20,79 | 29,52 | 166,49 | ||
Sciacca | 2018 | 1 | 39.457 | 29,20 | 53,41 | 9,30 | 20,68 | 33,42 | 162,35 | |||
Sciacca | 2017 | 1 | 40.488 | 34,10 | 36,71 | 20,84 | 14,04 | 20,85 | 138,76 | |||
Aggregazione: SOGEIR AG-1 | 2014 | 17 | 121.729 | 42,82 | 44,20 | 8,62 | 11,53 | 9,46 | 8,55 | 125,18 | ||
Aggregazione: SOGEIR AG-1 | 2011 | 17 | 122.880 | 38,47 | 43,76 | 10,81 | 15,16 | 16,55 | 128,35 |
Nota: nel caso in cui il dato si riferisca ad un'aggregazione il numero di comuni ad essa appartenenti è indicato nella corrispondente colonna della tabella. La popolazione riprotata in tabella si riferisce all'intera aggregazione.
L'elenco completo dei comuni dell'aggregazione è, invece, riportato in fondo alla pagina.
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dal comune o dall'aggregazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti (per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Al fine di consentire il confronto tra i dati riferiti alle differenti annualità nella tabella sono riportate esclusivamente le voci di costo presenti sia negli anni successivi al 2020 sia negli anni precedenti.
Al fine di consentire il confronto tra i dati riferiti alle differenti annualità nella tabella sono riportate esclusivamente le voci di costo presenti sia negli anni successivi al 2020 sia negli anni precedenti.
Clicca qui per visualizzare i dati sulla produzione e raccolta differenziata del comune di Sciacca
Torna ai dati di riepilogo della regione Sicilia
Andamento dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti urbani del comune di Sciacca o dell'Aggregazione di appartenenza del comune
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Nota sul comune di Sciacca. Il dato 2014 si riferice all'aggregazione SOGEIR AG-1 che comprende i seguenti comuni:
Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula,
Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula,
Nota sul comune di Sciacca. Il dato 2011 si riferice all'aggregazione SOGEIR AG-1 che comprende i seguenti comuni:
Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula,
Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula,
Torna ai dati di riepilogo della regione Sicilia
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2023. Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024 (dati 2023)
:: Ultima modifica della pagina: 17.05.2024 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |