Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Pordenone » Produzione del comune di Sequals
| Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Comune di Sequals | 2.204 | 1.356,975 | 1.672,305 | 81,14 | 615,69 | 758,76 |
| 2023 | Comune di Sequals | 2.200 | 1.125,950 | 1.395,020 | 80,71 | 511,80 | 634,10 |
| 2022 | Comune di Sequals | 2.166 | 843,231 | 1.188,514 | 70,95 | 389,30 | 548,71 |
| 2021 | Comune di Sequals | 2.154 | 910,687 | 1.270,771 | 71,66 | 422,79 | 589,96 |
| 2020 | Comune di Sequals | 2.187 | 900,793 | 1.225,062 | 73,53 | 411,89 | 560,16 |
| 2019 | Comune di Sequals | 2.224 | 877,820 | 1.230,553 | 71,34 | 394,70 | 553,31 |
| 2018 | Comune di Sequals | 2.216 | 845,364 | 1.164,936 | 72,57 | 381,48 | 525,69 |
| 2017 | Comune di Sequals | 2.231 | 783,291 | 1.057,292 | 74,08 | 351,09 | 473,91 |
| 2016 | Comune di Sequals | 2.226 | 696,455 | 981,656 | 70,95 | 312,87 | 441,00 |
| 2015 | Comune di Sequals | 2.200 | 628,463 | 901,674 | 69,70 | 285,67 | 409,85 |
| 2014 | Comune di Sequals | 2.219 | 517,961 | 766,659 | 67,56 | 233,42 | 345,50 |
| 2013 | Comune di Sequals | 2.239 | 520,403 | 793,871 | 65,55 | 232,43 | 354,56 |
| 2012 | Comune di Sequals | 2.219 | 573,272 | 814,637 | 70,37 | 258,35 | 367,12 |
| 2011 | Comune di Sequals | 2.221 | 570,771 | 831,810 | 68,62 | 256,99 | 374,52 |
| 2010 | Comune di Sequals | 2.258 | 520,622 | 830,393 | 62,70 | 230,57 | 367,76 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Sequals
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Sequals
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Sequals
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2024.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
|
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |