Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Puglia » Produzione comunale della provincia di Barletta-Andria-Trani » Produzione del comune di Canosa di Puglia
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune di Canosa di Puglia | 27.943 | 7.888,840 | 11.123,300 | 70,92 | 282,32 | 398,07 |
2021 | Comune di Canosa di Puglia | 28.061 | 7.832,668 | 12.750,128 | 61,43 | 279,13 | 454,37 |
2020 | Comune di Canosa di Puglia | 28.570 | 8.618,350 | 13.350,790 | 64,55 | 301,66 | 467,30 |
2019 | Comune di Canosa di Puglia | 28.973 | 8.211,280 | 12.952,460 | 63,40 | 283,41 | 447,05 |
2018 | Comune di Canosa di Puglia | 29.348 | 7.600,343 | 12.888,383 | 58,97 | 258,97 | 439,16 |
2017 | Comune di Canosa di Puglia | 29.847 | 7.905,090 | 12.291,490 | 64,31 | 264,85 | 411,82 |
2016 | Comune di Canosa di Puglia | 30.091 | 8.587,851 | 12.748,631 | 67,36 | 285,40 | 423,67 |
2015 | Comune di Canosa di Puglia | 30.294 | 9.570,006 | 13.579,176 | 70,48 | 315,90 | 448,25 |
2014 | Comune di Canosa di Puglia | 30.459 | 9.127,748 | 13.254,378 | 68,87 | 299,67 | 435,15 |
2013 | Comune di Canosa di Puglia | 30.489 | 8.596,329 | 12.482,609 | 68,87 | 281,95 | 409,41 |
2012 | Comune di Canosa di Puglia | 30.409 | 3.761,170 | 13.069,380 | 28,78 | 123,69 | 429,79 |
2011 | Comune di Canosa di Puglia | 30.422 | 1.715,439 | 13.712,459 | 12,51 | 56,39 | 450,74 |
2010 | Comune di Canosa di Puglia | 31.115 | 1.760,725 | 14.202,195 | 12,40 | 56,59 | 456,44 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Canosa di Puglia
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Canosa di Puglia
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Canosa di Puglia
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::