Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lombardia » Produzione comunale della provincia di Monza e della Brianza » Produzione del comune di Lesmo
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune di Lesmo | 8.405 | 3.717,425 | 4.126,235 | 90,09 | 442,29 | 490,93 |
2021 | Comune di Lesmo | 8.407 | 4.175,171 | 4.570,691 | 91,35 | 496,63 | 543,68 |
2020 | Comune di Lesmo | 8.503 | 3.773,037 | 4.161,173 | 90,67 | 443,73 | 489,38 |
2019 | Comune di Lesmo | 8.534 | 3.812,053 | 4.151,623 | 91,82 | 446,69 | 486,48 |
2018 | Comune di Lesmo | 8.537 | 3.830,630 | 4.126,268 | 92,84 | 448,71 | 483,34 |
2017 | Comune di Lesmo | 8.550 | 3.690,779 | 3.968,169 | 93,01 | 431,67 | 464,11 |
2016 | Comune di Lesmo | 8.448 | 3.502,180 | 3.792,600 | 92,34 | 414,56 | 448,93 |
2015 | Comune di Lesmo | 8.505 | 2.678,535 | 3.428,277 | 78,13 | 314,94 | 403,09 |
2014 | Comune di Lesmo | 8.397 | 2.564,059 | 3.745,522 | 68,46 | 305,35 | 446,05 |
2013 | Comune di Lesmo | 8.396 | 2.417,092 | 3.585,068 | 67,42 | 287,89 | 427,00 |
2012 | Comune di Lesmo | 8.116 | 2.376,581 | 3.500,842 | 67,89 | 292,83 | 431,35 |
2011 | Comune di Lesmo | 8.094 | 2.390,404 | 3.547,196 | 67,39 | 295,33 | 438,25 |
2010 | Comune di Lesmo | 8.065 | 2.324,706 | 3.576,414 | 65,00 | 288,25 | 443,45 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Lesmo
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Lesmo
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Lesmo
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::