Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lombardia » Produzione comunale della provincia di Milano » Produzione del comune di Gaggiano
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Gaggiano | 9.350 | 3.244,758 | 4.680,204 | 69,33 | 347,03 | 500,56 |
2022 | Comune di Gaggiano | 9.272 | 2.984,780 | 4.483,470 | 66,57 | 321,91 | 483,55 |
2021 | Comune di Gaggiano | 9.233 | 3.180,356 | 4.744,996 | 67,03 | 344,46 | 513,92 |
2020 | Comune di Gaggiano | 9.129 | 3.216,192 | 4.671,992 | 68,84 | 352,30 | 511,77 |
2019 | Comune di Gaggiano | 9.095 | 3.071,898 | 4.574,963 | 67,15 | 337,76 | 503,02 |
2018 | Comune di Gaggiano | 9.077 | 2.941,555 | 4.404,125 | 66,79 | 324,07 | 485,20 |
2017 | Comune di Gaggiano | 9.146 | 2.946,124 | 4.332,314 | 68,00 | 322,12 | 473,68 |
2016 | Comune di Gaggiano | 9.131 | 2.844,297 | 4.228,486 | 67,27 | 311,50 | 463,09 |
2015 | Comune di Gaggiano | 9.032 | 2.348,520 | 4.040,971 | 58,12 | 260,02 | 447,41 |
2014 | Comune di Gaggiano | 9.060 | 2.384,936 | 4.095,263 | 58,24 | 263,24 | 452,02 |
2013 | Comune di Gaggiano | 9.011 | 2.320,186 | 3.998,870 | 58,02 | 257,48 | 443,78 |
2012 | Comune di Gaggiano | 8.904 | 2.487,594 | 4.027,659 | 61,76 | 279,38 | 452,34 |
2011 | Comune di Gaggiano | 8.933 | 2.508,418 | 4.326,664 | 57,98 | 280,80 | 484,35 |
2010 | Comune di Gaggiano | 8.975 | 2.470,251 | 4.174,531 | 59,17 | 275,24 | 465,13 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Gaggiano
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Gaggiano
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Gaggiano
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::