Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lombardia » Produzione comunale della provincia di Varese » Produzione del comune di Brenta
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Brenta | 1.732 | 646,348 | 747,814 | 86,43 | 373,18 | 431,76 |
2022 | Comune di Brenta | 1.715 | 627,995 | 767,215 | 81,85 | 366,18 | 447,36 |
2021 | Comune di Brenta | 1.744 | 624,363 | 746,625 | 83,62 | 358,01 | 428,11 |
2020 | Comune di Brenta | 1.738 | 634,540 | 751,774 | 84,41 | 365,10 | 432,55 |
2019 | Comune di Brenta | 1.718 | 606,136 | 717,528 | 84,48 | 352,81 | 417,65 |
2018 | Comune di Brenta | 1.692 | 608,937 | 734,761 | 82,88 | 359,89 | 434,26 |
2017 | Comune di Brenta | 1.670 | 601,353 | 716,110 | 83,97 | 360,09 | 428,81 |
2016 | Comune di Brenta | 1.708 | 643,892 | 728,417 | 88,40 | 376,99 | 426,47 |
2015 | Comune di Brenta | 1.747 | 530,080 | 671,122 | 78,98 | 303,42 | 384,16 |
2014 | Comune di Brenta | 1.793 | 508,905 | 657,257 | 77,43 | 283,83 | 366,57 |
2013 | Comune di Brenta | 1.818 | 291,502 | 486,725 | 59,89 | 160,34 | 267,73 |
2012 | Comune di Brenta | 1.808 | 341,157 | 531,331 | 64,21 | 188,69 | 293,88 |
2011 | Comune di Brenta | 1.798 | 324,318 | 547,410 | 59,25 | 180,38 | 304,45 |
2010 | Comune di Brenta | 1.811 | 322,414 | 576,390 | 55,94 | 178,03 | 318,27 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Brenta
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Brenta
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Brenta
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 07 gennaio 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::