Costi regionali di gestione dei servizi di igiene urbana - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU

Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto, regioni Italia - Anno 2021

Regione Comuni campione
(n)
Tot. comuni
(n)
Pop. campione
(abitanti)
Pop. totale
(abitanti)
Comuni campione
(%)
Pop. campione
(%)
Pro capite RU
(kg/
ab*anno)
Costo
pro capite
(Euro/
ab*anno)
Costo
per kg RU
(Eurocent/
kg*anno)
Piemonte 1.050 1.181 3.908.950 4.252.279 88,9 91,9 503,0 184,81 36,74
Valle d'Aosta 73 74 90.282 123.337 98,6 73,2 653,0 214,08 32,79
Lombardia 1.371 1.506 9.494.915 9.965.046 91,0 95,3 479,8 146,91 30,62
Trentino-Alto Adige 280 282 1.072.793 1.077.932 99,3 99,5 502,1 140,73 28,02
Veneto 555 563 4.800.581 4.854.633 98,6 98,9 488,3 160,73 32,91
Friuli-Venezia Giulia 207 215 1.150.746 1.197.295 96,3 96,1 490,1 150,88 30,79
Liguria 210 234 1.407.288 1.507.438 89,7 93,4 545,2 275,20 50,48
Emilia-Romagna 321 328 4.415.236 4.431.816 97,9 99,6 641,0 217,53 33,93
Toscana 240 273 3.480.831 3.676.285 87,9 94,7 597,2 255,98 42,87
Umbria 77 92 814.251 859.572 83,7 94,7 523,6 220,74 42,16
Marche 202 227 1.368.254 1.489.789 89,0 91,8 533,6 169,22 31,71
Lazio 297 378 5.356.296 5.715.190 78,6 93,7 512,0 231,57 45,23
Abruzzo 228 305 1.095.042 1.273.660 74,8 86,0 465,7 188,29 40,43
Molise 98 136 240.932 290.769 72,1 82,9 392,5 135,21 34,45
Campania 422 550 4.692.289 5.590.681 76,7 83,9 477,5 220,03 46,08
Puglia 135 257 2.804.903 3.912.166 52,5 71,7 488,0 199,71 40,92
Basilicata 82 131 403.210 539.999 62,6 74,7 358,6 173,98 48,52
Calabria 249 404 1.397.696 1.844.586 61,6 75,8 417,8 186,19 44,56
Sicilia 266 390 3.818.584 4.801.468 68,2 79,5 470,8 198,20 42,10
Sardegna 307 377 1.351.044 1.579.181 81,4 85,6 477,5 206,13 43,17
Italia 6.670 7.903 53.164.123 58.983.122 84,4 90,1 507,6 194,12 38,24

Medie regionali dei costi specifici pro capite, regioni Italia - Anno 2021 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTab CTSab CRDab CTRab CSLab CCab CKab Altri costi CTOTab
(Euro/abitante*anno)
Piemonte 66,1 503,0 21,29 13,26 47,35 24,52 18,90 31,50 22,95 5,03 184,81
Valle d'Aosta 63,6 653,0 21,52 33,80 49,74 22,07 11,44 28,88 44,12 2,50 214,08
Lombardia 73,4 479,8 13,60 10,76 36,58 20,16 24,40 22,83 13,84 4,75 146,91
Trentino-Alto Adige 72,6 502,1 20,74 18,18 37,22 14,32 16,73 23,39 9,85 0,29 140,73
Veneto 76,2 488,3 15,31 16,91 42,38 20,11 15,45 28,14 19,06 3,37 160,73
Friuli-Venezia Giulia 68,0 490,1 16,33 17,03 35,19 20,55 12,53 27,11 16,22 5,92 150,88
Liguria 55,0 545,2 39,26 42,22 64,85 15,19 34,31 50,54 25,08 3,76 275,20
Emilia-Romagna 72,3 641,0 20,40 18,03 62,03 29,87 21,74 27,34 28,87 9,24 217,53
Toscana 64,5 597,2 21,32 32,70 64,69 35,78 28,68 31,11 27,01 14,69 255,98
Umbria 66,7 523,6 10,67 28,74 46,73 17,20 17,61 65,63 29,23 4,93 220,74
Marche 71,7 533,6 18,63 15,77 50,69 17,64 21,86 23,96 16,53 4,15 169,22
Lazio 52,6 512,0 27,41 42,04 61,68 13,92 34,14 29,49 20,51 2,38 231,57
Abruzzo 63,7 465,7 19,35 24,44 50,96 22,45 17,71 30,78 15,78 6,83 188,29
Molise 59,5 392,5 16,31 19,25 45,54 10,15 13,27 17,93 10,38 2,38 135,21
Campania 53,9 477,5 31,66 34,54 56,94 25,69 26,82 19,38 20,92 4,08 220,03
Puglia 56,3 488,0 20,17 25,85 51,06 20,33 28,81 31,32 18,11 4,05 199,71
Basilicata 63,8 358,6 34,68 23,14 49,31 19,29 14,69 21,02 10,02 1,85 173,98
Calabria 52,8 417,8 24,95 42,65 42,71 12,48 20,36 24,16 17,34 1,54 186,19
Sicilia 46,7 470,8 31,35 35,37 51,04 14,90 21,60 28,73 12,74 2,46 198,20
Sardegna 74,9 477,5 17,99 19,20 70,06 17,35 26,67 26,11 23,85 4,90 206,13
Italia 64,4 507,6 21,68 24,38 50,70 21,17 23,82 27,88 19,50 4,99 194,12

Medie regionali dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto, regioni Italia - Anno 2021 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTkg CRDkg CSLkg CCkg CKkg CTOTkg
(Eurocent/kg*anno)
Piemonte 66,1 503,0 12,48 14,25 3,76 6,26 4,56 36,74
Valle d'Aosta 63,6 653,0 9,05 11,98 1,75 4,42 6,76 32,79
Lombardia 73,4 479,8 10,65 10,39 5,08 4,76 2,88 30,62
Trentino-Alto Adige 72,6 502,1 15,06 10,21 3,33 4,66 1,96 28,02
Veneto 76,2 488,3 13,18 11,39 3,16 5,76 3,90 32,91
Friuli-Venezia Giulia 68,0 490,1 10,41 10,56 2,56 5,53 3,31 30,79
Liguria 55,0 545,2 16,01 21,62 6,29 9,27 4,60 50,48
Emilia-Romagna 72,3 641,0 11,50 13,38 3,39 4,26 4,50 33,93
Toscana 64,5 597,2 10,06 16,79 4,80 5,21 4,52 42,87
Umbria 66,7 523,6 6,12 13,37 3,36 12,53 5,58 42,16
Marche 71,7 533,6 12,33 13,25 4,10 4,49 3,10 31,71
Lazio 52,6 512,0 11,30 22,89 6,67 5,76 4,01 45,23
Abruzzo 63,7 465,7 11,44 17,18 3,80 6,61 3,39 40,43
Molise 59,5 392,5 10,25 19,51 3,38 4,57 2,64 34,45
Campania 53,9 477,5 14,37 22,14 5,62 4,06 4,38 46,08
Puglia 56,3 488,0 9,45 18,60 5,90 6,42 3,71 40,92
Basilicata 63,8 358,6 26,68 21,57 4,10 5,86 2,79 48,52
Calabria 52,8 417,8 12,66 19,35 4,87 5,78 4,15 44,56
Sicilia 46,7 470,8 12,49 23,22 4,59 6,10 2,71 42,10
Sardegna 74,9 477,5 15,01 19,59 5,59 5,47 5,00 43,17
Italia 64,4 507,6 12,00 15,50 4,69 5,49 3,84 38,24

Dati per classi di popolazione residente

Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg )in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2021 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
Abitanti classe (n.) CTOTab (Euro/ab.*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 6.002.012 10.431.358 12.067.755 24.662.998 159,35 171,39 186,17 216,09 34,72 34,36 37,05 41,10
53.164.123 194,12 38,24

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Costi medi pro capite di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab), regioni Italia - Anno 2021

Costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei urbani (CTOTkg), regioni Italia - Anno 2021


Andamento negli anni dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)

Andamento negli anni dei costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTkg), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)



Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CAC ab: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CGIND ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CGD ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CTS kg: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CAC kg: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CGIND kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CTR kg: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CGD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2021. Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2023 (dati 2021)



:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito