Costi regionali di gestione dei servizi di igiene urbana - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU

Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto, regioni Italia - Anno 2023

Regione Comuni campione
(n)
Tot. comuni
(n)
Pop. campione
(abitanti)
Pop. totale
(abitanti)
Comuni campione
(%)
Pop. campione
(%)
Pro capite RU
(kg/
ab*anno)
Costo
pro capite
(Euro/
ab*anno)
Costo
per kg RU
(Eurocent/
kg*anno)
Piemonte 1.097 1.180 4.153.527 4.252.581 93,0 97,7 504,3 190,28 37,73
Valle d'Aosta 74 74 123.018 123.018 100,0 100,0 620,4 232,23 37,43
Lombardia 1.353 1.504 9.512.670 10.020.528 90,0 94,9 472,0 144,55 30,63
Trentino-Alto Adige 271 282 1.055.795 1.082.116 96,1 97,6 445,5 147,91 33,20
Veneto 556 563 4.826.992 4.851.972 98,8 99,5 432,3 163,78 37,88
Friuli-Venezia Giulia 185 215 1.155.041 1.195.792 86,0 96,6 512,9 144,95 28,26
Liguria 212 234 1.403.289 1.508.847 90,6 93,0 534,9 275,66 51,53
Emilia-Romagna 316 330 4.387.671 4.455.188 95,8 98,5 638,7 209,08 32,74
Toscana 237 273 3.461.955 3.664.798 86,8 94,5 586,7 258,11 44,00
Umbria 79 92 819.231 854.378 85,9 95,9 519,0 227,40 43,81
Marche 186 225 1.342.614 1.484.427 82,7 90,4 524,6 173,40 33,05
Lazio 284 378 5.283.563 5.720.272 75,1 92,4 505,9 233,73 46,20
Abruzzo 191 305 1.013.149 1.269.963 62,6 79,8 463,6 177,96 38,38
Molise 83 136 227.435 289.413 61,0 78,6 403,0 144,25 35,79
Campania 455 550 4.918.119 5.590.076 82,7 88,0 464,7 227,22 48,89
Puglia 159 257 3.069.691 3.890.250 61,9 78,9 467,0 199,68 42,76
Basilicata 73 131 301.390 533.636 55,7 56,5 372,2 175,91 47,26
Calabria 248 404 1.439.605 1.838.150 61,4 78,3 404,0 210,73 52,17
Sicilia 251 391 3.850.155 4.794.512 64,2 80,3 460,5 217,13 47,15
Sardegna 282 377 1.370.902 1.569.832 74,8 87,3 459,2 209,54 45,63
Italia 6.592 7.901 53.715.812 58.989.749 83,4 91,1 494,7 197,02 39,83

Medie regionali dei costi specifici pro capite, regioni Italia - Anno 2023 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTab CTSab CRDab CTRab CSLab CCab CKab Altri costi CTOTab
(Euro/abitante*anno)
Piemonte 68,0 504,3 20,47 14,61 49,27 25,97 19,87 31,45 26,50 2,15 190,28
Valle d'Aosta 69,4 620,4 24,17 26,93 49,99 22,75 19,89 36,46 34,16 17,86 232,23
Lombardia 74,2 472,0 12,66 10,44 36,01 21,90 25,00 22,25 14,60 1,70 144,55
Trentino-Alto Adige 74,3 445,5 19,24 17,79 38,78 16,44 16,54 24,56 11,08 3,47 147,91
Veneto 76,8 432,3 14,81 14,33 45,73 22,01 16,01 28,70 19,61 2,59 163,78
Friuli-Venezia Giulia 72,7 512,9 13,80 14,06 30,79 34,70 12,26 20,75 15,84 2,76 144,95
Liguria 57,8 534,9 32,93 43,59 71,90 17,05 33,41 50,33 23,16 3,30 275,66
Emilia-Romagna 77,3 638,7 18,07 15,76 58,00 34,51 22,28 28,80 29,11 2,55 209,08
Toscana 67,0 586,7 23,04 28,66 72,24 38,23 29,30 30,23 32,88 3,53 258,11
Umbria 68,1 519,0 13,09 27,31 68,79 22,15 16,99 43,33 32,86 2,87 227,40
Marche 72,0 524,6 16,13 14,42 50,82 20,21 22,70 25,65 21,65 1,82 173,40
Lazio 54,9 505,9 25,33 40,66 62,53 16,02 34,26 27,52 25,41 2,01 233,73
Abruzzo 64,9 463,6 15,89 21,89 53,72 23,83 18,72 24,14 18,04 1,73 177,96
Molise 61,5 403,0 12,00 20,68 47,97 10,09 14,73 20,44 15,63 2,73 144,25
Campania 56,5 464,7 30,06 38,87 61,07 26,63 27,43 19,59 22,74 0,83 227,22
Puglia 61,2 467,0 20,88 22,86 54,98 30,61 29,68 20,32 16,77 3,57 199,68
Basilicata 66,3 372,2 21,02 27,10 48,28 18,90 20,44 25,60 13,28 1,30 175,91
Calabria 54,0 404,0 23,86 47,80 46,62 14,03 21,98 21,92 31,34 3,19 210,73
Sicilia 53,1 460,5 23,71 32,60 57,04 18,88 22,37 28,02 19,70 14,79 217,13
Sardegna 76,3 459,2 17,18 17,62 69,01 21,16 31,43 25,15 24,87 3,12 209,54
Italia 66,8 494,7 19,99 23,61 52,90 24,19 24,55 26,47 22,09 3,23 197,02

Medie regionali dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto, regioni Italia - Anno 2023 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTkg CRDkg CSLkg CCkg CKkg CTOTkg
(Eurocent/kg*anno)
Piemonte 68,0 504,3 12,70 14,36 3,94 6,24 5,25 37,73
Valle d'Aosta 69,4 620,4 12,74 11,61 3,21 5,88 5,51 37,43
Lombardia 74,2 472,0 10,40 10,28 5,30 4,71 3,09 30,63
Trentino-Alto Adige 74,3 445,5 16,83 11,71 3,71 5,51 2,49 33,20
Veneto 76,8 432,3 14,75 13,78 3,70 6,64 4,54 37,88
Friuli-Venezia Giulia 72,7 512,9 9,84 8,26 2,39 4,05 3,09 28,26
Liguria 57,8 534,9 14,60 23,24 6,25 9,41 4,33 51,53
Emilia-Romagna 77,3 638,7 12,45 11,75 3,49 4,51 4,56 32,74
Toscana 67,0 586,7 11,90 18,38 4,99 5,15 5,60 44,00
Umbria 68,1 519,0 7,91 19,45 3,27 8,35 6,33 43,81
Marche 72,0 524,6 10,99 13,45 4,33 4,89 4,13 33,05
Lazio 54,9 505,9 11,10 22,52 6,77 5,44 5,02 46,20
Abruzzo 64,9 463,6 9,77 17,85 4,04 5,21 3,89 38,38
Molise 61,5 403,0 7,73 19,36 3,65 5,07 3,88 35,79
Campania 56,5 464,7 14,86 23,28 5,90 4,22 4,89 48,89
Puglia 61,2 467,0 11,52 19,24 6,36 4,35 3,59 42,76
Basilicata 66,3 372,2 16,73 19,58 5,49 6,88 3,57 47,26
Calabria 54,0 404,0 12,83 21,38 5,44 5,43 7,76 52,17
Sicilia 53,1 460,5 10,97 23,34 4,86 6,09 4,28 47,15
Sardegna 76,3 459,2 15,81 19,68 6,84 5,48 5,42 45,63
Italia 66,8 494,7 12,18 16,00 4,96 5,35 4,46 39,83

Dati per classi di popolazione residente

Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg )in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2023 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
Abitanti classe (n.) CTOTab (Euro/ab.*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 7.807.576 11.971.896 13.948.927 19.987.413 163,37 170,41 187,32 232,87 35,43 34,67 37,95 45,61
53.715.812 197,02 39,83

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Costi medi pro capite di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab), regioni Italia - Anno 2023

Costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei urbani (CTOTkg), regioni Italia - Anno 2023


Andamento negli anni dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)

Andamento negli anni dei costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTkg), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)



Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CAC ab: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CGIND ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CGD ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CTS kg: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CAC kg: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CGIND kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CTR kg: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CGD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2023. Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024 (dati 2023)



:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito