Costi regionali di gestione dei servizi di igiene urbana - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU

Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto, regioni Italia - Anno 2022

Regione Comuni campione
(n)
Tot. comuni
(n)
Pop. campione
(abitanti)
Pop. totale
(abitanti)
Comuni campione
(%)
Pop. campione
(%)
Pro capite RU
(kg/
ab*anno)
Costo
pro capite
(Euro/
ab*anno)
Costo
per kg RU
(Eurocent/
kg*anno)
Piemonte 818 1.181 3.411.282 4.240.736 69,3 80,4 491,3 187,90 38,25
Valle d'Aosta 74 74 122.955 122.955 100,0 100,0 632,6 223,89 35,39
Lombardia 1.340 1.506 9.391.138 9.950.742 89,0 94,4 464,4 142,29 30,64
Trentino-Alto Adige 245 282 981.309 1.075.317 86,9 91,3 485,1 144,60 29,81
Veneto 492 563 4.260.819 4.838.253 87,4 88,1 484,5 164,72 34,00
Friuli-Venezia Giulia 188 215 1.152.006 1.192.191 87,4 96,6 483,3 145,58 30,12
Liguria 178 234 1.295.180 1.502.624 76,1 86,2 532,5 270,66 50,83
Emilia-Romagna 299 330 4.125.036 4.426.929 90,6 93,2 634,3 205,00 32,32
Toscana 248 273 3.495.230 3.651.152 90,8 95,7 588,5 243,68 41,41
Umbria 77 92 811.003 854.137 83,7 94,9 524,0 226,92 43,31
Marche 163 225 1.236.331 1.480.839 72,4 83,5 528,5 178,61 33,79
Lazio 279 378 5.413.249 5.707.112 73,8 94,9 508,3 229,83 45,21
Abruzzo 190 305 1.082.533 1.269.860 62,3 85,2 466,1 173,48 37,22
Molise 81 136 192.298 289.840 59,6 66,3 390,1 141,22 36,20
Campania 430 550 3.975.184 5.592.175 78,2 71,1 449,7 214,44 47,69
Puglia 157 257 3.045.873 3.900.852 61,1 78,1 480,3 195,65 40,74
Basilicata 62 131 346.715 536.659 47,3 64,6 370,4 182,57 49,29
Calabria 261 404 1.460.858 1.841.300 64,6 79,3 404,6 197,79 48,89
Sicilia 255 391 3.559.009 4.802.016 65,2 74,1 482,4 209,59 43,44
Sardegna 253 377 1.292.146 1.575.028 67,1 82,0 473,8 204,19 43,10
Italia 6.090 7.904 50.650.154 58.850.717 77,0 86,1 499,2 192,27 38,52

Medie regionali dei costi specifici pro capite, regioni Italia - Anno 2022 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTab CTSab CRDab CTRab CSLab CCab CKab Altri costi CTOTab
(Euro/abitante*anno)
Piemonte 65,3 491,3 20,92 13,86 46,68 26,18 19,77 31,84 26,68 1,98 187,90
Valle d'Aosta 68,1 632,6 23,84 25,96 50,46 21,37 19,77 35,31 42,49 4,70 223,89
Lombardia 73,4 464,4 12,58 10,12 35,84 21,67 24,59 21,69 14,63 1,17 142,29
Trentino-Alto Adige 73,8 485,1 20,44 18,45 36,67 16,39 17,39 22,95 9,80 2,52 144,60
Veneto 76,0 484,5 15,04 16,06 46,25 21,48 16,92 27,24 19,97 1,76 164,72
Friuli-Venezia Giulia 67,8 483,3 14,03 12,81 30,24 34,78 12,24 21,51 17,68 2,30 145,58
Liguria 57,2 532,5 32,61 43,36 64,81 15,80 33,09 51,68 25,77 3,54 270,66
Emilia-Romagna 73,3 634,3 20,18 17,01 55,38 33,14 21,50 28,24 28,91 0,62 205,00
Toscana 66,2 588,5 21,59 28,37 67,77 35,14 27,41 29,12 30,07 4,21 243,68
Umbria 67,8 524,0 14,88 26,73 67,12 22,35 18,41 43,74 31,24 2,45 226,92
Marche 72,3 528,5 16,78 14,73 50,74 20,71 22,30 29,78 22,69 0,88 178,61
Lazio 54,2 508,3 25,45 38,07 61,22 15,07 33,86 27,20 21,93 7,03 229,83
Abruzzo 63,5 466,1 17,19 23,24 49,75 24,33 16,19 24,49 16,82 1,47 173,48
Molise 57,1 390,1 13,32 22,33 45,11 8,56 16,19 20,62 13,81 1,27 141,22
Campania 60,2 449,7 29,19 32,23 58,97 28,21 23,40 18,70 22,81 0,92 214,44
Puglia 58,2 480,3 20,37 19,67 53,56 29,38 30,96 23,66 15,32 2,73 195,65
Basilicata 65,1 370,4 24,39 22,54 54,77 21,02 19,01 23,34 13,72 3,77 182,57
Calabria 54,5 404,6 23,38 41,88 43,61 10,90 22,22 22,17 30,47 3,17 197,79
Sicilia 49,7 482,4 25,79 34,39 56,28 16,77 20,12 26,76 19,89 9,58 209,59
Sardegna 75,7 473,8 17,46 17,71 66,27 19,88 29,04 25,67 26,67 1,49 204,19
Italia 65,6 499,2 20,15 22,71 51,26 23,43 23,95 26,27 21,55 2,96 192,27

Medie regionali dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto, regioni Italia - Anno 2022 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTkg CRDkg CSLkg CCkg CKkg CTOTkg
(Eurocent/kg*anno)
Piemonte 65,3 491,3 12,26 14,56 4,02 6,48 5,43 38,25
Valle d'Aosta 68,1 632,6 11,80 11,72 3,12 5,58 6,72 35,39
Lombardia 73,4 464,4 10,19 10,51 5,29 4,67 3,15 30,64
Trentino-Alto Adige 73,8 485,1 16,06 10,25 3,58 4,73 2,02 29,81
Veneto 76,0 484,5 12,96 12,55 3,49 5,62 4,12 34,00
Friuli-Venezia Giulia 67,8 483,3 9,00 9,23 2,53 4,45 3,66 30,12
Liguria 57,2 532,5 14,30 21,29 6,21 9,71 4,84 50,83
Emilia-Romagna 73,3 634,3 11,94 11,90 3,39 4,45 4,56 32,32
Toscana 66,2 588,5 10,85 17,40 4,66 4,95 5,11 41,41
Umbria 67,8 524,0 8,81 18,90 3,51 8,35 5,96 43,31
Marche 72,3 528,5 11,45 13,28 4,22 5,64 4,29 33,79
Lazio 54,2 508,3 10,93 22,23 6,66 5,35 4,31 45,21
Abruzzo 63,5 466,1 10,11 16,80 3,47 5,26 3,61 37,22
Molise 57,1 390,1 7,95 20,27 4,15 5,29 3,54 36,20
Campania 60,2 449,7 16,32 21,78 5,20 4,16 5,07 47,69
Puglia 58,2 480,3 10,15 19,16 6,45 4,93 3,19 40,74
Basilicata 65,1 370,4 18,88 22,70 5,13 6,30 3,70 49,29
Calabria 54,5 404,6 12,71 19,76 5,49 5,48 7,53 48,89
Sicilia 49,7 482,4 10,63 23,46 4,17 5,55 4,12 43,44
Sardegna 75,7 473,8 15,17 18,48 6,13 5,42 5,63 43,10
Italia 65,6 499,2 11,73 15,65 4,80 5,26 4,32 38,52

Dati per classi di popolazione residente

Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg )in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2022 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
Abitanti classe (n.) CTOTab (Euro/ab.*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 6.998.592 10.952.031 13.060.434 19.639.097 158,81 166,86 182,43 224,90 34,50 34,27 37,15 42,82
50.650.154 192,27 38,52

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Costi medi pro capite di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab), regioni Italia - Anno 2022

Costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei urbani (CTOTkg), regioni Italia - Anno 2022


Andamento negli anni dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)

Andamento negli anni dei costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTkg), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)



Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CAC ab: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CGIND ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CGD ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CTS kg: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CAC kg: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CGIND kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CTR kg: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CGD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)



:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito