Costi regionali di gestione dei servizi di igiene urbana - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU

Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto, regioni Italia - Anno 2019

Regione Comuni campione
(n)
Tot. comuni
(n)
Pop. campione
(abitanti)
Pop. totale
(abitanti)
Comuni campione
(%)
Pop. campione
(%)
Pro capite RU
(kg/
ab*anno)
Costo
pro capite
(Euro/
ab*anno)
Costo
per kg RU
(Eurocent/
kg*anno)
Piemonte 1.009 1.181 4.140.062 4.311.217 85,4 96,0 480,9 156,06 32,45
Valle d'Aosta 74 74 125.034 125.034 100,0 100,0 606,4 205,01 33,81
Lombardia 1.340 1.507 9.529.381 10.027.602 88,9 95,0 482,3 140,91 29,22
Trentino-Alto Adige 285 291 1.066.225 1.078.069 97,9 98,9 505,8 139,56 27,59
Veneto 489 563 4.609.620 4.879.133 86,9 94,5 489,1 145,91 29,83
Friuli-Venezia Giulia 211 215 1.203.772 1.206.216 98,1 99,8 500,0 137,20 27,44
Liguria 184 234 1.364.312 1.524.826 78,6 89,5 536,2 256,92 47,91
Emilia-Romagna 319 328 4.310.458 4.464.119 97,3 96,6 664,7 175,72 26,44
Toscana 244 273 3.264.503 3.692.555 89,4 88,4 616,1 206,94 33,59
Umbria 81 92 793.983 870.165 88,0 91,2 527,7 202,23 38,32
Marche 159 228 1.057.187 1.512.672 69,7 69,9 532,9 168,31 31,59
Lazio 214 378 4.834.824 5.755.700 56,6 84,0 544,1 224,94 41,34
Abruzzo 204 305 1.039.615 1.293.941 66,9 80,3 479,2 169,14 35,30
Molise 70 136 166.538 300.516 51,5 55,4 373,2 141,09 37,81
Campania 405 550 4.988.547 5.712.143 73,6 87,3 456,5 206,22 45,17
Puglia 126 257 2.440.158 3.953.305 49,0 61,7 486,0 190,58 39,22
Basilicata 81 131 402.898 553.254 61,8 72,8 367,8 163,55 44,46
Calabria 170 404 1.068.634 1.894.110 42,1 56,4 404,9 168,44 41,60
Sicilia 242 390 3.486.504 4.875.290 62,1 71,5 468,8 188,95 40,30
Sardegna 292 377 1.459.497 1.611.621 77,5 90,6 462,9 193,11 41,71
Italia 6.199 7.914 51.351.752 59.641.488 78,3 86,1 510,1 177,02 34,70

Medie regionali dei costi specifici pro capite, regioni Italia - Anno 2019 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTab CTSab CACab CGINDab CRDab CTRab CGDab CSLab CCab CKab CTOTab
(Euro/abitante*anno)
Piemonte 63,4 480,9 25,19 16,18 3,19 44,57 39,79 20,13 59,92 13,81 31,19 6,57 156,06
Valle d'Aosta 64,5 606,4 26,07 32,29 1,24 59,60 63,63 8,65 72,29 28,93 36,06 8,14 205,01
Lombardia 72,4 482,3 14,68 18,73 3,92 37,33 31,43 15,40 46,83 20,82 30,40 5,54 140,91
Trentino-Alto Adige 73,1 505,8 16,60 17,77 3,75 38,12 30,55 13,77 44,32 15,15 27,49 14,49 139,56
Veneto 75,1 489,1 17,61 19,91 4,01 41,52 39,75 13,74 53,50 15,58 27,68 7,63 145,91
Friuli-Venezia Giulia 67,2 500,0 16,30 24,00 3,96 44,26 36,71 15,43 52,14 12,58 23,82 4,40 137,20
Liguria 52,7 536,2 26,73 55,52 4,24 86,48 38,31 10,83 49,14 25,70 81,40 14,20 256,92
Emilia-Romagna 70,2 664,7 18,50 24,88 3,23 46,61 49,58 21,03 70,61 21,55 29,33 7,62 175,72
Toscana 61,4 616,1 31,31 33,38 5,18 69,88 35,33 15,56 50,89 23,06 42,09 21,03 206,94
Umbria 66,4 527,7 11,47 21,78 3,20 36,45 55,00 10,32 65,31 17,71 74,43 8,32 202,23
Marche 70,8 532,9 17,80 25,54 2,78 46,12 48,95 18,46 67,42 24,04 18,84 11,89 168,31
Lazio 51,7 544,1 28,51 43,28 3,11 74,90 62,97 5,72 68,69 34,70 33,45 13,20 224,94
Abruzzo 63,1 479,2 22,29 24,29 9,44 56,02 44,33 12,86 57,19 18,19 30,18 7,56 169,14
Molise 50,4 373,2 18,46 21,97 8,56 48,99 41,19 6,19 47,38 14,29 23,78 6,64 141,09
Campania 52,5 456,5 32,75 36,24 4,06 73,05 44,28 19,32 63,61 23,72 41,97 3,86 206,22
Puglia 50,0 486,0 26,05 30,47 4,32 60,84 40,23 13,53 53,75 27,52 41,23 7,23 190,58
Basilicata 48,0 367,8 30,90 35,30 5,92 72,12 45,75 8,32 54,07 18,41 15,73 3,22 163,55
Calabria 50,7 404,9 25,45 36,51 3,73 65,69 42,93 7,34 50,27 16,96 34,99 0,52 168,44
Sicilia 38,7 468,8 39,61 36,65 8,80 85,07 41,67 10,94 52,62 25,76 21,57 3,94 188,95
Sardegna 73,3 462,9 19,87 22,37 10,22 52,46 45,45 13,44 58,88 21,66 50,65 9,46 193,11
Italia 62,4 510,1 23,56 27,89 4,46 55,92 42,09 14,65 56,74 21,94 34,33 8,10 177,02

Medie regionali dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto, regioni Italia - Anno 2019 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTkg CTSkg CACkg CGINDkg CRDkg CTRkg CGDkg CSLkg CCkg CKkg CTOTkg
(Eurocent/kg*anno)
Piemonte 63,4 480,9 14,32 9,20 1,81 25,32 13,05 6,60 19,65 2,87 6,48 1,37 32,45
Valle d'Aosta 64,5 606,4 12,12 15,01 0,58 27,71 16,26 2,21 18,47 4,77 5,95 1,34 33,81
Lombardia 72,4 482,3 11,03 14,07 2,94 28,04 9,00 4,41 13,41 4,32 6,30 1,15 29,22
Trentino-Alto Adige 73,1 505,8 12,18 13,05 2,76 27,99 8,27 3,73 11,99 2,99 5,43 2,87 27,59
Veneto 75,1 489,1 14,43 16,32 3,28 34,03 10,83 3,74 14,57 3,19 5,66 1,56 29,83
Friuli-Venezia Giulia 67,2 500,0 9,93 14,62 2,41 26,96 10,93 4,60 15,53 2,52 4,76 0,88 27,44
Liguria 52,7 536,2 10,53 21,87 1,67 34,07 13,57 3,84 17,41 4,79 15,18 2,65 47,91
Emilia-Romagna 70,2 664,7 9,35 12,57 1,63 23,55 10,62 4,51 15,13 3,24 4,41 1,15 26,44
Toscana 61,4 616,1 13,18 14,05 2,18 29,41 9,34 4,11 13,45 3,74 6,83 3,41 33,59
Umbria 66,4 527,7 6,48 12,30 1,81 20,58 15,69 2,94 18,63 3,36 14,11 1,58 38,32
Marche 70,8 532,9 11,45 16,43 1,79 29,66 12,97 4,89 17,86 4,51 3,54 2,23 31,59
Lazio 51,7 544,1 10,85 16,47 1,18 28,51 22,38 2,03 24,41 6,38 6,15 2,43 41,34
Abruzzo 63,1 479,2 12,61 13,74 5,34 31,69 14,66 4,25 18,91 3,80 6,30 1,58 35,30
Molise 50,4 373,2 9,97 11,86 4,62 26,45 21,91 3,29 25,20 3,83 6,37 1,78 37,81
Campania 52,5 456,5 15,09 16,70 1,87 33,65 18,49 8,07 26,56 5,20 9,19 0,85 45,17
Puglia 50,0 486,0 10,73 12,55 1,78 25,06 16,55 5,56 22,11 5,66 8,49 1,49 39,22
Basilicata 48,0 367,8 16,15 18,45 3,09 37,70 25,92 4,71 30,63 5,00 4,28 0,87 44,46
Calabria 50,7 404,9 12,75 18,29 1,87 32,91 20,91 3,58 24,49 4,19 8,64 0,13 41,60
Sicilia 38,7 468,8 13,79 12,76 3,06 29,61 22,95 6,03 28,98 5,49 4,60 0,84 40,30
Sardegna 73,3 462,9 16,10 18,12 8,28 42,50 13,39 3,96 17,34 4,68 10,94 2,04 41,71
Italia 62,4 510,1 12,30 14,55 2,33 29,18 13,22 4,60 17,82 4,30 6,73 1,59 34,70

Dati per classi di popolazione residente

Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg )in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2019 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
Abitanti classe (n.) CTOTab (Euro/ab.*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 5.582.702 10.032.631 11.639.544 24.096.875 142,75 154,53 167,81 198,77 31,66 31,15 33,72 37,11
51.351.752 177,02 34,70

Medie dei costi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTab) in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2019 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
CGINDab (Euro/ab.*anno CGDab (Euro/ab.*anno) CTOTab (Euro/ab.*anno)
Italia 49,84 46,63 52,23 62,98 49,96 55,65 58,22 58,04 142,75 154,53 167,81 198,77
55,92 56,74 177,02

Medie dei costi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTkg)in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2019 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
CGINDkg (Eurocent/kg*anno CGDkg (Eurocent/kg*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 33,42 32,24 31,12 27,07 16,56 15,83 17,66 19,15 31,66 31,15 33,72 37,11
29,18 17,82 34,70

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab), regioni Italia - Anno 2019

Costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg), regioni Italia - Anno 2019


Andamento negli anni dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)

Andamento negli anni dei costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)



Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CAC ab: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CGIND ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CGD ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CTS kg: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CAC kg: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CGIND kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CTR kg: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CGD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)



:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito