ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ALASSIO 10.059 07009001 Comune 5.583,14 9.676,41 57,70% 555,0 962,0
ALBENGA 23.376 07009002 Comune 9.166,92 12.838,64 71,40% 392,2 549,2
ALBISOLA SUPERIORE 9.589 07009004 Comune 3.457,74 4.386,85 78,82% 360,6 457,5
ALBISSOLA MARINA 5.192 07009003 Comune 1.754,53 2.647,74 66,27% 337,9 510,0
ALTARE 1.931 07009005 Comune 418,98 563,58 74,34% 217,0 291,9
ANDORA 7.267 07009006 Comune 3.493,08 5.616,58 62,19% 480,7 772,9
ARNASCO 552 07009007 Comune 114,63 163,28 70,20% 207,7 295,8
BALESTRINO 530 07009008 Comune 96,87 121,28 79,87% 182,8 228,8
BARDINETO 749 07009009 Comune 249,61 372,06 67,09% 333,3 496,7
BERGEGGI 1.053 07009010 Comune 581,84 787,70 73,87% 552,6 748,1
BOISSANO 2.539 07009011 Comune 628,59 791,00 79,47% 247,6 311,5
BORGHETTO SANTO SPIRITO 4.600 07009012 Comune 2.278,00 3.988,36 57,12% 495,2 867,0
BORGIO VEREZZI 2.048 07009013 Comune 970,45 1.692,25 57,35% 473,9 826,3
BORMIDA 327 07009014 Comune 58,22 75,82 76,79% 178,0 231,9
CAIRO MONTENOTTE 12.660 07009015 Comune 4.441,17 5.618,68 79,04% 350,8 443,8
CALICE LIGURE 1.688 07009016 Comune 573,54 711,34 80,63% 339,8 421,4
CALIZZANO 1.410 07009017 Comune 356,31 547,59 65,07% 252,7 388,4
CARCARE 5.204 07009018 Comune 1.697,96 2.419,56 70,18% 326,3 464,9


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Savona, anno 2022

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Savona, 2014-2022

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Savona, 2014-2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito