ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ABBASANTA 2.579 20095001 Comune 703,95 909,12 77,43% 273,0 352,5
AIDOMAGGIORE 398 20095002 Comune 108,64 140,30 77,43% 273,0 352,5
ALBAGIARA 246 20095003 Comune 60,63 78,32 77,41% 246,4 318,4
ALES 1.285 20095004 Comune 316,69 409,10 77,41% 246,4 318,4
ALLAI 355 20095005 Comune 95,80 122,99 77,89% 269,9 346,5
ARBOREA 3.758 20095006 Comune 1.348,65 1.772,88 76,07% 358,9 471,8
ARDAULI 782 20095007 Comune 180,39 237,13 76,07% 230,7 303,2
ASSOLO 348 20095008 Comune 85,76 110,79 77,41% 246,4 318,4
ASUNI 311 20095009 Comune 76,65 99,01 77,41% 246,4 318,4
BARADILI 75 20095010 Comune 18,48 23,88 77,41% 246,4 318,4
BARATILI SAN PIETRO 1.206 20095011 Comune 501,55 618,61 81,08% 415,9 512,9
BARESSA 566 20095012 Comune 139,49 180,19 77,41% 246,4 318,4
BAULADU 649 20095013 Comune 185,81 253,43 73,32% 286,3 390,5
BIDON?? 127 20095014 Comune 29,30 38,51 76,07% 230,7 303,2
BONARCADO 1.503 20095015 Comune 430,30 586,91 73,32% 286,3 390,5
BORONEDDU 154 20095016 Comune 42,03 54,29 77,43% 273,0 352,5
BOSA 7.465 20095079 Comune 3.390,97 4.325,45 78,40% 454,2 579,4
BUSACHI 1.164 20095017 Comune 268,51 352,96 76,07% 230,7 303,2


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 1 di 5 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Oristano, anno 2021

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Oristano, 2013-2021

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Oristano, 2013-2021



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito