ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ALAGNA VALSESIA 729 01002002 Comune 352,44 706,95 49,85% 483,5 969,8
ALBANO VERCELLESE 308 01002003 Comune 88,49 151,90 58,26% 287,3 493,2
ALICE CASTELLO 2.459 01002004 Comune 589,35 957,81 61,53% 239,7 389,5
ALTO SERMENZA 143 01002170 Comune 62,40 123,12 50,68% 436,3 860,9
ARBORIO 830 01002006 Comune 198,14 388,35 51,02% 238,7 467,9
ASIGLIANO VERCELLESE 1.379 01002007 Comune 519,26 729,39 71,19% 376,5 528,9
BALMUCCIA 111 01002008 Comune 22,19 38,46 57,69% 199,9 346,5
BALOCCO 217 01002009 Comune 63,96 108,05 59,19% 294,7 497,9
BIANZE' 1.834 01002011 Comune 420,30 743,75 56,51% 229,2 405,5
BOCCIOLETO 164 01002014 Comune 43,13 94,95 45,42% 263,0 578,9
BORGO D'ALE 2.217 01002015 Comune 553,69 856,50 64,65% 249,7 386,3
BORGO VERCELLI 2.255 01002017 Comune 598,73 971,39 61,64% 265,5 430,8
BORGOSESIA 12.168 01002016 Comune 4.150,04 6.167,96 67,28% 341,1 506,9
BURONZO 851 01002021 Comune 193,16 363,23 53,18% 227,0 426,8
CAMPERTOGNO 221 01002025 Comune 84,19 141,70 59,41% 380,9 641,2
CARCOFORO 72 01002029 Comune 19,07 44,45 42,89% 264,8 617,4
CARESANA 1.049 01002030 Comune 210,78 372,89 56,53% 200,9 355,5
CARESANABLOT 1.091 01002031 Comune 416,22 692,61 60,09% 381,5 634,8


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 1 di 5 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Vercelli, anno 2021

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Vercelli, 2013-2021

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Vercelli, 2013-2021



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito