ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
BIENTINA 8.511 09050001 Comune 3.029,44 3.974,45 76,22% 355,9 467,0
BUTI 5.573 09050002 Comune 1.946,01 2.669,47 72,90% 349,2 479,0
CALCI 6.359 09050003 Comune 2.710,72 3.661,05 74,04% 426,3 575,7
CALCINAIA 12.623 09050004 Comune 5.522,55 6.304,44 87,60% 437,5 499,4
CAPANNOLI 6.378 09050005 Comune 1.825,59 2.354,23 77,55% 286,2 369,1
CASALE MARITTIMO 1.068 09050006 Comune 285,44 753,36 37,89% 267,3 705,4
CASCIANA TERME LARI 12.330 09050040 Comune 5.249,09 7.084,91 74,09% 425,7 574,6
CASCINA 44.565 09050008 Comune 15.765,31 19.767,39 79,75% 353,8 443,6
CASTELFRANCO DI SOTTO 13.213 09050009 Comune 5.162,57 6.900,91 74,81% 390,7 522,3
CASTELLINA MARITTIMA 1.870 09050010 Comune 369,50 1.550,61 23,83% 197,6 829,2
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA 2.125 09050011 Comune 395,00 1.116,08 35,39% 185,9 525,2
CHIANNI 1.337 09050012 Comune 224,70 958,53 23,44% 168,1 716,9
CRESPINA LORENZANA 5.395 09050041 Comune 1.648,94 4.544,07 36,29% 305,6 842,3
FAUGLIA 3.655 09050014 Comune 1.161,51 1.654,66 70,20% 317,8 452,7
GUARDISTALLO 1.175 09050015 Comune 322,75 737,66 43,75% 274,7 627,8
LAJATICO 1.274 09050016 Comune 229,06 918,59 24,94% 179,8 721,0
MONTECATINI VAL DI CECINA 1.696 09050019 Comune 190,51 1.007,12 18,92% 112,3 593,8
MONTESCUDAIO 2.108 09050020 Comune 468,35 1.532,83 30,55% 222,2 727,2


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 1 di 3 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Pisa, anno 2020

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Pisa, 2012-2020

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Pisa, 2012-2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito