ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
COLONNA 4.206 12058035 Comune 1.015,83 1.551,59 65,47% 241,5 368,9
FIANO ROMANO 15.424 12058036 Comune 5.337,56 7.951,64 67,13% 346,1 515,5
FILACCIANO 424 12058037 Comune 72,11 108,12 66,69% 170,1 255,0
FIUMICINO 76.097 12058120 Comune 25.539,89 33.435,41 76,39% 335,6 439,4
FONTE NUOVA 31.441 12058122 Comune 7.704,24 9.780,04 78,78% 245,0 311,1
FORMELLO 13.048 12058038 Comune 4.296,15 6.040,81 71,12% 329,3 463,0
FRASCATI 22.203 12058039 Comune 6.243,80 10.925,98 57,15% 281,2 492,1
GALLICANO NEL LAZIO 6.248 12058040 Comune 1.468,55 2.414,17 60,83% 235,0 386,4
GAVIGNANO 1.884 12058041 Comune 145,58 404,10 36,03% 77,3 214,5
GENAZZANO 5.716 12058042 Comune 1.327,47 2.123,99 62,50% 232,2 371,6
GENZANO DI ROMA 23.123 12058043 Comune 7.977,23 11.261,49 70,84% 345,0 487,0
GERANO 1.207
(pop.aggregazione: 4.221)
12058044 Aggregazione: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL GIOVENZANO 1.202,51 1.692,95 71,03% 284,9 401,1
GORGA 695 12058045 Comune 49,30 237,30 20,77% 70,9 341,4
GROTTAFERRATA 20.067 12058046 Comune 6.304,16 8.984,66 70,17% 314,2 447,7
GUIDONIA MONTECELIO 87.039 12058047 Comune 20.482,75 31.315,73 65,41% 235,3 359,8
JENNE 341 12058048 Comune 28,40 145,66 19,50% 83,3 427,1
LABICO 6.371 12058049 Comune 1.163,10 2.109,44 55,14% 182,6 331,1
LADISPOLI 39.584 12058116 Comune 13.638,90 18.978,78 71,86% 344,6 479,5


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 3 di 7 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Roma, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Roma, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Roma, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito