ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
CASTELLO D'ARGILE 6.610 08037017 Comune 2.272,84 3.008,01 75,56% 343,8 455,1
CASTENASO 15.689 08037021 Comune 8.406,74 11.213,79 74,97% 535,8 714,8
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 5.466 08037022 Comune 1.403,06 3.383,53 41,47% 256,7 619,0
CREVALCORE 13.735 08037024 Comune 5.586,30 7.265,33 76,89% 406,7 529,0
DOZZA 6.585 08037025 Comune 4.120,95 4.593,59 89,71% 625,8 697,6
FONTANELICE 1.968 08037026 Comune 539,14 1.067,00 50,53% 274,0 542,2
GAGGIO MONTANO 4.856 08037027 Comune 2.243,65 3.771,04 59,50% 462,0 776,6
GALLIERA 5.520 08037028 Comune 2.192,40 2.819,67 77,75% 397,2 510,8
GRANAROLO DELL'EMILIA 12.350 08037030 Comune 8.671,80 10.311,46 84,10% 702,2 834,9
GRIZZANA MORANDI 3.869 08037031 Comune 973,03 2.051,27 47,44% 251,5 530,2
IMOLA 70.588 08037032 Comune 31.499,84 41.945,31 75,10% 446,2 594,2
LIZZANO IN BELVEDERE 2.185 08037033 Comune 938,15 1.863,67 50,34% 429,4 852,9
LOIANO 4.376 08037034 Comune 1.071,14 2.176,81 49,21% 244,8 497,4
MALALBERGO 9.099 08037035 Comune 3.773,25 5.242,70 71,97% 414,7 576,2
MARZABOTTO 6.794 08037036 Comune 1.879,18 3.296,05 57,01% 276,6 485,1
MEDICINA 16.645 08037037 Comune 8.121,45 11.778,15 68,95% 487,9 707,6
MINERBIO 8.968 08037038 Comune 3.356,90 4.510,78 74,42% 374,3 503,0
MOLINELLA 15.683 08037039 Comune 6.947,99 8.398,08 82,73% 443,0 535,5


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bologna, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bologna, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bologna, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito