ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ASSEMINI 26.173 20092003 Comune 7.738,68 10.298,44 75,14% 295,7 393,5
CAGLIARI 151.504 20092009 Comune 32.241,14 88.371,83 36,48% 212,8 583,3
CAPOTERRA 22.565 20092011 Comune 8.052,41 10.236,32 78,67% 356,9 453,6
DECIMOMANNU 8.244 20092015 Comune 2.265,74 3.469,27 65,31% 274,8 420,8
ELMAS 9.368 20092108 Comune 3.168,59 3.960,06 80,01% 338,2 422,7
MARACALAGONIS 7.875 20092037 Comune 2.184,24 2.951,01 74,02% 277,4 374,7
MONSERRATO 19.599 20092109 Comune 5.676,83 7.340,68 77,33% 289,6 374,5
PULA 7.226 20092050 Comune 4.024,80 4.902,38 82,10% 557,0 678,4
QUARTU SANT'ELENA 68.851 20092051 Comune 21.341,01 29.269,08 72,91% 310,0 425,1
QUARTUCCIU 13.146 20092105 Comune 3.558,28 4.767,76 74,63% 270,7 362,7
SARROCH 5.227 20092066 Comune 1.529,62 2.697,57 56,70% 292,6 516,1
SELARGIUS 28.791 20092068 Comune 8.822,75 11.035,45 79,95% 306,4 383,3
SESTU 20.783 20092074 Comune 5.582,50 7.683,46 72,66% 268,6 369,7
SETTIMO SAN PIETRO 6.803 20092075 Comune 1.736,84 2.367,65 73,36% 255,3 348,0
SINNAI 17.104 20092080 Comune 5.077,27 7.358,99 68,99% 296,8 430,3
UTA 8.710 20092090 Comune 2.611,05 3.427,00 76,19% 299,8 393,5
VILLA SAN PIETRO 2.136 20092099 Comune 585,38 777,38 75,30% 274,1 363,9


Pagine: [ 1 ]

Sei a pagina 1 di 1 - record da n. 1 a n. 17
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Cagliari, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito