ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ALASSIO 10.665 07009001 Comune 4.939,92 10.862,87 45,48% 463,2 1.018,6
ALBENGA 23.533 07009002 Comune 7.607,34 14.222,85 53,49% 323,3 604,4
ALBISOLA SUPERIORE 9.921 07009004 Comune 3.864,73 4.710,23 82,05% 389,6 474,8
ALBISSOLA MARINA 5.308 07009003 Comune 2.036,56 2.900,86 70,21% 383,7 546,5
ALTARE 2.000 07009005 Comune 503,07 610,27 82,43% 251,5 305,1
ANDORA 7.329 07009006 Comune 2.707,65 7.693,22 35,20% 369,4 1.049,7
ARNASCO 604 07009007 Comune 106,12 155,10 68,42% 175,7 256,8
BALESTRINO 542 07009008 Comune 99,82 120,65 82,74% 184,2 222,6
BARDINETO 749 07009009 Comune 267,90 388,76 68,91% 357,7 519,0
BERGEGGI 1.090 07009010 Comune 608,53 801,30 75,94% 558,3 735,1
BOISSANO 2.497 07009011 Comune 438,18 627,65 69,81% 175,5 251,4
BORGHETTO SANTO SPIRITO 4.667 07009012 Comune 2.147,39 4.184,84 51,31% 460,1 896,7
BORGIO VEREZZI 2.135 07009013 Comune 1.039,24 1.693,07 61,38% 486,8 793,0
BORMIDA 359 07009014 Comune 95,23 117,02 81,38% 265,3 326,0
CAIRO MONTENOTTE 12.887 07009015 Comune 4.899,59 5.871,21 83,45% 380,2 455,6
CALICE LIGURE 1.696 07009016 Comune 477,86 597,83 79,93% 281,8 352,5
CALIZZANO 1.451 07009017 Comune 353,63 536,73 65,89% 243,7 369,9
CARCARE 5.496 07009018 Comune 2.194,62 2.774,53 79,10% 399,3 504,8


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Savona, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Savona, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Savona, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito