ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ANDREIS 253 06093001 Comune 78,63 105,55 74,49% 310,8 417,2
ARBA 1.297 06093002 Comune 403,40 532,23 75,79% 311,0 410,4
AVIANO 8.939 06093004 Comune 4.151,00 5.322,35 77,99% 464,4 595,4
AZZANO DECIMO 15.561 06093005 Comune 4.936,53 6.316,40 78,15% 317,2 405,9
BARCIS 244 06093006 Comune 118,55 185,90 63,77% 485,9 761,9
BRUGNERA 9.252 06093007 Comune 3.658,95 4.554,62 80,34% 395,5 492,3
BUDOIA 2.538 06093008 Comune 1.011,04 1.300,67 77,73% 398,4 512,5
CANEVA 6.380 06093009 Comune 1.726,31 2.048,18 84,29% 270,6 321,0
CASARSA DELLA DELIZIA 8.355 06093010 Comune 3.177,66 3.807,82 83,45% 380,3 455,8
CASTELNOVO DEL FRIULI 853 06093011 Comune 231,81 307,10 75,49% 271,8 360,0
CAVASSO NUOVO 1.519 06093012 Comune 485,09 636,71 76,19% 319,3 419,2
CHIONS 5.152 06093013 Comune 1.721,32 2.026,00 84,96% 334,1 393,2
CIMOLAIS 355 06093014 Comune 146,32 214,24 68,30% 412,2 603,5
CLAUT 920 06093015 Comune 241,49 359,74 67,13% 262,5 391,0
CLAUZETTO 384 06093016 Comune 124,42 194,74 63,89% 324,0 507,1
CORDENONS 17.788 06093017 Comune 7.108,81 8.405,16 84,58% 399,6 472,5
CORDOVADO 2.739 06093018 Comune 987,89 1.178,21 83,85% 360,7 430,2
ERTO E CASSO 372 06093019 Comune 122,22 179,93 67,93% 328,5 483,7


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 1 di 3 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Pordenone, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Pordenone, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Pordenone, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito