ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
SONGAVAZZO 731 03016201 Comune 328,60 439,54 74,76% 449,5 601,3
SORISOLE 9.097 03016202 Comune 2.668,71 3.543,85 75,31% 293,4 389,6
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 4.524 03016203 Comune 1.212,00 1.684,55 71,95% 267,9 372,4
SOVERE 5.252 03016204 Comune 1.311,36 1.758,25 74,58% 249,7 334,8
SPINONE AL LAGO 1.002 03016205 Comune 394,63 454,87 86,76% 393,8 454,0
SPIRANO 5.726 03016206 Comune 2.054,70 2.279,82 90,13% 358,8 398,2
STEZZANO 13.110 03016207 Comune 5.180,57 7.011,92 73,88% 395,2 534,9
STROZZA 1.061 03016208 Comune 317,40 428,23 74,12% 299,2 403,6
SUISIO 3.787 03016209 Comune 1.383,71 1.660,06 83,35% 365,4 438,4
TALEGGIO 543 03016210 Comune 163,75 335,38 48,83% 301,6 617,7
TAVERNOLA BERGAMASCA 2.036 03016211 Comune 635,09 891,40 71,25% 311,9 437,8
TELGATE 5.005 03016212 Comune 1.745,74 1.918,34 91,00% 348,8 383,3
TERNO D'ISOLA 8.025 03016213 Comune 1.801,82 2.680,13 67,23% 224,5 334,0
TORRE BOLDONE 8.721 03016214 Comune 2.940,01 3.389,05 86,75% 337,1 388,6
TORRE DE' BUSI 2.120 03016215 Comune 674,40 862,41 78,20% 318,1 406,8
TORRE DE' ROVERI 2.465 03016216 Comune 779,61 1.036,88 75,19% 316,3 420,6
TORRE PALLAVICINA 1.073 03016217 Comune 405,60 490,26 82,73% 378,0 456,9
TRESCORE BALNEARIO 9.602 03016218 Comune 3.717,87 4.098,34 90,72% 387,2 426,8


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

Sei a pagina 12 di 14 - record da n. 199 a n. 216
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bergamo, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito