ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
AUGUSTA 35.854 19089001 Comune 3.415,19 22.257,99 15,34% 95,3 620,8
AVOLA 31.408 19089002 Comune 4.338,84 13.872,96 31,28% 138,1 441,7
BUCCHERI 1.951 19089003 Comune 120,67 805,47 14,98% 61,9 412,9
BUSCEMI 1.022 19089004 Comune 56,98 311,18 18,31% 55,8 304,5
CANICATTINI BAGNI 7.032 19089005 Comune 1.116,95 2.596,99 43,01% 158,8 369,3
CARLENTINI 17.741 19089006 Comune 376,91 6.307,28 5,98% 21,2 355,5
CASSARO 779 19089007 Comune 76,69 254,59 30,12% 98,4 326,8
FERLA 2.447 19089008 Comune 442,09 766,11 57,71% 180,7 313,1
FLORIDIA 22.694 19089009 Comune 949,99 9.252,39 10,27% 41,9 407,7
FRANCOFONTE 12.661 19089010 Comune 474,93 4.520,09 10,51% 37,5 357,0
LENTINI 23.526 19089011 Comune 1.917,70 8.915,86 21,51% 81,5 379,0
MELILLI 13.519 19089012 Comune 735,14 7.485,80 9,82% 54,4 553,7
NOTO 24.028 19089013 Comune 2.607,53 13.597,63 19,18% 108,5 565,9
PACHINO 22.237 19089014 Comune 646,88 10.143,04 6,38% 29,1 456,1
PALAZZOLO ACREIDE 8.665 19089015 Comune 887,79 3.073,97 28,88% 102,5 354,8
PORTOPALO DI CAPO PASSERO 3.932 19089020 Comune 197,27 2.516,11 7,84% 50,2 639,9
PRIOLO GARGALLO 11.883 19089021 Comune 1.407,08 5.834,20 24,12% 118,4 491,0
ROSOLINI 21.206 19089016 Comune 1.505,57 6.864,37 21,93% 71,0 323,7


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 1 di 2 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Siracusa, anno 2017

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Siracusa, 2009-2017

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Siracusa, 2009-2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito