ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ARZANA 2.431 20105001 Comune 308,22 525,47 58,66% 126,8 216,2
BARI SARDO 3.981 20105002 Comune 930,31 1.596,27 58,28% 233,7 401,0
BAUNEI 3.623 20105003 Comune 702,25 1.103,89 63,62% 193,8 304,7
CARDEDU 1.914 20105004 Comune 446,49 646,93 69,02% 233,3 338,0
ELINI 557 20105005 Comune 64,75 114,53 56,54% 116,3 205,6
GAIRO 1.445 20105006 Comune 162,66 282,16 57,65% 112,6 195,3
GIRASOLE 1.294 20105007 Comune 260,56 350,58 74,32% 201,4 270,9
ILBONO 2.251 20105008 Comune 326,96 472,88 69,14% 145,3 210,1
JERZU 3.166 20105009 Comune 587,53 848,19 69,27% 185,6 267,9
LANUSEI 5.383 20105010 Comune 1.086,11 1.664,87 65,24% 201,8 309,3
LOCERI 1.294 20105011 Comune 176,00 258,36 68,12% 136,0 199,7
LOTZORAI 2.185 20105012 Comune 506,49 947,93 53,43% 231,8 433,8
OSINI 790 20105013 Comune 83,82 126,90 66,05% 106,1 160,6
PERDASDEFOGU 1.933 20105014 Comune 304,60 483,46 63,00% 157,6 250,1
SEUI 1.292 20105015 Comune 223,08 276,74 80,61% 172,7 214,2
TALANA 1.030 20105016 Comune 72,42 144,70 50,05% 70,3 140,5
TERTENIA 3.941 20105017 Comune 638,34 1.059,60 60,24% 162,0 268,9
TORTOLI 11.059 20105018 Comune 4.748,80 5.713,02 83,12% 429,4 516,6


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 1 di 2 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Ogliastra, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Ogliastra, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Ogliastra, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito