ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
AUGUSTA 36.091 19089001 Comune 1.080,22 22.931,04 4,71% 29,9 635,4
AVOLA 31.576 19089002 Comune 2.798,77 14.257,65 19,63% 88,6 451,5
BUCCHERI 1.979 19089003 Comune 54,26 762,26 7,12% 27,4 385,2
BUSCEMI 1.035 19089004 Comune 55,73 370,61 15,04% 53,8 358,1
CANICATTINI BAGNI 7.125 19089005 Comune 570,69 2.858,47 19,97% 80,1 401,2
CARLENTINI 17.768 19089006 Comune 327,09 6.467,29 5,06% 18,4 364,0
CASSARO 800 19089007 Comune 18,53 280,97 6,60% 23,2 351,2
FERLA 2.479 19089008 Comune 446,79 776,80 57,52% 180,2 313,4
FLORIDIA 22.726 19089009 Comune 1.036,72 9.620,78 10,78% 45,6 423,3
FRANCOFONTE 12.727 19089010 Comune 201,90 4.615,80 4,37% 15,9 362,7
LENTINI 23.761 19089011 Comune 588,30 10.372,30 5,67% 24,8 436,5
MELILLI 13.598 19089012 Comune 240,56 7.061,84 3,41% 17,7 519,3
NOTO 24.074 19089013 Comune 2.653,18 13.661,94 19,42% 110,2 567,5
PACHINO 22.263 19089014 Comune 645,61 9.930,27 6,50% 29,0 446,0
PALAZZOLO ACREIDE 8.730 19089015 Comune 544,31 3.254,07 16,73% 62,4 372,7
PORTOPALO DI CAPO PASSERO 3.916 19089020 Comune 87,94 2.638,84 3,33% 22,5 673,9
PRIOLO GARGALLO 11.986 19089021 Comune 249,15 6.728,27 3,70% 20,8 561,3
ROSOLINI 21.322 19089016 Comune 1.477,26 7.311,56 20,20% 69,3 342,9


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 1 di 2 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Siracusa, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Siracusa, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Siracusa, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito