ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
COLONNA 4.309 12058035 Comune 402,81 2.609,87 15,43% 93,5 605,7
FIANO ROMANO 15.708 12058036 Comune 3.304,64 5.952,31 55,52% 210,4 378,9
FILACCIANO 462 12058037 Comune 99,61 126,46 78,77% 215,6 273,7
FIUMICINO 78.887 12058120 Comune 16.483,74 42.779,84 38,53% 209,0 542,3
FONTE NUOVA 32.917 12058122 Comune 4.102,12 18.192,83 22,55% 124,6 552,7
FORMELLO 13.010 12058038 Comune 3.518,92 5.143,14 68,42% 270,5 395,3
FRASCATI 22.331 12058039 Comune 5.697,01 10.443,35 54,55% 255,1 467,7
GALLICANO NEL LAZIO 6.326 12058040 Comune 1.405,52 2.339,94 60,07% 222,2 369,9
GAVIGNANO 1.907 12058041 Comune 145,77 560,22 26,02% 76,4 293,8
GENAZZANO 5.984 12058042 Comune 1.386,70 2.057,63 67,39% 231,7 343,9
GENZANO DI ROMA 23.894 12058043 Comune 7.000,31 10.601,25 66,03% 293,0 443,7
GERANO 1.259 12058044 Vedi aggregazione: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL GIOVENZANO - - - - -
GORGA 720 12058045 Comune 71,68 250,61 28,60% 99,6 348,1
GROTTAFERRATA 20.450 12058046 Comune 4.584,85 9.104,69 50,36% 224,2 445,2
GUIDONIA MONTECELIO 89.141 12058047 Comune 18.863,02 30.535,41 61,77% 211,6 342,6
JENNE 364 12058048 Comune 2,84 164,17 1,73% 7,8 451,0
LABICO 6.445 12058049 Comune 1.116,05 1.839,69 60,67% 173,2 285,4
LADISPOLI 41.174 12058116 Comune 11.166,31 17.164,47 65,06% 271,2 416,9


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 3 di 7 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Roma, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Roma, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Roma, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito