Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Veneto Verona 05023 135.948,432 54.211,415 43.021,392 17.993,515 9.645,896 29.182,515 4.068,153 3.023,441 994,123 8.883,133 9.272,290 17.766,140 2.115,470 336.125,917 - 128.180,409 464.306,326
Veneto Vicenza 05024 116.182,660 51.309,095 35.231,016 18.396,264 10.048,157 27.266,797 4.977,338 2.012,307 1.602,478 9.853,171 9.663,930 14.351,140 1.549,320 302.443,676 21,580 78.505,215 380.970,471
Veneto Belluno 05025 28.288,880 13.309,732 13.096,952 5.639,471 4.070,684 6.114,786 1.589,179 959,267 526,933 2.796,415 4.276,850 3.536,410 1.126,850 85.332,411 - 14.140,830 99.473,241
Veneto Treviso 05026 135.967,900 45.933,975 45.025,061 17.569,725 11.909,529 21.231,368 4.924,223 3.129,645 1.624,653 12.728,321 8.354,075 12.501,340 3.224,710 324.124,521 - 39.584,095 363.708,616
Veneto Venezia 05027 156.996,739 62.848,543 58.531,076 13.936,153 9.401,368 23.699,331 4.396,652 2.659,456 1.277,697 6.998,118 7.961,670 14.135,900 4.139,020 366.981,719 135,240 136.121,075 503.238,034
Veneto Padova 05028 148.383,350 74.889,234 40.150,829 17.234,025 10.845,675 37.456,135 4.209,087 2.177,219 1.182,328 2.996,289 8.348,341 14.259,000 2.854,300 364.985,814 578,374 115.976,912 481.541,100
Veneto Rovigo 05029 45.410,630 13.944,590 9.098,740 3.228,780 2.675,100 9.026,324 1.293,518 1.087,393 346,534 2.454,745 1.262,380 4.609,590 660,320 95.098,645 - 26.419,912 121.518,557
Totale 767.178,591 316.446,584 244.155,066 93.997,933 58.596,410 153.977,256 25.458,150 15.048,728 7.554,745 46.710,191 49.139,536 81.159,530 15.669,980 1.875.092,702 735,194 538.928,448 2.414.756,344


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Veneto, anno 2023



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito