Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA 
 
Anno selezionato: 2023 2023 
				2022 
				2021 
				2020 
				2019 
				2018 
				2017 
				2016 
				2015 
				2014 
				2013 
				2012 
				2011 
				2010 
				2009 
				2008 
				2007 
				2006 
				2005 
				2004 
				2003 
				2002 
				2001 
				 
 
Regione: Piemonte 
Tutte le regioni Piemonte 
				Valle d'Aosta 
				Lombardia 
				Trentino-Alto Adige 
				Veneto 
				Friuli-Venezia Giulia 
				Liguria 
				Emilia-Romagna 
				Toscana 
				Umbria 
				Marche 
				Lazio 
				Abruzzo 
				Molise 
				Campania 
				Puglia 
				Basilicata 
				Calabria 
				Sicilia 
				Sardegna 
				 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa)
Esporta tabella 
 
 
		
		Regione 
		Provincia 
		Istat 	
		Frazione organica (t) 
		Carta e cartone (t) 
		Vetro (t) 
		Legno (t) 
		Metallo (t) 
		Plastica (t) 
		RAEE (t) 
		Tessili (t) 
		Selettiva (t) 
		Rifiuti da C&D (t) 
		Pulizia stradale a recupero (t) 
		Ingombranti misti a recupero (t) 
		Altro (t) 
		Totale RD (t) 
		Ingombranti a smaltimento (t) 
		Indifferenziato (t) 
		Totale RU (t) 		
		 
				
				Piemonte 
				Torino 
				01001 
				         209.698,165 
				         161.644,942 
				          70.644,319 
				          73.745,020 
				          34.842,067 
				          73.101,123 
				           8.186,357 
				           6.290,969 
				           2.572,276 
				          15.382,933 
				          14.846,984 
				          40.085,370 
				           1.190,750 
				         712.231,272  
				           1.512,858 
				         397.081,174 
				       1.110.825,304  
				  
				
				Piemonte 
				Vercelli 
				01002 
				          19.569,430 
				          10.533,232 
				           8.205,663 
				           4.058,345 
				           1.052,466 
				           7.005,808 
				             827,517 
				             284,717 
				             107,855 
				           1.436,154 
				           1.227,550 
				           2.395,000 
				             905,460 
				          57.609,196  
				- 
				          24.553,370 
				          82.162,566  
				  
				
				Piemonte 
				Novara 
				01003 
				          52.574,841 
				          26.848,499 
				          17.832,871 
				          11.724,391 
				           3.336,246 
				          14.576,837 
				           2.450,260 
				           1.321,854 
				             474,342 
				           3.554,045 
				           3.594,446 
				           8.556,810 
				             256,020 
				         147.101,462  
				- 
				          35.786,250 
				         182.887,712  
				  
				
				Piemonte 
				Cuneo 
				01004 
				          76.446,036 
				          43.478,533 
				          21.688,268 
				          17.109,067 
				           4.980,677 
				          26.683,714 
				           3.556,942 
				           1.879,481 
				             703,282 
				           6.759,317 
				           4.571,175 
				           5.892,840 
				             544,530 
				         214.293,863  
				           6.415,227 
				          78.680,219 
				         299.389,309  
				  
				
				Piemonte 
				Asti 
				01005 
				          21.082,806 
				          10.739,513 
				           9.238,276 
				           3.264,062 
				           1.375,619 
				           7.452,204 
				           1.074,580 
				             868,050 
				             301,955 
				           1.063,497 
				           1.489,700 
				           5.172,330 
				             156,440 
				          63.279,032  
				              37,180 
				          28.525,699 
				          91.841,911  
				  
				
				Piemonte 
				Alessandria 
				01006 
				          44.476,550 
				          25.487,491 
				          17.117,205 
				           6.141,537 
				           2.268,169 
				          17.311,537 
				           1.836,359 
				           1.420,048 
				             393,036 
				           1.136,155 
				           5.030,816 
				           7.074,210 
				             302,340 
				         129.995,457  
				             901,322 
				          65.865,227 
				         196.762,006  
				  
				
				Piemonte 
				Biella 
				01096 
				          20.245,004 
				          13.377,480 
				           7.788,345 
				           2.941,669 
				           4.243,694 
				           7.068,878 
				             723,461 
				             615,472 
				             116,176 
				             936,050 
				             914,250 
				           4.638,150 
				              75,880 
				          63.684,516  
				- 
				          23.955,183 
				          87.639,699  
				  
				
				Piemonte 
				Verbano-Cusio-Ossola 
				01103 
				          18.889,890 
				          16.888,609 
				           9.471,020 
				           4.527,591 
				           1.915,709 
				           7.433,625 
				           1.164,563 
				             745,432 
				             193,492 
				             997,422 
				             970,590 
				           2.842,330 
				             114,330 
				          66.154,603  
				- 
				          23.656,649 
				          89.811,252  
				 
				
				Totale  
				     462.982,722  
				         308.998,299  
				         161.985,967  
				         123.511,682  
				          54.014,646  
				         160.633,727  
				          19.820,039  
				          13.426,023  
				           4.862,414  
				          31.265,573  
				          32.645,511  
				          76.657,040  
				           3.545,760  
				       1.454.349,401  
				           8.866,587  
				         678.103,771  
				       2.141.319,759  
				 
 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa)
Esporta tabella 
 
	
	 Raccolta per frazione merceologica, regione Piemonte, anno 2023 
Salva immagine 
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:  dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023 ;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022 . Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025 
  :: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::
 
			
		
       Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
	   
	   Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'
Informativa sulla privacy  
	   Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.